Skillnad mellan versioner av "AAK Bilder"
Från Astronet
					
										
					
					Robert (Diskussion | bidrag)  | 
				Rursus (Diskussion | bidrag)   | 
				||
| (18 mellanliggande versioner av en annan användare visas inte) | |||
| Rad 20: | Rad 20: | ||
Bild:AAK Cepheus2.jpg|[[Cepheus]]  | Bild:AAK Cepheus2.jpg|[[Cepheus]]  | ||
Bild:AAK Cetus.jpg|[[Cetus]] [[valfisken]]  | Bild:AAK Cetus.jpg|[[Cetus]] [[valfisken]]  | ||
| + | Bild:AAK Corvus.jpg|[[Corvus]] [[Korpen]]  | ||
| + | Bild:AAK Crater.jpg|[[Crater]] [[Bägaren]]  | ||
| + | Bild:AAK Cygnus.jpg|[[Cygnus]] [[Svanen]]  | ||
| + | Bild:AAK Delphinus.jpg|[[Delphinus]] [[Delfinen]]  | ||
| + | Bild:AAK Draco.jpg|[[Draco]] [[Draken]]  | ||
| + | Bild:AAK Eridanus.jpg|[[Eridanus]]  | ||
| + | Bild:AAK Gemini.jpg|[[Gemini]] [[Tvillingarna]]  | ||
| + | Bild:AAK Gemini2.jpg|[[Gemini]] [[Tvillingarna]]  | ||
| + | Bild:AAK Leo.jpg|[[Leo]] [[Lejonet]]  | ||
| + | Bild:AAK Lepus.jpg|[[Lepus]] [[Haren]]  | ||
| + | Bild:AAK Lepus2.jpg|[[Lepus]] [[Haren]]  | ||
| + | Bild:AAK Libra.jpg|[[Libra]] [[Vågen]]  | ||
| + | Bild:AAK Lynx.jpg|[[Lynx]] [[Lodjuret]]  | ||
| + | Bild:AAK Monoceros.jpg|[[Monoceros]] [[Enhörningen]]  | ||
| + | Bild:AAK Ophiuchus.jpg|[[Ophiuchus]] [[Ormbäraren]]  | ||
| + | Bild:AAK Perseus.jpg|[[Perseus]]  | ||
| + | Bild:AAK Perseus2.jpg|[[Perseus]]  | ||
| + | Bild:AAK Perseus3.jpg|[[Perseus]]  | ||
| + | Bild:AAK Pisces.jpg|[[Pisces]] [[Fiskarna]]  | ||
| + | Bild:AAK Pisces2.jpg|[[Pisces]] [[Fiskarna]]  | ||
| + | Bild:AAK Pisces3.jpg|[[Pisces]] [[Fiskarna]]  | ||
| + | Bild:AAK Sagitta.jpg|[[Sagitta]] [[Pilen]]  | ||
| + | Bild:AAK Sagittarius.jpg|[[Sagittarius]] [[Skytten]]  | ||
</gallery>  | </gallery>  | ||
| + | |||
| + | [[Kategori:Gallerier]]  | ||
Nuvarande version från 5 april 2011 kl. 16.37
Bilder skapade av medlemmar i AAK (Alingsås Astronomiklubb).
På 80-talet ritade Mary Worné och Alfred Sehase många stjärnbilder och andra illustrationer för AAK's räkning. Vi kommer att försöka samla dem här.



































