Stjärnbilder
Historiskt var stjärnbilderna mönster av stjärnor som tolkades som ingående i mänskliga och djuriska figurer, vilka av bl a grekerna ansågs utgöra gudomar som styrde väder och årstider, och som i viss mån påverkade människorna. All religiös mystik försvann ur astronomin till slutet av 1600-talet, och astronomin studerades uteslutande för sin egen skull. Figurerna bestod till Johann Elert Bode i stället införde stjärnbildsgränser. Emellertid hade alla stjärnkartor sina egna varianter på stjärnbildsgränser tills Eugene Delporte på IAU:s uppdrag standardiserade stjärnbilderna till att utgöra extraordinärt kantiga areor 1930.
Stjärnhimlen delas idag in i 88 olika stjärnbilder, av dessa kan ca 60 ses från Sverige. Detta är Delportes standardiserade stjärnbildsareor. Stjärnbilden Argo Navis ingår i Delportes lista – den utgjorde summan av Carina/Kölen, Puppis/Akterskeppet och Vela/Seglet. Argo Navis används inte idag.
Innehåll
Stjärnbilder kring himmelens nordpol
Den mest framträdande stjärnbilden i denna grupp är Stora Björn som med 7 ljusa stjärnor bildar Karlavagnen. Cassiopeja är också en stjärnbild man hittar lätt då den består av ljusa stjärnor som formar ett W.
| Namn på stjärnbild | Förkortning | Latinskt namn | 
|---|---|---|
| Cassiopeja | Cas | Cassiopeia | 
| Cepheus | Cep | Cepheus | 
| Draken | Dra | Draco | 
| Giraffen | Cam | Camelopardalis | 
| Lilla björnen | UMi | Ursa Minor | 
| Stora björnen | UMa | Ursa Major | 
Höststjärnbilder
| Namn på stjärnbild | Förkortning | Latinskt namn | 
|---|---|---|
| Andromeda | And | Andromeda | 
| Bildhuggaren | Scl | Sculptor | 
| Fiskarna | Psc | Pisces | 
| Lilla hästen | Equ | Equuleus | 
| Pegasus | Peg | Pegasus | 
| Södra fisken | PsA | Piscis Australis | 
| Triangeln | Tri | Triangulum | 
| Ugnen | For | Fornax | 
| Valfisken | Cet | Cetus | 
| Vattumannen | Aqr | Aquarius | 
| Väduren | Ari | Aries | 
| Ödlan | Lac | Lacerta | 
Vinterstjärnbilder
| Namn på stjärnbild | Förkortning | Latinskt namn | 
|---|---|---|
| Akterskeppet | Pup | Puppis | 
| Enhörningen | Mon | Monoceros | 
| Eridanus (Floden) | Eri | Eridanus | 
| Haren | Lep | Lepus | 
| Kräftan | Cnc | Cancer | 
| Kusken | Aur | Auriga | 
| Lilla hunden | CMi | Canis Minor | 
| Lodjuret | Lyn | Lynx | 
| Orion | Ori | Orion | 
| Oxen | Tau | Taurus | 
| Stora hunden | CMa | Canis Major | 
| Perseus | Per | Perseus | 
| Tvillingarna | Gem | Gemini | 
Vårstjärnbilder
| Namn på stjärnbild | Förkortning | Latinskt namn | 
|---|---|---|
| Berenikes hår | Com | Coma Berenices | 
| Björnvaktaren | Boo | Bootes | 
| Bägaren | Crt | Crater | 
| Jakthundarna | CVn | Canes Venatici | 
| Jungfrun | Vir | Virgo | 
| Korpen | Crv | Corvus | 
| Lejonet | Leo | Leo | 
| Lilla lejonet | LMi | Leo Minor | 
| Sextanten | Sex | Sextans | 
| Vattenormen | Hya | Hydra | 
Sommarstjärnbilder
| Namn på stjärnbild | Förkortning | Latinskt namn | 
|---|---|---|
| Delfinen | Del | Delphinus | 
| Herkules | Her | Hercules | 
| Lyran | Lyr | Lyra | 
| Norra kronan | CrB | Corona Borealis | 
| Ormbäraren | Oph | Ophiuchus | 
| Ormen | Ser | Serpens | 
| Pilen | Sge | Sagitta | 
| Räven | Vul | Vulpecula | 
| Skorpionen | Sco | Scorpius | 
| Skytten | Sgr | Sagittarius | 
| Skölden | Sct | Scutum | 
| Stenbocken | Cap | Capricornus | 
| Svanen | Cyg | Cygnus | 
| Vågen | Lib | Libra | 
| Örnen | Aql | Aquila | 




