Stjärnbilder
Från Astronet
Version från den 3 juni 2007 kl. 15.41 av Robert (Diskussion | bidrag)
Stjärnhimlen delas idag in i 88 olika stjärnbilder, av dessa kan ca 60 ses från Sverige.
Innehåll
Stjärnbilder kring himmelens nordpol
Den mest framträdande stjärnbilden i denna grupp är Stora Björn som med 7 ljusa stjärnor bildar Karlavagnen. Cassiopeja är också en stjärnbild man hittar lätt då dne består av ljusa stjärnor som formar ett W.
Höststjärnbilder
Vinterstjärnbilder
Vårstjärnbilder
Sommarstjärnbilder
Stjärnbildernas namn
| Namn på stjärnbild | Latinskt namn | Synlig från Sverige |
|---|---|---|
| Akterskeppet | Puppis | Delvis |
| Altaret | Ara | |
| Andromeda | Andromeda | ✔ |
| Berenikes hår | Coma Berenices | ✔ |
| Bildhuggaren | Sculptor | |
| Björnvaktaren | Bootes | ✔ |
| Bägaren | Crater | ✔ |
| Cassiopeja | Cassiopeja | ✔ |
| Cepheus | Cepheus | ✔ |
| Cirkelpassaren | Circinus | |
| Delfinen | Delphinus | ✔ |
| Draken | Draco | ✔ |
| Duvan | Columba | |
| Enhörningen | Monoceros | ✔ |
| Fenix | Phoenix | |
| Fiskarna | Pisces | ✔ |
| Floden Eridanus | Eridanus | Delvis |
| Flugan | Musca australis | |
| Flygfisken | Volans | |
| Giraffen | Camelopardus | ✔ |
| Gravstickeln | Cælum | |
| Haren | Lepus | ✔ |
| Herkules | Hercules | ✔ |
| Indianen | Indus | |
| Jakthundarna | Canes venatici | ✔ |
| Jungfrun | Virgo | ✔ |
| Kameleonten | Chamaeleon | |
| Kentauren | Centaurus | |
| Kikaren | Telescopium | |
| Kompassen | Pyxis | ✔ |
| Korpen | Corvus | ✔ |
| Kräftan | Cancer | ✔ |
| Kusken | Auriga | ✔ |
| Kölen | Carina | |
| Lejonet | Leo | ✔ |
| Lilla björnen | Ursa minor | ✔ |
| Lilla hunden | Canis minor | ✔ |
| Lilla hästen | Equuleus | ✔ |
| Lilla lejonet | Leo minor | ✔ |
| Lilla vattenormen | Hydrus | |
| Lodjuret | Lynx | ✔ |
| Luftpumpen | Antlia | |
| Lyran | Lyra | ✔ |
| Mikroskopet | Microscopium | |
| Målaren | Pictor | |
| Norra kronan | Corona borealis | ✔ |
| Oktanten | Octans | |
| Orion | Orion | |
| Ormbäraren | Ophiuchus | ✔ |
| Ormen | Serpens | ✔ |
| Oxen | Taurus | ✔ |
| Paradisfågeln | Apus | |
| Pegasus | Pegasus | ✔ |
| Pendeluret | Horologium | |
| Perseus | Perseus | ✔ |
| Pilen | Sagitta | ✔ |
| Påfågeln | Pavo | |
| Rombiska nätet | Reticulum | |
| Räven | Vulpecula | ✔ |
| Seglet | Vela | |
| Sextanten | Sextans | ✔ |
| Skorpionen | Scorpio | Delvis |
| Skytten | Sagittarius | Delvis |
| Skölden | Scutum | ✔ |
| Stenbocken | Capricornus | ✔ |
| Stora björnen | Ursa major | ✔ |
| Stora hunden | Canis major | ✔ |
| Svanen | Cygnus | ✔ |
| Svärdfisken | Dorado | |
| Södra fisken | Piscis australis | ✔ |
| Södra korset | Crux australis | |
| Södra kronan | Corona australis | |
| Södra triangeln | Triangulum australe | |
| Taffelberget | Mensa | |
| Tranan | Grus | |
| Triangeln | Triangulum | ✔ |
| Tukanen | Tucana | ✔ |
| Tvillingarna | Gemini | ✔ |
| Ugnen | Fornax | |
| Valfisken (stjärnbild) | Cetus | ✔ |
| Vargen | Lupus | ✔ |
| Vattenormen | Hydra | ✔ |
| Vattumannen | Aquarius | ✔ |
| Vinkelhaken | Norma | |
| Vågen | Libra | ✔ |
| Väduren | Aries | ✔ |
| Ödlan | Lacerta | ✔ |
| Örnen | Aquila | ✔ |




