Skillnad mellan versioner av "50 bortglömda Miror"
Thomask (Diskussion | bidrag) (→Aurigae) |
Thomask (Diskussion | bidrag) |
||
Rad 4: | Rad 4: | ||
Här samlas löpande information om de ingående stjärnorna från tidigare studier och resultat från våra egna observationer. | Här samlas löpande information om de ingående stjärnorna från tidigare studier och resultat från våra egna observationer. | ||
− | + | ||
== Aurigae == | == Aurigae == | ||
*[[#YY Aur|YY Aur]] | *[[#YY Aur|YY Aur]] | ||
Rad 83: | Rad 83: | ||
|} | |} | ||
− | |||
== DU Aur == | == DU Aur == | ||
Rad 143: | Rad 142: | ||
|} | |} | ||
− | + | == V483 Aur == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Camelopardalis == | == Camelopardalis == | ||
− | + | == TT Cam == | |
− | + | == UZ Cam == | |
− | + | == YZ Cam == | |
− | + | == GM Cam == | |
== Canis Minor == | == Canis Minor == | ||
− | + | == VZ CMi == | |
== Cepheus == | == Cepheus == | ||
− | + | == TW Cep == | |
− | + | == AW Cep == | |
== Cygnus == | == Cygnus == | ||
− | + | == XY Cyg == | |
− | + | == CL Cyg == | |
− | + | == GS Cyg == | |
− | + | == V363 Cyg == | |
− | + | == V462 Cyg == | |
− | + | == V663 Cyg == | |
− | + | == V673 Cyg == | |
− | + | == V750 Cyg == | |
− | + | == V2072 Cyg == | |
− | + | == V2330 Cyg == | |
== Delphinus == | == Delphinus == | ||
− | + | == WX Del == | |
− | + | == WZ Del == | |
== Draco == | == Draco == | ||
− | + | == AM Dra == | |
− | + | == AN Dra == | |
− | + | == IY Dra == | |
== Gemini == | == Gemini == | ||
− | + | == AU Gem == | |
− | + | == EH Gem == | |
== Hercules == | == Hercules == | ||
− | + | == VW Her == | |
− | + | == WX Her == | |
− | + | == BI Her == | |
− | + | == CZ Her == | |
− | + | == GP Her == | |
− | + | == V393 Her == | |
== Lacerta == | == Lacerta == | ||
− | + | == TU Lac == | |
− | + | == AS Lac == | |
− | + | == V358 Lac == | |
− | + | == V389 Lac == | |
== Lyra == | == Lyra == | ||
− | + | == BI Lyr == | |
− | + | == BK Lyr == | |
− | + | == EQ Lyr == | |
− | + | == ER Lyr == | |
− | + | == IX Lyr == | |
− | + | == KL Lyr == | |
− | + | == OP Lyr == | |
== Ophiuchus == | == Ophiuchus == | ||
− | + | == AI Oph == | |
== Orion == | == Orion == | ||
− | + | == DT Ori == | |
== Pegasus == | == Pegasus == | ||
− | + | == IU Peg == | |
− | + | == IV Peg == | |
== Vulpecula == | == Vulpecula == | ||
− | + | == AC Lac == | |
− | + | == DX Vul == |
Versionen från 26 september 2012 kl. 23.05
Inom SAAF/V startades 2012-02-15 ett program för att studera 50 dåligt observerade miror. Urvalet av stjärnor har gjorts av Hans Bengtsson. Kriterierna bakom urvalet var att de i maximum når upp till magnitud 11-12 och inga eller endast ett par observationer fanns i AAVSO:s databas de senaste 1000 dagarna innan projektet startade. I samarbete med AAVSO:s sekvensgrupp har sekvenser för jämförstjärnor tagits fram. Observationer görs sedan av SAAF/V:s medlemmar med egna eller fjärrstyrda teleskop. Mål för programmet är att få fram aktuella periodelement för stjärnorna, deras max-, och minmagnitud. även dokumentation av ljuskurvans form och B-V eller V-R kan vara uppgifter inom programmet. Om möjligt kommer även äldre historiska maxima att tas fram för att sätta in våra nya observationer i ett historiskt perspektiv.
Här samlas löpande information om de ingående stjärnorna från tidigare studier och resultat från våra egna observationer.
Innehåll
- 1 Aurigae
- 2 YY Aur
- 3 DU Aur
- 4 V483 Aur
- 5 Camelopardalis
- 6 TT Cam
- 7 UZ Cam
- 8 YZ Cam
- 9 GM Cam
- 10 Canis Minor
- 11 VZ CMi
- 12 Cepheus
- 13 TW Cep
- 14 AW Cep
- 15 Cygnus
- 16 XY Cyg
- 17 CL Cyg
- 18 GS Cyg
- 19 V363 Cyg
- 20 V462 Cyg
- 21 V663 Cyg
- 22 V673 Cyg
- 23 V750 Cyg
- 24 V2072 Cyg
- 25 V2330 Cyg
- 26 Delphinus
- 27 WX Del
- 28 WZ Del
- 29 Draco
- 30 AM Dra
- 31 AN Dra
- 32 IY Dra
- 33 Gemini
- 34 AU Gem
- 35 EH Gem
- 36 Hercules
- 37 VW Her
- 38 WX Her
- 39 BI Her
- 40 CZ Her
- 41 GP Her
- 42 V393 Her
- 43 Lacerta
- 44 TU Lac
- 45 AS Lac
- 46 V358 Lac
- 47 V389 Lac
- 48 Lyra
- 49 BI Lyr
- 50 BK Lyr
- 51 EQ Lyr
- 52 ER Lyr
- 53 IX Lyr
- 54 KL Lyr
- 55 OP Lyr
- 56 Ophiuchus
- 57 AI Oph
- 58 Orion
- 59 DT Ori
- 60 Pegasus
- 61 IU Peg
- 62 IV Peg
- 63 Vulpecula
- 64 AC Lac
- 65 DX Vul
Aurigae
YY Aur
Första observationen gjordes 2012-02-15 av Robert Wahlström.... Bla bla bla...
Katalogfakta
SVO | GCVS |
---|---|
AAVSO | VSX |
Upptäckare |
Litteratur
Publicerade maxima
E | JD | Källa |
---|---|---|
-109 | 2416504 | PZ, 1951, vol 8, p 351 |
-98 | 2420207 | PZ, 1951, vol 8, p 351 |
-96 | 2420848 | PZ, 1951, vol 8, p 351 |
-95 | 2421252 | PZ, 1951, vol 8, p 351 |
-81 | 2425948 | PZ, 1951, vol 8, p 351 |
-73 | 2428630 | PZ, 1951, vol 8, p 351 |
-71 | 2429306 | PZ, 1951, vol 8, p 351 |
-70 | 2429641 | PZ, 1951, vol 8, p 351 |
SVO data
|
|
DU Aur
Katalogfakta
SVO | GCVS |
---|---|
AAVSO | VSX |
Upptäckare |
Litteratur
Publicerade maxima
E | JD | Källa |
---|---|---|
SVO data
|
|