Skillnad mellan versioner av "Stjärnbilder"
Från Astronet
Robert (Diskussion | bidrag) (→Vårstjärnbilder) |
Robert (Diskussion | bidrag) (→Sommarstjärnbilder) |
||
| Rad 145: | Rad 145: | ||
[[Bild:Stjarnhimmelen_sommar.gif]] | [[Bild:Stjarnhimmelen_sommar.gif]] | ||
| + | == Stjärnbildernas namn == | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="5" | ||
| + | |- bgcolor="#F1F1F1" | ||
| + | ! align="left" width="140" | Namn på stjärnbild | ||
| + | ! align="left" width="60" | Förkortning | ||
| + | ! align="left" width="140" | Latinskt namn | ||
| + | ! align="left" | Synlig från Sverige | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Delfinen]] || Del||Delphinus | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Herkules]] || Her||Hercules | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Lyran]] || Lyr||Lyra | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Norra kronan]] || CrB||Corona borealis | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Ormbäraren]] || Oph||Ophiuchus | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Ormen]] || Ser||Serpens | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Pilen]] || Sge||Sagitta | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Räven]] || Vul||Vulpecula | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Skorpionen]] || Sco||Scorpio | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Skytten]] || Sgr||Sagittarius || Delvis | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Skölden]] || Scu||Scutum | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Stenbocken]] || Cap||Capricornus || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Svanen]] || Cyg||Cygnus | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Vågen]] || Lib||Libra | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Örnen]] || Aql||Aquila | ||
| + | |} | ||
== Stjärnbildernas namn == | == Stjärnbildernas namn == | ||
Versionen från 22 november 2007 kl. 00.43
Stjärnhimlen delas idag in i 88 olika stjärnbilder, av dessa kan ca 60 ses från Sverige.
Innehåll
Stjärnbilder kring himmelens nordpol
Den mest framträdande stjärnbilden i denna grupp är Stora Björn som med 7 ljusa stjärnor bildar Karlavagnen. Cassiopeja är också en stjärnbild man hittar lätt då den består av ljusa stjärnor som formar ett W.
| Namn på stjärnbild | Förkortning | Latinskt namn |
|---|---|---|
| Cassiopeja | Cas | Cassiopeja |
| Cepheus | Cep | Cepheus |
| Draken | Dra | Draco |
| Giraffen | Cam | Camelopardus |
| Lilla björnen | UMi | Ursa minor |
| Stora björnen | UMa | Ursa Major |
Höststjärnbilder
| Namn på stjärnbild | Förkortning | Latinskt namn |
|---|---|---|
| Andromeda | And | Andromeda |
| Bildhuggaren | Scl | Sculptor |
| Fiskarna | Psc | Pisces |
| Lilla hästen | Equ | Equuleus |
| Pegasus | Peg | Pegasus |
| Södra fisken | PsA | Piscis australis |
| Triangeln | Tri | Triangulum |
| Ugnen | For | Fornax |
| Valfisken | Cet | Cetus |
| Vattumannen | Aqr | Aquarius |
| Väduren | Ari | Aries |
| Ödlan | Lac | Lacerta |
Vinterstjärnbilder
| Namn på stjärnbild | Förkortning | Latinskt namn |
|---|---|---|
| Akterskeppet | Pup | Puppis |
| Enhörningen | Mon | Monoceros |
| Eridanus (Floden) | Eri | Eridanus |
| Haren | Lep | Lepus |
| Kräftan | Cnc | Cancer |
| Kusken | Aur | Auriga |
| Lilla hunden | CMi | Canis minor |
| Lodjuret | Lyn | Lynx |
| Orion | Ori | Orion |
| Oxen | Tau | Taurus |
| Stora hunden | CMa | Canis major |
| Perseus | Per | Perseus |
| Tvillingarna | Gem | Gemini |
Vårstjärnbilder
| Namn på stjärnbild | Förkortning | Latinskt namn |
|---|---|---|
| Berenikes hår | Com | Coma Berenices |
| Björnvaktaren | Boo | Bootes |
| Bägaren | Crt | Crater |
| Jakthundarna | Cvn | Canes venatici |
| Jungfrun | Vir | Virgo |
| Korpen | Crv | Corvus |
| Lejonet | Leo | Leo |
| Lilla lejonet | LMi | Leo minor |
| Sextanten | Sex | Sextans |
| Vattenormen | Hya | Hydra |
Sommarstjärnbilder
Stjärnbildernas namn
| Namn på stjärnbild | Förkortning | Latinskt namn | Synlig från Sverige |
|---|---|---|---|
| Delfinen | Del | Delphinus | |
| Herkules | Her | Hercules | |
| Lyran | Lyr | Lyra | |
| Norra kronan | CrB | Corona borealis | |
| Ormbäraren | Oph | Ophiuchus | |
| Ormen | Ser | Serpens | |
| Pilen | Sge | Sagitta | |
| Räven | Vul | Vulpecula | |
| Skorpionen | Sco | Scorpio | |
| Skytten | Sgr | Sagittarius | Delvis |
| Skölden | Scu | Scutum | |
| Stenbocken | Cap | Capricornus | |
| Svanen | Cyg | Cygnus | |
| Vågen | Lib | Libra | |
| Örnen | Aql | Aquila |
Stjärnbildernas namn
| Namn på stjärnbild | Förkortning | Latinskt namn | Synlig från Sverige |
|---|---|---|---|
| Akterskeppet | Pup | Puppis | Delvis |
| Altaret | Ara | Ara | |
| Andromeda | And | Andromeda | ✔ |
| Berenikes hår | Com | Coma Berenices | ✔ |
| Bildhuggaren | Scl | Sculptor | |
| Björnvaktaren | Boo | Bootes | ✔ |
| Bägaren | Crt | Crater | ✔ |
| Cassiopeja | Cas | Cassiopeja | ✔ |
| Cepheus | Cep | Cepheus | ✔ |
| Cirkelpassaren | Cir | Circinus | |
| Delfinen | Del | Delphinus | ✔ |
| Draken | Dra | Draco | ✔ |
| Duvan | Col | Columba | |
| Enhörningen | Mon | Monoceros | ✔ |
| Eridanus | Eri | Eridanus | Delvis |
| Fenix | Phe | Phoenix | |
| Fiskarna | Psc | Pisces | ✔ |
| Flugan | Mus | Musca australis | |
| Flygfisken | Vol | Volans | |
| Giraffen | Cam | Camelopardus | ✔ |
| Gravstickeln | Cae | Cælum | |
| Haren | Lep | Lepus | ✔ |
| Herkules | Her | Hercules | ✔ |
| Indianen | Ind | Indus | |
| Jakthundarna | Cvn | Canes venatici | ✔ |
| Jungfrun | Vir | Virgo | ✔ |
| Kameleonten | Cha | Chamaeleon | |
| Kentauren | Cen | Centaurus | |
| Kikaren | Tel | Telescopium | |
| Kompassen | Pyx | Pyxis | ✔ |
| Korpen | Crv | Corvus | ✔ |
| Kräftan | Cnc | Cancer | ✔ |
| Kusken | Aur | Auriga | ✔ |
| Kölen | Car | Carina | |
| Lejonet | Leo | Leo | ✔ |
| Lilla björnen | UMi | Ursa minor | ✔ |
| Lilla hunden | CMi | Canis minor | ✔ |
| Lilla hästen | Equ | Equuleus | ✔ |
| Lilla lejonet | LMi | Leo minor | ✔ |
| Lilla vattenormen | Hyi | Hydrus | |
| Lodjuret | Lyn | Lynx | ✔ |
| Luftpumpen | Ant | Antlia | |
| Lyran | Lyr | Lyra | ✔ |
| Mikroskopet | Mic | Microscopium | |
| Målaren | Pic | Pictor | |
| Norra kronan | CrB | Corona borealis | ✔ |
| Oktanten | Oct | Octans | |
| Orion | Ori | Orion | |
| Ormbäraren | Oph | Ophiuchus | ✔ |
| Ormen | Ser | Serpens | ✔ |
| Oxen | Tau | Taurus | ✔ |
| Paradisfågeln | Aps | Apus | |
| Pegasus | Peg | Pegasus | ✔ |
| Pendeluret | Hor | Horologium | |
| Perseus | Per | Perseus | ✔ |
| Pilen | Sge | Sagitta | ✔ |
| Påfågeln | Pav | Pavo | |
| Rombiska nätet | Ret | Reticulum | |
| Räven | Vul | Vulpecula | ✔ |
| Seglet | Vel | Vela | |
| Sextanten | Sex | Sextans | ✔ |
| Skorpionen | Sco | Scorpio | Delvis |
| Skytten | Sgr | Sagittarius | Delvis |
| Skölden | Scu | Scutum | ✔ |
| Stenbocken | Cap | Capricornus | ✔ |
| Stora björn | UMa | Ursa major | ✔ |
| Stora hunden | CMa | Canis major | ✔ |
| Svanen | Cyg | Cygnus | ✔ |
| Svärdfisken | Dor | Dorado | |
| Södra fisken | PsA | Piscis australis | ✔ |
| Södra korset | Cru | Crux australis | |
| Södra kronan | CrA | Corona australis | |
| Södra triangeln | Tra | Triangulum australe | |
| Taffelberget | Men | Mensa | |
| Tranan | Gru | Grus | |
| Triangeln | Tri | Triangulum | ✔ |
| Tukanen | Tuc | Tucana | ✔ |
| Tvillingarna | Gem | Gemini | ✔ |
| Ugnen | For | Fornax | |
| Valfisken | Cet | Cetus | ✔ |
| Vargen | Lup | Lupus | ✔ |
| Vattenormen | Hya | Hydra | ✔ |
| Vattumannen | Aqr | Aquarius | ✔ |
| Vinkelhaken | Nor | Norma | |
| Vågen | Lib | Libra | ✔ |
| Väduren | Ari | Aries | ✔ |
| Ödlan | Lac | Lacerta | ✔ |
| Örnen | Aql | Aquila | ✔ |




