Skillnad mellan versioner av "50 bortglömda Miror"
Thomask (Diskussion | bidrag) |
Thomask (Diskussion | bidrag) |
||
Rad 29: | Rad 29: | ||
Första observationen gjordes 2012-02-15 av Robert Wahlström.... Bla bla bla... | Första observationen gjordes 2012-02-15 av Robert Wahlström.... Bla bla bla... | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! SVO | ! SVO | ||
Rad 102: | Rad 101: | ||
== DU Aur == | == DU Aur == | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! SVO | ! SVO | ||
Rad 160: | Rad 158: | ||
== V483 Aur == | == V483 Aur == | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! SVO | ! SVO | ||
− | | [http://var.astronet.se/gcvs_more.php?search_fd54=8&search_fd55= | + | | [http://var.astronet.se/gcvs_more.php?search_fd54=8&search_fd55=483&search_fd0=V0483+Aur GCVS] |
|- | |- | ||
! AAVSO | ! AAVSO | ||
− | | [http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid= | + | | [http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=4245 VSX] |
|- | |- | ||
! Upptäckare | ! Upptäckare | ||
Rad 218: | Rad 215: | ||
== TT Cam == | == TT Cam == | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! SVO | ! SVO | ||
− | | [http://var.astronet.se/gcvs_more.php?search_fd54= | + | | [http://var.astronet.se/gcvs_more.php?search_fd54=11&search_fd55=27&search_fd0=TT+Cam GCVS] |
|- | |- | ||
! AAVSO | ! AAVSO | ||
− | | [http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid= | + | | [http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=4560 VSX] |
|- | |- | ||
! Upptäckare | ! Upptäckare | ||
Rad 275: | Rad 271: | ||
== UZ Cam == | == UZ Cam == | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! SVO | ! SVO | ||
− | | [http://var.astronet.se/gcvs_more.php?search_fd54= | + | | [http://var.astronet.se/gcvs_more.php?search_fd54=11&search_fd55=39&search_fd0=UZ+Cam GCVS] |
|- | |- | ||
! AAVSO | ! AAVSO | ||
− | | [http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid= | + | | [http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=4572 VSX] |
|- | |- | ||
! Upptäckare | ! Upptäckare | ||
Rad 332: | Rad 327: | ||
== YZ Cam == | == YZ Cam == | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! SVO | ! SVO | ||
− | | [http://var.astronet.se/gcvs_more.php?search_fd54= | + | | [http://var.astronet.se/gcvs_more.php?search_fd54=11&search_fd55=53&search_fd0=YZ+Cam GCVS] |
|- | |- | ||
! AAVSO | ! AAVSO | ||
− | | [http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid= | + | | [http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=4586 VSX] |
|- | |- | ||
! Upptäckare | ! Upptäckare | ||
Rad 389: | Rad 383: | ||
== GM Cam == | == GM Cam == | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! SVO | ! SVO | ||
− | | [http://var.astronet.se/gcvs_more.php?search_fd54= | + | | [http://var.astronet.se/gcvs_more.php?search_fd54=11&search_fd55=195&search_fd0=GM+Cam GCVS] |
|- | |- | ||
! AAVSO | ! AAVSO | ||
− | | [http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid= | + | | [http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=4728 VSX] |
|- | |- | ||
! Upptäckare | ! Upptäckare |
Versionen från 27 september 2012 kl. 10.22
Inom SAAF/V startades 2012-02-15 ett program för att studera 50 dåligt observerade miror. Urvalet av stjärnor har gjorts av Hans Bengtsson. Kriterierna bakom urvalet var att de i maximum når upp till magnitud 11-12 och inga eller endast ett par observationer fanns i AAVSO:s databas de senaste 1000 dagarna innan projektet startade. I samarbete med AAVSO:s sekvensgrupp har sekvenser för jämförstjärnor tagits fram. Observationer görs sedan av SAAF/V:s medlemmar med egna eller fjärrstyrda teleskop. Mål för programmet är att få fram aktuella periodelement för stjärnorna, deras max-, och minmagnitud. även dokumentation av ljuskurvans form och B-V eller V-R kan vara uppgifter inom programmet. Om möjligt kommer även äldre historiska maxima att tas fram för att sätta in våra nya observationer i ett historiskt perspektiv.
Här samlas löpande information om de ingående stjärnorna från tidigare studier och resultaten från våra egna observationer.
Aurigae
Camelopardalis
Canis Minor
Cepheus
YY Aur
Första observationen gjordes 2012-02-15 av Robert Wahlström.... Bla bla bla...
SVO | GCVS |
---|---|
AAVSO | VSX |
Upptäckare |
Litteratur
Publicerade maxima
E | JD | Källa |
---|---|---|
-109 | 2416504 | PZ, 1951, vol 8, p 351 |
-98 | 2420207 | PZ, 1951, vol 8, p 351 |
-96 | 2420848 | PZ, 1951, vol 8, p 351 |
-95 | 2421252 | PZ, 1951, vol 8, p 351 |
-81 | 2425948 | PZ, 1951, vol 8, p 351 |
-73 | 2428630 | PZ, 1951, vol 8, p 351 |
-71 | 2429306 | PZ, 1951, vol 8, p 351 |
-70 | 2429641 | PZ, 1951, vol 8, p 351 |
SVO data
|
|
DU Aur
SVO | GCVS |
---|---|
AAVSO | VSX |
Upptäckare |
Litteratur
Publicerade maxima
E | JD | Källa |
---|---|---|
SVO data
|
|
V483 Aur
SVO | GCVS |
---|---|
AAVSO | VSX |
Upptäckare |
Litteratur
Publicerade maxima
E | JD | Källa |
---|---|---|
SVO data
|
|
TT Cam
SVO | GCVS |
---|---|
AAVSO | VSX |
Upptäckare |
Litteratur
Publicerade maxima
E | JD | Källa |
---|---|---|
SVO data
|
|
UZ Cam
SVO | GCVS |
---|---|
AAVSO | VSX |
Upptäckare |
Litteratur
Publicerade maxima
E | JD | Källa |
---|---|---|
SVO data
|
|
YZ Cam
SVO | GCVS |
---|---|
AAVSO | VSX |
Upptäckare |
Litteratur
Publicerade maxima
E | JD | Källa |
---|---|---|
SVO data
|
|
GM Cam
SVO | GCVS |
---|---|
AAVSO | VSX |
Upptäckare |
Litteratur
Publicerade maxima
E | JD | Källa |
---|---|---|
SVO data
|
|