Skillnad mellan versioner av "50 bortglömda Miror"
Thomask (Diskussion | bidrag) |
Thomask (Diskussion | bidrag) (→YY Aur) |
||
Rad 8: | Rad 8: | ||
=== YY Aur === | === YY Aur === | ||
+ | ==== Basfakta ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |||
! SVO | ! SVO | ||
| [http://var.astronet.se/gcvs_more.php?search_fd54=8&search_fd55=52&search_fd0=YY+Aur GCVS] | | [http://var.astronet.se/gcvs_more.php?search_fd54=8&search_fd55=52&search_fd0=YY+Aur GCVS] | ||
Rad 19: | Rad 19: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==== Literatur ==== | ||
+ | [http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?1951PZ......8..351K&data_type=PDF_HIGH&whole_paper=YES&type=PRINTER&filetype=.pdf PZ, 1951, vol 8, p 351] | ||
+ | |||
+ | ==== Publicerade maxima ===== | ||
+ | E JD | ||
+ | -109 2416504 | ||
+ | -98 2420207 | ||
+ | -96 2420848 | ||
+ | -95 2421252 | ||
+ | -81 2425948 | ||
+ | -73 2428630 | ||
+ | -71 2429306 | ||
+ | -70 2429641 | ||
=== DU Aur === | === DU Aur === |
Versionen från 26 september 2012 kl. 19.06
Inom SAAF/V startades 2012-02-15 ett program för att studera 50 dåligt observerade miror. Urvalet av stjärnor har gjorts av Hans Bengtsson. Kriterierna bakom urvalet var att de i maximum når upp till magnitud 11-12 och inga eller endast ett par observationer fanns i AAVSO:s databas de senaste 1000 dagarna innan projektet startade. I samarbete med AAVSO:s sekvensgrupp har sekvenser för jämförstjärnor tagits fram. Observationer görs sedan av SAAF/V:s medlemmar med egna eller fjärrstyrda teleskop. Mål för programmet är att få fram aktuella periodelement för stjärnorna, deras max-, och minmagnitud. även dokumentation av ljuskurvans form och B-V eller V-R kan vara uppgifter inom programmet. Om möjligt kommer även äldre historiska maxima att tas fram för att sätta in våra nya observationer i ett historiskt perspektiv.
Här samlas löpande information om de ingående stjärnorna från tidigare studier och resultat från våra egna observationer.
Aurigae
YY Aur
Basfakta
SVO | GCVS |
---|---|
AAVSO | VSX |
Upptäckt |
Literatur
Publicerade maxima =
E JD -109 2416504 -98 2420207 -96 2420848 -95 2421252 -81 2425948 -73 2428630 -71 2429306 -70 2429641
DU Aur
SVO | GCVS |
---|---|
AAVSO | VSX |
Upptäckt |