Page 8 of 11
					
				Re: Sotstjärnorna
				Posted: 2017-06-18 13:09:45
				by wilt
				
			
		
				
			
 
						- rcrb18juni.png (10.2 KiB) Viewed 14725 times
 
		
		
		
			 
R CrB fortsätter i den uppåtgående trenden; skattade den till 7.2 i natt.
/Gustav
 
			 
			
					
				Re: Sotstjärnorna
				Posted: 2017-07-14 15:34:20
				by Hans Bengtsson
				R CrB fortsätter så sakteliga att klättra uppåt i kurvan. Senaste natten skattade KG Andersson stjärnan till 6.9.
Alldeles omöjligt att veta om den kommer att fortsätta upp till 6.0. När man gissar så gissar man lika ofta fel som rätt.
SVO-diagrammet för det senaste året visas nedan. Vi håller kontinuerlig koll på denna stjärna i vårt land!
mvh
Hans Bengtsson
			
		
				
			
 
						- R CrB SVO.png (18.53 KiB) Viewed 14647 times
 
		
		
		
			  
			 
			
					
				Re: Sotstjärnorna
				Posted: 2017-07-15 01:02:18
				by Björn
				Kunde inte låta bli att ta ut min ny-inköpta Quantum 20x100 för att kolla lite i den ljusa sommar-natten, skattade R Crb till 7.0.
Suget efter mörka variabel-nätter börjar bli påtagligt nu  

 
			 
			
					
				Re: Sotstjärnorna
				Posted: 2017-07-15 02:05:55
				by Hans Bengtsson
				Jovisst är det så. Plockade in teleskopet för en halvtimme sedan. Brukar inte vara vaken såhär sent men stjärnhimlen var fin och jag har sovmorgon. Det blev 27 variabler. R CrB fick jag till 7.0. Rapporterar i SVO efter sömn.
Mvh
Hans Bengtsson
			 
			
					
				Re: Sotstjärnorna
				Posted: 2017-08-03 16:07:59
				by wilt
				I morse fick jag igenom en observation av SU Tau med COAST-teleskopet. Det var säsongens första för mig - eftersom stjärnan ligger nära ekliptikan är den icke-observerbar under en del av året, men nu har den alltså tittat fram igen. Man kan konstatera att den fortfarande är aktiv, resultatet blev 14.6 (V) ungefär. Den är inne i en flerårig aktivitetsfas.
			
				
			
 
			-  SU Tau de senaste nio åren enligt data rapporterade till AAVSO International Database
 		
		
		
		
			  
			 
			
					
				Re: Sotstjärnorna
				Posted: 2017-09-06 21:22:09
				by ThomasK
				RCB-stjärnan V742 Lyr, tidigare NSV 11154, verkar snabbt bli svagare. Den har gått från 12.0 i juni, 12.4 i mitten av augusti och till 13.8 idag i mina mätningar (gröna kryss i diagrammet). Konstigt nog verkar inte de mycket erfarna observatörerna Gary Poyner eller Eddy Muyllaert ha noterat avtagande i sina visuella observationer av stjärnan. 
			
		
				
			
 
						- V742Lyr.png (28.87 KiB) Viewed 14489 times
 
		
		
		
			  
			 
			
					
				Re: Sotstjärnorna
				Posted: 2017-09-07 17:48:21
				by Hans Bengtsson
				Ber att få gratulera till upptäckten av denna dykning! 
Ser också att du noterat den i AAVSO:s forum. John Bortle kommenterar där att de visuella observatörernas avvikande skattningar (som nu är borttagna ur databasen) kan ha att göra med dels månsken, dels att en 129-stjärna skulle ha stört skattningarna. Men 129-stjärnan ligger ju ett bra stycke bort, jag har lite svårt att förstå hur den kan ha varit störande.
Mvh
Hans Bengtsson
			 
			
					
				Re: Sotstjärnorna
				Posted: 2017-09-07 19:50:42
				by wilt
				Jag håller med Hans: vilken fin upptäckt!
/Gustav
			 
			
					
				Re: Sotstjärnorna
				Posted: 2017-09-07 20:13:03
				by ThomasK
				Tackar. Fallet fortsätter, jag såg att Gary Poyner mätt stjärnan till 14.0 idag på en bild från COAST-teleskopet som jag också använder.
			 
			
					
				Re: Sotstjärnorna
				Posted: 2017-09-10 22:50:31
				by wilt
				R CrB segar sig framåt, sidledes: 7.1 ikväll, 7.0 och 7.1 för en dryg vecka sedan (Björn och Hans).
/Gustav
			 
			
					
				Re: Sotstjärnorna
				Posted: 2017-09-20 14:38:03
				by ThomasK
				V742 Lyr fortsätter att dala i rask takt. Jag fick den till 16.2 inatt. Nu är den svagare än utbrottet 2015 då den nådde 15.5. Från de gamla glasplåtarna på Harvard och Sonneberg har man hittat tillfällen då den nått under magnitud 17. Ska den nå den nivån den här gången eller än lägre?

 
			 
			
					
				Re: Sotstjärnorna
				Posted: 2017-09-28 11:59:35
				by ThomasK
				Efter några dagar med dåligt väder på Teneriffa fick jag en ny bild av V742 Lyr inatt. Den har fortsatt falla och är nu på gränsen att vara synlig på bilderna från COAST-teleskopet. Dagens mätning blev 17.4. Av formen på kurvan syns ingen tendens att fallet skulle börja avta utan kurvan pekar fortsatt rakt ner.
Konstigt nog har inte V742:s dipp blivit speciellt uppmärksammad i variabelvärlden. Lite konstigt med tanke på att RCB-stjärnor är så ovanliga, det finns bara ett 100-tal kända, och att V742 Lyr är rätt nyupptäckt. Skulle vara kul om någon som kan komma under mag 17 kunde fortsätta följa den för att se var den landar.
			 
			
					
				Re: Sotstjärnorna
				Posted: 2017-09-30 15:36:04
				by wilt
				Fick en exponering på V742 Lyr i natt tagen med Burke Gaffney-observatoriets 61 cm teleskop. Stjärnan är helt klart synlig på bilden (SNR 15) som exponerades fem minuter och mättes till 17.3. Återstår att se om den fortsätter falla, i så fall borde det gå att följa den ytterligare några tiondelar med det instrumentet.
/Gustav
			 
			
					
				Re: Sotstjärnorna
				Posted: 2017-10-12 12:06:21
				by ThomasK
				Nedgången för V742 Lyr verkar nu ha planat ut på nånstans mellan 17.3 och 18.0. Stjärnan syns fortfarande, men vädigt svagt, på de bilder jag fått senaste veckan. Det har ju också varit fullmåne vilket också påverkat kvaliteten på bilderna och de uppmätta värdena som har en osäkerhet på flera tiondelar.

 
			 
			
					
				Re: Sotstjärnorna
				Posted: 2017-11-30 13:58:50
				by wilt
				
			
		
				
			
 
						- sutau30november.png (16.12 KiB) Viewed 13948 times
 
		
		
		
			 
SU Tauri ökar sakta men säkert; blir den möjlig att fånga visuellt med mindre teleskop under vintersäsongen?
/Gustav