Tips fotobjekt
Från Astronet
Version från den 24 september 2009 kl. 13.35 av Robert (Diskussion | bidrag)
Tips på olika objekt att fotografera med en grov månadsindelning
Januari
| Namn | Stjärnbild | Anm |
|---|---|---|
| IC 342 | Camelopardalis | Spiral galax |
| NGC 1499 | Perseus | Kalifornianebulosan |
| IC 2118 | Eridanus | Witch Head Nebula |
| IC 405 | Auriga | Flaming star nebula |
| IC 410 | Auriga | Tadpole nebula |
| M38 | Auriga | Öppen stjärnhop |
| M1 | Taurus | Krabbnebulosan |
| M45 | Taurus | Plejaderna |
| M42 | Orion | Orionnebulosan |
| M 78 | Orion | Reflektionsnebulosa |
| B33 | Orion | Hästhuvudnebulosan |
| NGC 2024 | Orion | Flame nebula |
Februari
| Namn | Stjärnbild | Anm |
|---|---|---|
| M35 | Gemini | Öppen stjärnhop |
| M37 | Auriga | Öppen stjärnhop |
| IC 443 | Gemini | Jellyfish nebula |
| NGC 2237 | Monoceros | Rosettnebulosan |
| NGC 2264 | Monoceros | Cone nebula |
| NGC 2359 | Canis Majos | Thors hjälm |
| NGC 2392 | Gemini | Eskimånebulosan |