Skillnad mellan versioner av "M63"
Från Astronet
					
										
					
					Rursus (Diskussion | bidrag)  | 
				Rursus (Diskussion | bidrag)   | 
				||
| Rad 19: | Rad 19: | ||
<br>  | <br>  | ||
| − | Solrosgalaxen upptäcktes av Messiers   | + | Solrosgalaxen upptäcktes av Messiers assistent [[Pierre Méchain]] den 14e June 14, 1779. Galaxen listades av [[Charles Messier]] som objekt nr 63 i Messier-katalogen.  | 
Tillbaka till [[Messier-katalogen]]  | Tillbaka till [[Messier-katalogen]]  | ||
[[Kategori:Galaxer]]  | [[Kategori:Galaxer]]  | ||
Nuvarande version från 5 april 2011 kl. 18.59
Solrosgalaxen (M63) är en spiralgalax i Jakthundarna.
| Katalognamn: | M63, NGC 5055 | 
| RA | 13h 15m | 
| Dekl | +42° 02' | 
| Magn | 9.3 | 
| Storlek | 12.6' × 7.2' | 
| Avstånd | 37 miljoner ljusår | 
Solrosgalaxen upptäcktes av Messiers assistent Pierre Méchain den 14e June 14, 1779. Galaxen listades av Charles Messier som objekt nr 63 i Messier-katalogen.
Tillbaka till Messier-katalogen
