Skillnad mellan versioner av "Variabel-kartor"
| Rad 27: | Rad 27: | ||
| − | [[AB Tau]]  [[Image:AB Tau-2x2.  | + | [[AB Tau]]  [[Image:AB Tau-2x2.jpg|100px]] A map covering AB Tau, field of view 120*120 arcminutes.  | 
| − | [[BL Tau]]  [[Image:BL Tau-2x2.  | + | [[BL Tau]]  [[Image:BL Tau-2x2.jpg|100px]] A map covering BL Tau, field of view 120*120 arcminutes.  | 
| − | [[EP Tau]]  [[Image:EP Tau-2x2.  | + | [[EP Tau]]  [[Image:EP Tau-2x2.jpg|100px]] A map covering EP Tau, field of view 120*120 arcminutes.  | 
| − | [[TU Tau]]  [[Image:TU Tau-2x2.  | + | [[TU Tau]]  [[Image:TU Tau-2x2.jpg|100px]] A map covering TU Tau, field of view 120*120 arcminutes.  | 
| − | [[UX Tau]]  [[Image:UX Tau-2x2.  | + | [[UX Tau]]  [[Image:UX Tau-2x2.jpg|100px]] A map covering UX Tau, field of view 120*120 arcminutes.  | 
| − | [[V0718 Tau]]  [[Image:V0718 Tau-2x2.  | + | [[V0718 Tau]]  [[Image:V0718 Tau-2x2.jpg|100px]] A map covering V0718 Tau, field of view 120*120 arcminutes.  | 
| − | [[WW Tau]]  [[Image:WW Tau-2x2.  | + | [[WW Tau]]  [[Image:WW Tau-2x2.jpg|100px]] A map covering WW Tau, field of view 120*120 arcminutes.  | 
Versionen från 13 mars 2011 kl. 21.52
Pegasus
AD Peg  
  A map covering AD Peg, field of view 60*60 arcminutes
AD Peg   A map covering AD Peg, field of view 120*120 arcminutes.
DR Peg  
  A map covering DR Peg, field of view 60*60 arcminutes
DR Peg  
 A map covering DR Peg, field of view 120*120 arcminutes.
EW Peg  
  A map covering EW Peg, field of view 60*60 arcminutes
EW Peg  
 A map covering EW Peg, field of view 120*120 arcminutes.
HK Peg  
  A map covering HK Peg, field of view 60*60 arcminutes.
HK Peg  
 A map covering HK Peg, field of view 120*120 arcminutes.
HM Peg  
  A map covering HM Peg, field of view 120*120 arcminutes.
HM Peg  
  A map covering HM Peg, field of view 60*60 arcminutes
Taurus
AB Tau  
 A map covering AB Tau, field of view 120*120 arcminutes.
BL Tau  
 A map covering BL Tau, field of view 120*120 arcminutes.
EP Tau  
 A map covering EP Tau, field of view 120*120 arcminutes.
TU Tau  
 A map covering TU Tau, field of view 120*120 arcminutes.
UX Tau  
 A map covering UX Tau, field of view 120*120 arcminutes.
V0718 Tau  
 A map covering V0718 Tau, field of view 120*120 arcminutes.
WW Tau  
 A map covering WW Tau, field of view 120*120 arcminutes.