Skillnad mellan versioner av "Antlia"
Från Astronet
Robert (Diskussion | bidrag) (Ny sida: thumb|350px|Luftpumpen av Johann Bode. '''Luftpumpen (Antlia)''' är modern liten stjärnbild. Det finns inga stjärnor starkare än magnitud 4 här. Den ligger för...) |
Robert (Diskussion | bidrag) |
||
| Rad 9: | Rad 9: | ||
==Historia== | ==Historia== | ||
| + | Astronomen Nicholas Louis de la Caille namngav i mitten på 1700-talets ett antal nya stjärnbilder på södra stjärnhimlen, bl a Antlia Pneumatica, som senare blev Antlia. | ||
==Karta== | ==Karta== | ||
| Rad 16: | Rad 17: | ||
==Intressanta objekt== | ==Intressanta objekt== | ||
| + | |||
| + | * [[NGC 2997]] är en [[spiralgalax]] på omkring 30 miljoner ljusårs avstånd. | ||
| + | |||
==Galaxer, stjärnhopar och nebulosor== | ==Galaxer, stjärnhopar och nebulosor== | ||
| Rad 28: | Rad 32: | ||
! style="text-align:center;" | Anm | ! style="text-align:center;" | Anm | ||
|- | |- | ||
| − | | [[NGC ]] || {{RA2||.}} || {{DEC2|-|}} || || | + | | [[NGC 2997]] || {{RA2|09|45.6}} || {{DEC2|-31|11}} || [[Spiralgalax|Spiralgalax Sc]] || 8.1' x 6.5' || 10.6 || |
| + | |- | ||
| + | | [[NGC 3271]] || {{RA2|10|30.5}} || {{DEC2|-35|22}} || [[Spiralgalax|Spiralgalax Sb]] || 2.3' x 1.1' || 11.7 || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[NGC 3347]] || {{RA2|10|42.8}} || {{DEC2|-36|22}} || [[Stavspiralgalax|Stavspiralgalax SBb]] || 4.4' x 2.6' || 12.5 || | ||
|} | |} | ||
Versionen från 30 mars 2008 kl. 18.19
Luftpumpen (Antlia) är modern liten stjärnbild. Det finns inga stjärnor starkare än magnitud 4 här. Den ligger för lågt på himmelen för i praktiken vara synlig från Sverige.
Luftpumpen är omgiven av stjärnbilderna Vattenormen (Hydra), Kompassen (Pyxis), Seglet (Vela) och Kentauren (Centaurus).
Historia
Astronomen Nicholas Louis de la Caille namngav i mitten på 1700-talets ett antal nya stjärnbilder på södra stjärnhimlen, bl a Antlia Pneumatica, som senare blev Antlia.
Karta
Intressanta objekt
- NGC 2997 är en spiralgalax på omkring 30 miljoner ljusårs avstånd.
Galaxer, stjärnhopar och nebulosor
| Namn | RA | Dec | Typ | Storlek | Magn | Anm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NGC 2997 | 09h 45.6m | -31° 11′ | Spiralgalax Sc | 8.1' x 6.5' | 10.6 | |
| NGC 3271 | 10h 30.5m | -35° 22′ | Spiralgalax Sb | 2.3' x 1.1' | 11.7 | |
| NGC 3347 | 10h 42.8m | -36° 22′ | Stavspiralgalax SBb | 4.4' x 2.6' | 12.5 |
