Skillnad mellan versioner av "AD Peg"
Från Astronet
					
										
					
					Robert (Diskussion | bidrag)  (Skapade sidan med ''''AD Peg''' är en variabel stjärna i stjärnbilden Pegasus.  RA {{RA|22|24|8.78}}  Dekl{{DEC|+26|44|30.5}} Typ Slow Irregular (LB)  Magn 11.1 - 13.0V     == Kartor == ...')  | 
				Robert (Diskussion | bidrag)   | 
				||
| Rad 6: | Rad 6: | ||
Magn 11.1 - 13.0V    | Magn 11.1 - 13.0V    | ||
| + | ==Ljuskurva==  | ||
| + | http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=AD%20Peg&.png  | ||
== Kartor ==  | == Kartor ==  | ||
Versionen från 14 mars 2011 kl. 05.08
AD Peg är en variabel stjärna i stjärnbilden Pegasus.
RA 22h 24m8.78s Dekl+26° 44′ 30.5″ Typ Slow Irregular (LB) Magn 11.1 - 13.0V
Ljuskurva
Kartor
A map covering AD Peg, field of view 60*60 arcminutes
