Skillnad mellan versioner av "NGC 7479"
Från Astronet
Robert (Diskussion | bidrag) (Ny sida: thumb|400px|Foto Robert Wahlström '''NGC 7479''' är en liten stavspiralgalax i stjärnbilden Pegasus. Både dess armar och staven är relativt ljusstarka. ...) |
Robert (Diskussion | bidrag) |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Bild:Ngc-7479.jpg|thumb|400px|Foto Robert Wahlström]] | [[Bild:Ngc-7479.jpg|thumb|400px|Foto Robert Wahlström]] | ||
| − | '''NGC 7479''' är en | + | '''NGC 7479''' är en [[stavspiralgalax]] i stjärnbilden [[Pegasus]]. Både dess armar och staven är relativt ljusstarka. |
Nuvarande version från 22 oktober 2007 kl. 22.50
NGC 7479 är en stavspiralgalax i stjärnbilden Pegasus. Både dess armar och staven är relativt ljusstarka.
| Katalognamn: | NGC 7479 |
| RA | 23h 04.9m |
| Dekl | 12° 19′ |
| Storlek | 4.1' x 3.2' |
| Avstånd | 105 Miljoner ljusår |
