Skillnad mellan versioner av "M24"
Från Astronet
Rursus (Diskussion | bidrag) |
Rursus (Diskussion | bidrag) |
||
| (En mellanliggande version av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Image:M24.jpg|thumb|300px|Foto ]] | [[Image:M24.jpg|thumb|300px|Foto ]] | ||
| − | '''M24'''är ett [[ | + | '''M24'''är ett [[stjärnmoln]] i [[Skytten]] |
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
| Rad 23: | Rad 23: | ||
Tillbaka till [[Messier-katalogen]] | Tillbaka till [[Messier-katalogen]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategori:Stjärnstrukturer]] | ||
Nuvarande version från 5 april 2011 kl. 18.38
M24är ett stjärnmoln i Skytten
| Katalognamn: | M24, IC 4715 |
| RA | 18h : 16.9m |
| Dekl | -18° 29m |
| Magn | 4.6 |
| Storlek | 90' |
| Avstånd | 10 000 ljusår |
Den 20 juni 1764 hittade Charles Messier ett objekt som var 1.5 grader stort och han beskrev det som "En stor nebulositet i vilken det finns många stjärnor av olika magnituder."
M24 är egentligen inget 'riktigt' deep sky objekt utan ett stort moln av stjärnor i Vintergatan.
Tillbaka till Messier-katalogen
