Skillnad mellan versioner av "AD Peg"
Från Astronet
					
										
					
					Robert (Diskussion | bidrag)  (Skapade sidan med ''''AD Peg''' är en variabel stjärna i stjärnbilden Pegasus.  RA {{RA|22|24|8.78}}  Dekl{{DEC|+26|44|30.5}} Typ Slow Irregular (LB)  Magn 11.1 - 13.0V     == Kartor == ...')  | 
				Rursus (Diskussion | bidrag)   | 
				||
| (2 mellanliggande versioner av en annan användare visas inte) | |||
| Rad 6: | Rad 6: | ||
Magn 11.1 - 13.0V    | Magn 11.1 - 13.0V    | ||
| + | __TOC__  | ||
| + | ==Ljuskurva==  | ||
| + | |||
| + | http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=AD%20Peg&.png  | ||
== Kartor ==  | == Kartor ==  | ||
| Rad 15: | Rad 19: | ||
[[Image:AD Peg-2x2.PNG]]    | [[Image:AD Peg-2x2.PNG]]    | ||
A map covering AD Peg, field of view 120*120 arcminutes.  | A map covering AD Peg, field of view 120*120 arcminutes.  | ||
| + | |||
| + | [[Kategori:Variabla stjärnor]]  | ||
Nuvarande version från 5 april 2011 kl. 19.15
AD Peg är en variabel stjärna i stjärnbilden Pegasus.
RA 22h 24m8.78s Dekl+26° 44′ 30.5″ Typ Slow Irregular (LB) Magn 11.1 - 13.0V
Innehåll
Ljuskurva
Kartor
A map covering AD Peg, field of view 60*60 arcminutes
