Skillnad mellan versioner av "M15"
Från Astronet
					
										
					
					Robert (Diskussion | bidrag)  | 
				Rursus (Diskussion | bidrag)   | 
				||
| (3 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| − | [[Image:M15.jpg|thumb|300px]]  | + | [[Image:M15.jpg|thumb|300px|Foto Robert Wahlström]]  | 
'''M15''' är en [[Klotformig stjärnhop]] i [[Pegasus]]  | '''M15''' är en [[Klotformig stjärnhop]] i [[Pegasus]]  | ||
| Rad 18: | Rad 18: | ||
<br>  | <br>  | ||
| − | '''M15''' är en [[klotformig   | + | '''M15''' är en [[klotformig stjärnhop]] i stjärnbilden [[Pegasus]]. Den upptöcktes av Jean-Dominique Maraldi 1746 och Charles Messier lade till den i sin katalog över kometliknande objekt år 1764.    | 
M15 var den första klotformiga stjärnhopen i vilken man hittade en [[planetarisk nebulosa]], Pease 1 or K 648 ("K" for "Kuster"). Den identifierades av Pease 1928 på fotografiska plåtar tagna på Mt. Wilson under 1927).  | M15 var den första klotformiga stjärnhopen i vilken man hittade en [[planetarisk nebulosa]], Pease 1 or K 648 ("K" for "Kuster"). Den identifierades av Pease 1928 på fotografiska plåtar tagna på Mt. Wilson under 1927).  | ||
| + | Tillbaka till [[Messier-katalogen]]  | ||
| − | + | [[Kategori:Klotformiga stjärnhopar]]  | |
Nuvarande version från 5 april 2011 kl. 16.46
M15 är en Klotformig stjärnhop i Pegasus
| Katalognamn: | M15, NGC 7078 | 
| RA | 21h 30m | 
| Dekl | +12° 10' | 
| Magn | 6.2 | 
| Storlek | 18' | 
| Avstånd | 33 600 ljusår | 
M15 är en klotformig stjärnhop i stjärnbilden Pegasus. Den upptöcktes av Jean-Dominique Maraldi 1746 och Charles Messier lade till den i sin katalog över kometliknande objekt år 1764.
M15 var den första klotformiga stjärnhopen i vilken man hittade en planetarisk nebulosa, Pease 1 or K 648 ("K" for "Kuster"). Den identifierades av Pease 1928 på fotografiska plåtar tagna på Mt. Wilson under 1927).
Tillbaka till Messier-katalogen
