Skillnad mellan versioner av "M80"
Från Astronet
Rursus (Diskussion | bidrag) |
Rursus (Diskussion | bidrag) |
||
| Rad 21: | Rad 21: | ||
Tillbaka till [[Messier-katalogen]] | Tillbaka till [[Messier-katalogen]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategori:Klotformiga stjärnhopar]] | ||
Versionen från 5 april 2011 kl. 19.09
M80 är en klotformig stjärnhop i Skorpionen
| Katalognamn: | M80, NGC 6093 |
| RA | 16h 17m 03s |
| Dekl | -22° 58′ 30" |
| Magn | 7.87 |
| Storlek | 10' |
| Avstånd | 32 600 ljusår |
M80 är en klotformig stjärnhop i stjärnbilden Skorpionen. Den upptäcktes 1781 av Charles Messier. Dess diameter är omkring 95 ljusår och den innehåller flera hundratusen stjärnor.
Tillbaka till Messier-katalogen
