Skillnad mellan versioner av "M24"
Från Astronet
Robert (Diskussion | bidrag) m |
Rursus (Diskussion | bidrag) |
||
| Rad 21: | Rad 21: | ||
'''M24''' är egentligen inget 'riktigt' deep sky objekt utan ett stort moln av stjärnor i Vintergatan. | '''M24''' är egentligen inget 'riktigt' deep sky objekt utan ett stort moln av stjärnor i Vintergatan. | ||
| − | Tillbaka till [[Messier katalogen]] | + | |
| + | Tillbaka till [[Messier-katalogen]] | ||
Versionen från 5 april 2011 kl. 10.27
M24är ett stjärn moln i Skytten
| Katalognamn: | M24, IC 4715 |
| RA | 18h : 16.9m |
| Dekl | -18° 29m |
| Magn | 4.6 |
| Storlek | 90' |
| Avstånd | 10 000 ljusår |
Den 20 juni 1764 hittade Charles Messier ett objekt som var 1.5 grader stort och han beskrev det som "En stor nebulositet i vilken det finns många stjärnor av olika magnituder."
M24 är egentligen inget 'riktigt' deep sky objekt utan ett stort moln av stjärnor i Vintergatan.
Tillbaka till Messier-katalogen
