Skillnad mellan versioner av "M15"
Från Astronet
Robert (Diskussion | bidrag) (Ny sida: thumb|300px '''M15''' är en Klotformig stjärnhop i Pegasus {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | Katalognamn: || M15, NGC 7078 |- | RA || 21h 30m |-...) |
Robert (Diskussion | bidrag) |
||
| Rad 21: | Rad 21: | ||
M15 var den första klotformiga stjärnhopen i vilken man hittade en [[planetarisk nebulosa]], Pease 1 or K 648 ("K" for "Kuster"). Den identifierades av Pease 1928 på fotografiska plåtar tagna på Mt. Wilson under 1927). | M15 var den första klotformiga stjärnhopen i vilken man hittade en [[planetarisk nebulosa]], Pease 1 or K 648 ("K" for "Kuster"). Den identifierades av Pease 1928 på fotografiska plåtar tagna på Mt. Wilson under 1927). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Tillbaka till [[Messier katalogen]] | ||
Versionen från 28 mars 2007 kl. 21.21
M15 är en Klotformig stjärnhop i Pegasus
| Katalognamn: | M15, NGC 7078 |
| RA | 21h 30m |
| Dekl | +12° 10' |
| Magn | 6.2 |
| Storlek | 18' |
| Avstånd | 33 600 ljusår |
M15 är en klotformig stjärnhopen i stjärnbilden Pegasus. Den upptöcktes av Jean-Dominique Maraldi 1746 och Charles Messier lade till den i sin katalog över kometliknande objekt år 1764.
M15 var den första klotformiga stjärnhopen i vilken man hittade en planetarisk nebulosa, Pease 1 or K 648 ("K" for "Kuster"). Den identifierades av Pease 1928 på fotografiska plåtar tagna på Mt. Wilson under 1927).
Tillbaka till Messier katalogen
