Astronet startsida |
Objekt | Namn | Datum |
M42 | Orionnebulosan med Trapezium | 2021-02-01 00:00:00 |
Typ | Exponering | Fotograf © |
Nebulosa | R,G,B: 24x60 s, 36x10s, 55x1s vardera | Hans H |
Kamera | Teleskop | Hemsida |
FLI MLx695 | AP 130 GT + QuadTCC f/4,5 |
Beskrivning |
Fick ett par timmars molnfritt till att exponera på M42. Lyckades separera en del av stjärnorna i Trapezium med hjälp av drizzleintegrering av 1 sekunders exponeringarna. Ganska medioker seeing och SQM visade 18,1. |
Tillbaka till galleriet |