Aktuella kometer

Här kan du tipsa och skriva om kommande astronomiska händelser.
Post Reply
Freddan
Posts: 89
Joined: 2011-03-20 15:06:58
spamtest: JA
Location: Örebro

Sv: Aktuella kometer

Post by Freddan »

Jag tror att han menar den asteroiden som i februari kommer stryka förbi jorden.


Har tyvärr inga detaljer angående den mer än det som finns att läsa på spaceweather.com. Där har dom en NEO-lista (near earth objects) med uppkommande händelser.
12" Meade LightBridge, 8" SkyWatcher Skyliner, 70mm Bresser Skylux, 10x50 Bresser
Hyperion 5mm, 8mm, 13mm, 21mm, 36mm. HR Planetary 4mm, 6mm
User avatar
Starfish
Posts: 680
Joined: 2012-11-19 19:49:49
spamtest: JA

Re: Aktuella kometer

Post by Starfish »

Timaoes wrote:Nu vet jag inte vad du menar. Vilken komet och vilka satelliter? Ingen komet passerar under de jordiska, men kanske tänker du på ISON som torde passera under Solsatelliterna.

Johan

Det är en asteroid vid namn 2012/d14 som passer väldigt nära jorden under februari 14-15..
NEQ6 Pro | SW Evo 72ED Doublet 420 mm /f.5.8mm | PixInsight, PS, DSS, StarTools, APT | Astronomik UHC CI

Don't tell me the sky is the limit when we have footprints on the moon !
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Aktuella kometer

Post by Hans Bengtsson »

Aktuella kometer, enligt de kriteria som anges i trådens första inlägg.

19 januari 2013, 00 UT:

Mag 8: 273P/Pons-Gambart, pos 1839-01, elong 27
Mag 10: C/2012 K5 (LINEAR), pos 0416-02, elong 119
Mag 12: 262P/McNaught-Russell, pos 0139-07, elong 81
Mag 12: C/2011 R1 (McNaught), pos 1611-30, elong 52
Mag 13: C/2009 P1 (Garradd), pos 0916-10, elong 144
Mag 13: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1534-17, elong 63
Mag 13: C/2012 L2 (LINEAR), pos 0053+57, elong 98
Mag 12: C/2012 T5 (Bressi), pos 0019-25, elong 58
Mag 14: C/2010 S1 (LINEAR), pos 2054+30, elong 52
Mag 14: C/2012 J1 (Catalina), pos 0048+18, elong 79
Mag 14: 246P/NEAT, pos 1734-21, elong 34
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1407-22, elong 81

Mvh
Hans Bengtsson
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Aktuella kometer

Post by Hans Bengtsson »

Aktuella kometer, enligt de kriteria som anges i trådens första inlägg.

26 januari 2013, 00 UT:

Mag 9: 273P/Pons-Gambart, pos 1835+01, elong 35
Mag 11: C/2012 K5 (LINEAR), pos 0407-08, elong 109
Mag 12: C/2011 R1 (McNaught), pos 1613-28, elong 59
Mag 12: C/2012 T5 (Bressi), pos 0005-28, elong 49
Mag 13: 262P/McNaught-Russell, pos 0203-07, elong 80
Mag 13: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1533-17, elong 70
Mag 13: C/2012 L2 (LINEAR), pos 0114+53, elong 94
Mag 14: C/2009 P1 (Garradd), pos 0908-10, elong 149
Mag 14: C/2010 S1 (LINEAR), pos 2057+30, elong 49
Mag 14: C/2012 J1 (Catalina), pos 0058+18, elong 74
Mag 14: 246P/NEAT, pos 1746-22, elong 39
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1409-22, elong 88

Mvh
Hans Bengtsson
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Aktuella kometer

Post by Hans Bengtsson »

Aktuella kometer, enligt de kriteria som anges i trådens första inlägg.

2 februari 2013, 00 UT:

Mag 9: 273P/Pons-Gambart, pos 1829+05, elong 43
Mag 12: C/2012 K5 (LINEAR), pos 0404-11, elong 101
Mag 12: C/2011 R1 (McNaught), pos 1614-27, elong 66
Mag 13: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1531-17, elong 78
Mag 13: C/2012 L2 (LINEAR), pos 0135+50, elong 89
Mag 14: 262P/McNaught-Russell, pos 0226-07, elong 79
Mag 14: C/2009 P1 (Garradd), pos 0900-10, elong 152
Mag 14: C/2010 S1 (LINEAR), pos 2100+29, elong 46
Mag 14: C/2012 J1 (Catalina), pos 0108+17, elong 69
Mag 14: 246P/NEAT, pos 1758-22, elong 43
Mag 14: C/2011 J2 (LINEAR), pos 1109+35, elong 146
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1410-23, elong 94

Mvh
Hans Bengtsson
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Aktuella kometer

Post by Hans Bengtsson »

Aktuella kometer, enligt de kriteria som anges i trådens första inlägg.

9 februari 2013, 00 UT:

Mag 10: 273P/Pons-Gambart, pos 1823+09, elong 52
Mag 12: C/2011 R1 (McNaught), pos 1614-25, elong 74
Mag 13: C/2012 K5 (LINEAR), pos 0403-13, elong 94
Mag 13: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1529-17, elong 85
Mag 13: C/2012 L2 (LINEAR), pos 0154+46, elong 84
Mag 14: 262P/McNaught-Russell, pos 0248-06, elong 798
Mag 14: C/2009 P1 (Garradd), pos 0852-10, elong 152
Mag 14: C/2010 S1 (LINEAR), pos 2103+29, elong 44
Mag 14: 246P/NEAT, pos 1810-23, elong 47
Mag 14: C/2011 J2 (LINEAR), pos 1100+37, elong 149
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1411-23, elong 101

Mvh
Hans Bengtsson
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Aktuella kometer

Post by Hans Bengtsson »

Aktuella kometer, enligt de kriteria som anges i trådens första inlägg.

16 februari 2013, 00 UT:

Mag 10: 273P/Pons-Gambart, pos 1815+14, elong 61
Mag 12: C/2011 R1 (McNaught), pos 1612-23, elong 81
Mag 13: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1526-17, elong 93
Mag 13: C/2012 K5 (LINEAR), pos 0405-14, elong 88
Mag 13: C/2012 L2 (LINEAR), pos 0213+42, elong 79
Mag 14: C/2009 P1 (Garradd), pos 0844-10, elong 150
Mag 14: C/2010 S1 (LINEAR), pos 2106+29, elong 43
Mag 14: 246P/NEAT, pos 1821-23, elong 52
Mag 14: C/2011 J2 (LINEAR), pos 1051+39, elong 150
Mag 14: 63P/Wild 1, pos 1007+34, elong 157
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1412-23, elong 108

Mvh
Hans Bengtsson
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Aktuella kometer

Post by Hans Bengtsson »

Aktuella kometer, enligt de kriteria som anges i trådens första inlägg.

23 februari 2013, 00 UT:

Mag 7: C/2012 T5 (Bressi), pos 2200-28, elong 19
Mag 11: 273P/Pons-Gambart, pos 1804+19, elong 70
Mag 12: C/2011 R1 (McNaught), pos 1609-21, elong 90
Mag 12: C/2012 L2 (LINEAR), pos 0230+38, elong 74
Mag 13: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1522-17, elong 101
Mag 14: C/2012 K5 (LINEAR), pos 0408-15, elong 83
Mag 14: C/2009 P1 (Garradd), pos 0837-10, elong 146
Mag 14: C/2010 S1 (LINEAR), pos 2109+29, elong 43
Mag 14: 246P/NEAT, pos 1832-23, elong 56
Mag 14: C/2011 J2 (LINEAR), pos 1040+41, elong 147
Mag 14: 63P/Wild 1, pos 0959+33, elong 155
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1411-23, elong 115

Mvh
Hans Bengtsson
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Aktuella kometer

Post by Hans Bengtsson »

Aktuella kometer, enligt de kriteria som anges i trådens första inlägg.

2 mars 2013, 00 UT:

Mag 3: C/2011 L4 (PanSTARRS), pos 2333-25, elong 20
Mag 8: C/2012 T5 (Bressi), pos 2128-15, elong 21
Mag 11: 273P/Pons-Gambart, pos 1749+25, elong 80
Mag 12: C/2011 R1 (McNaught), pos 1604-18, elong 98
Mag 12: C/2012 L2 (LINEAR), pos 0247+35, elong 69
Mag 13: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1518-17, elong 109
Mag 14: C/2012 K5 (LINEAR), pos 0412-16, elong 78
Mag 14: C/2009 P1 (Garradd), pos 0831-10, elong 140
Mag 14: C/2010 S1 (LINEAR), pos 2111+29, elong 43
Mag 14: 246P/NEAT, pos 1842-23, elong 61
Mag 14: C/2011 J2 (LINEAR), pos 1029+43, elong 143
Mag 14: 63P/Wild 1, pos 0953+32, elong 151
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1411-23, elong 122

Mvh
Hans Bengtsson
Timaoes
Posts: 621
Joined: 2011-03-07 21:21:18
spamtest: JA
Contact:

Re: Aktuella kometer

Post by Timaoes »

Komet PanSTARRS (C2011 L4) ser ut att leverera. De senaste obsarna ligger på mag 2. Här är ljuskurvan från COBS:

http://www.observatorij.org/cobs/images ... tcurve.png

Då är det bara att hoppas vi har vädret på vår sida.

/Johan
User avatar
gost
Posts: 609
Joined: 2011-08-31 17:50:40
spamtest: JA
Location: Frösön
Contact:

Re: Aktuella kometer

Post by gost »

Jag börjar verkligen se fram emot vecka 11.

http://spaceweather.com/gallery/indiv_u ... d_id=77081
Timaoes
Posts: 621
Joined: 2011-03-07 21:21:18
spamtest: JA
Contact:

Re: Aktuella kometer

Post by Timaoes »

Jepp, och den här time lapsen är inte så pjåkig:

http://vimeo.com/59571509

/Johan
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Aktuella kometer

Post by Hans Bengtsson »

Aktuella kometer, enligt de kriteria som anges i trådens första inlägg.

9 mars 2013, 00 UT:

Mag 2: C/2011 L4 (PanSTARRS), pos 0018-08, elong 15
Mag 9: C/2012 T5 (Bressi), pos 2122-00, elong 28
Mag 11: 273P/Pons-Gambart, pos 1729+32, elong 89
Mag 12: C/2011 R1 (McNaught), pos 1557-16, elong 107
Mag 12: C/2012 L2 (LINEAR), pos 0303+31, elong 64
Mag 13: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1513-17, elong 117
Mag 14: C/2009 P1 (Garradd), pos 0825-09, elong 134
Mag 14: C/2010 S1 (LINEAR), pos 2113+29, elong 45
Mag 14: 246P/NEAT, pos 1853-24, elong 66
Mag 14: C/2011 J2 (LINEAR), pos 1017+45, elong 137
Mag 14: 63P/Wild 1, pos 0947+30, elong 146
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1410-24, elong 129

Mvh
Hans Bengtsson
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Aktuella kometer

Post by Hans Bengtsson »

Nedan finns en del uppgifter om C/2011 L4 (PanSTARRS) den kommande tiden. Jag har utgått från Göteborgs horisont och tittat på de klockslag UT, var 20:e minut, då kometen befinner sig minst 3.5 grader över horisonten och solen minst 3.5 grader under horisonten.

Först kommer datumet UT, därefter ges:
UT = Klockslag UT. För att få svensk normaltid adderar man 1 timme.
RA = Kometens rektascension (J2000.0).
DE = Kometens deklination (J2000.0).
EL = Elongation (vinkelavståndet mellan kometen och solen), grader.
ZK = Kometens azimut (Norr = 0 grader = 360 grader; Öster = 90 grader; Söder = 180 grader; Väster = 270 grader).
TK = Kometens altitud (höjd över horisonten), grader.
TS = Solens altitud, grader. I dessa fall alltid negativ, dvs solen ligger under horisonten.


20130311 UT 1740 RA 00 27 19.3 DE -00 57 23 EL 15 ZK 261 TK 05 TS -05
20130312 UT 1740 RA 00 29 38.2 DE +01 36 58 EL 15 ZK 262 TK 07 TS -05
20130312 UT 1800 RA 00 29 39.9 DE +01 39 05 EL 15 ZK 267 TK 04 TS -08
20130313 UT 1740 RA 00 31 27.0 DE +04 07 14 EL 16 ZK 264 TK 08 TS -05
20130313 UT 1800 RA 00 31 28.4 DE +04 09 18 EL 16 ZK 269 TK 06 TS -08
20130314 UT 1740 RA 00 32 49.8 DE +06 32 42 EL 16 ZK 266 TK 10 TS -05
20130314 UT 1800 RA 00 32 50.8 DE +06 34 41 EL 16 ZK 270 TK 08 TS -07
20130314 UT 1820 RA 00 32 51.7 DE +06 36 40 EL 16 ZK 275 TK 05 TS -10
20130315 UT 1740 RA 00 33 50.4 DE +08 52 55 EL 17 ZK 268 TK 12 TS -04
20130315 UT 1800 RA 00 33 51.1 DE +08 54 50 EL 17 ZK 272 TK 09 TS -07
20130315 UT 1820 RA 00 33 51.8 DE +08 56 44 EL 17 ZK 277 TK 06 TS -10
20130315 UT 1840 RA 00 33 52.5 DE +08 58 39 EL 17 ZK 281 TK 04 TS -12
20130316 UT 1740 RA 00 34 32.7 DE +11 07 41 EL 18 ZK 270 TK 13 TS -04
20130316 UT 1800 RA 00 34 33.1 DE +11 09 31 EL 18 ZK 274 TK 11 TS -07
20130316 UT 1820 RA 00 34 33.6 DE +11 11 21 EL 18 ZK 278 TK 08 TS -09
20130316 UT 1840 RA 00 34 34.1 DE +11 13 11 EL 18 ZK 283 TK 05 TS -12
20130317 UT 1740 RA 00 34 59.9 DE +13 17 00 EL 18 ZK 272 TK 15 TS -04
20130317 UT 1800 RA 00 35 00.2 DE +13 18 46 EL 18 ZK 276 TK 12 TS -06
20130317 UT 1820 RA 00 35 00.5 DE +13 20 31 EL 18 ZK 280 TK 09 TS -09
20130317 UT 1840 RA 00 35 00.8 DE +13 22 16 EL 18 ZK 284 TK 07 TS -12
20130317 UT 1900 RA 00 35 01.1 DE +13 24 02 EL 18 ZK 289 TK 04 TS -14
20130318 UT 1800 RA 00 35 15.2 DE +15 22 42 EL 19 ZK 278 TK 13 TS -06
20130318 UT 1820 RA 00 35 15.3 DE +15 24 23 EL 19 ZK 282 TK 11 TS -09
20130318 UT 1840 RA 00 35 15.4 DE +15 26 04 EL 19 ZK 286 TK 08 TS -11
20130318 UT 1900 RA 00 35 15.6 DE +15 27 45 EL 19 ZK 291 TK 05 TS -14
20130319 UT 0440 RA 00 35 19.1 DE +16 16 07 EL 20 ZK 065 TK 04 TS -06
20130319 UT 1800 RA 00 35 20.4 DE +17 21 33 EL 20 ZK 280 TK 14 TS -06
20130319 UT 1820 RA 00 35 20.5 DE +17 23 09 EL 20 ZK 284 TK 12 TS -08
20130319 UT 1840 RA 00 35 20.5 DE +17 24 46 EL 20 ZK 288 TK 09 TS -11
20130319 UT 1900 RA 00 35 20.5 DE +17 26 23 EL 20 ZK 292 TK 07 TS -13
20130319 UT 1920 RA 00 35 20.5 DE +17 28 00 EL 20 ZK 296 TK 04 TS -16
20130320 UT 0440 RA 00 35 20.8 DE +18 12 48 EL 21 ZK 065 TK 06 TS -05
20130320 UT 1800 RA 00 35 18.0 DE +19 15 35 EL 21 ZK 282 TK 15 TS -05
20130320 UT 1820 RA 00 35 18.0 DE +19 17 08 EL 21 ZK 286 TK 13 TS -08
20130320 UT 1840 RA 00 35 17.9 DE +19 18 41 EL 21 ZK 290 TK 10 TS -11
20130320 UT 1900 RA 00 35 17.8 DE +19 20 14 EL 21 ZK 294 TK 08 TS -13
20130320 UT 1920 RA 00 35 17.7 DE +19 21 47 EL 21 ZK 298 TK 05 TS -16
20130321 UT 0420 RA 00 35 15.6 DE +20 03 16 EL 22 ZK 060 TK 05 TS -08
20130321 UT 0440 RA 00 35 15.5 DE +20 04 48 EL 22 ZK 064 TK 08 TS -05
20130321 UT 1800 RA 00 35 09.6 DE +21 05 07 EL 22 ZK 284 TK 16 TS -05
20130321 UT 1820 RA 00 35 09.4 DE +21 06 37 EL 22 ZK 288 TK 14 TS -08
20130321 UT 1840 RA 00 35 09.3 DE +21 08 06 EL 22 ZK 292 TK 11 TS -10
20130321 UT 1900 RA 00 35 09.1 DE +21 09 35 EL 22 ZK 296 TK 09 TS -13
20130321 UT 1920 RA 00 35 09.0 DE +21 11 04 EL 22 ZK 300 TK 07 TS -15
20130321 UT 1940 RA 00 35 08.8 DE +21 12 34 EL 22 ZK 304 TK 04 TS -18
20130322 UT 0400 RA 00 35 05.1 DE +21 49 30 EL 22 ZK 056 TK 05 TS -10
20130322 UT 0420 RA 00 35 05.0 DE +21 50 58 EL 22 ZK 060 TK 07 TS -07
20130322 UT 0440 RA 00 35 04.8 DE +21 52 26 EL 22 ZK 064 TK 10 TS -05
20130322 UT 1800 RA 00 34 56.4 DE +22 50 28 EL 23 ZK 286 TK 17 TS -05
20130322 UT 1820 RA 00 34 56.2 DE +22 51 54 EL 23 ZK 290 TK 15 TS -07
20130322 UT 1840 RA 00 34 56.0 DE +22 53 20 EL 23 ZK 294 TK 12 TS -10
20130322 UT 1900 RA 00 34 55.8 DE +22 54 46 EL 23 ZK 298 TK 10 TS -13
20130322 UT 1920 RA 00 34 55.6 DE +22 56 11 EL 23 ZK 302 TK 08 TS -15
20130322 UT 1940 RA 00 34 55.4 DE +22 57 37 EL 23 ZK 306 TK 05 TS -17
20130323 UT 0340 RA 00 34 50.5 DE +23 31 46 EL 23 ZK 052 TK 05 TS -12
20130323 UT 0400 RA 00 34 50.3 DE +23 33 11 EL 23 ZK 056 TK 07 TS -09
20130323 UT 0420 RA 00 34 50.1 DE +23 34 36 EL 23 ZK 060 TK 09 TS -07
20130323 UT 0440 RA 00 34 49.8 DE +23 36 00 EL 23 ZK 064 TK 12 TS -04
20130323 UT 1800 RA 00 34 39.5 DE +24 31 54 EL 24 ZK 287 TK 18 TS -05
20130323 UT 1820 RA 00 34 39.2 DE +24 33 17 EL 24 ZK 291 TK 16 TS -07
20130323 UT 1840 RA 00 34 39.0 DE +24 34 40 EL 24 ZK 295 TK 13 TS -10
20130323 UT 1900 RA 00 34 38.7 DE +24 36 03 EL 24 ZK 299 TK 11 TS -12
20130323 UT 1920 RA 00 34 38.5 DE +24 37 25 EL 24 ZK 303 TK 09 TS -15
20130323 UT 1940 RA 00 34 38.2 DE +24 38 48 EL 24 ZK 307 TK 06 TS -17
20130323 UT 2000 RA 00 34 38.0 DE +24 40 11 EL 24 ZK 312 TK 04 TS -19
20130324 UT 0320 RA 00 34 32.6 DE +25 10 21 EL 24 ZK 048 TK 05 TS -14
20130324 UT 0340 RA 00 34 32.4 DE +25 11 43 EL 24 ZK 052 TK 07 TS -12
20130324 UT 0400 RA 00 34 32.1 DE +25 13 05 EL 24 ZK 056 TK 09 TS -09
20130324 UT 0420 RA 00 34 31.9 DE +25 14 27 EL 24 ZK 060 TK 11 TS -06
20130324 UT 0440 RA 00 34 31.6 DE +25 15 49 EL 24 ZK 064 TK 14 TS -04
20130324 UT 1800 RA 00 34 19.7 DE +26 09 44 EL 25 ZK 289 TK 19 TS -04
20130324 UT 1820 RA 00 34 19.5 DE +26 11 04 EL 25 ZK 293 TK 16 TS -07
20130324 UT 1840 RA 00 34 19.2 DE +26 12 24 EL 25 ZK 297 TK 14 TS -09
20130324 UT 1900 RA 00 34 18.9 DE +26 13 44 EL 25 ZK 301 TK 12 TS -12
20130324 UT 1920 RA 00 34 18.6 DE +26 15 04 EL 25 ZK 305 TK 09 TS -14
20130324 UT 1940 RA 00 34 18.3 DE +26 16 23 EL 25 ZK 309 TK 07 TS -17
20130324 UT 2000 RA 00 34 18.0 DE +26 17 43 EL 25 ZK 313 TK 05 TS -19
20130324 UT 2020 RA 00 34 17.8 DE +26 19 03 EL 25 ZK 317 TK 04 TS -21
20130325 UT 0300 RA 00 34 12.3 DE +26 45 32 EL 25 ZK 044 TK 05 TS -16
20130325 UT 0320 RA 00 34 12.0 DE +26 46 51 EL 25 ZK 048 TK 07 TS -14
20130325 UT 0340 RA 00 34 11.7 DE +26 48 10 EL 25 ZK 052 TK 09 TS -11
20130325 UT 0400 RA 00 34 11.4 DE +26 49 29 EL 25 ZK 056 TK 11 TS -09
20130325 UT 0420 RA 00 34 11.1 DE +26 50 48 EL 25 ZK 060 TK 13 TS -06
20130325 UT 1800 RA 00 33 57.8 DE +27 44 14 EL 26 ZK 291 TK 20 TS -04
20130325 UT 1820 RA 00 33 57.5 DE +27 45 31 EL 26 ZK 295 TK 17 TS -07
20130325 UT 1840 RA 00 33 57.2 DE +27 46 48 EL 26 ZK 299 TK 15 TS -09
20130325 UT 1900 RA 00 33 56.9 DE +27 48 05 EL 26 ZK 303 TK 13 TS -12
20130325 UT 1920 RA 00 33 56.6 DE +27 49 22 EL 26 ZK 307 TK 10 TS -14
20130325 UT 1940 RA 00 33 56.3 DE +27 50 40 EL 26 ZK 311 TK 08 TS -16
20130325 UT 2000 RA 00 33 56.0 DE +27 51 57 EL 26 ZK 315 TK 06 TS -19
20130325 UT 2020 RA 00 33 55.7 DE +27 53 14 EL 26 ZK 319 TK 05 TS -21
20130326 UT 0240 RA 00 33 50.0 DE +28 17 34 EL 26 ZK 040 TK 05 TS -18
20130326 UT 0300 RA 00 33 49.7 DE +28 18 50 EL 26 ZK 044 TK 06 TS -16
20130326 UT 0320 RA 00 33 49.3 DE +28 20 07 EL 26 ZK 048 TK 08 TS -13
20130326 UT 0340 RA 00 33 49.0 DE +28 21 23 EL 26 ZK 052 TK 11 TS -11
20130326 UT 0400 RA 00 33 48.7 DE +28 22 40 EL 26 ZK 056 TK 13 TS -08
20130326 UT 0420 RA 00 33 48.4 DE +28 23 56 EL 26 ZK 060 TK 15 TS -06
20130326 UT 1800 RA 00 33 34.2 DE +29 15 38 EL 27 ZK 293 TK 20 TS -04
20130326 UT 1820 RA 00 33 33.9 DE +29 16 53 EL 27 ZK 297 TK 18 TS -06
20130326 UT 1840 RA 00 33 33.6 DE +29 18 07 EL 27 ZK 301 TK 16 TS -09
20130326 UT 1900 RA 00 33 33.2 DE +29 19 22 EL 27 ZK 304 TK 13 TS -11
20130326 UT 1920 RA 00 33 32.9 DE +29 20 37 EL 27 ZK 308 TK 11 TS -14
20130326 UT 1940 RA 00 33 32.6 DE +29 21 51 EL 27 ZK 312 TK 09 TS -16
20130326 UT 2000 RA 00 33 32.3 DE +29 23 06 EL 27 ZK 316 TK 07 TS -18
20130326 UT 2020 RA 00 33 31.9 DE +29 24 21 EL 27 ZK 320 TK 06 TS -20
20130326 UT 2040 RA 00 33 31.6 DE +29 25 35 EL 27 ZK 324 TK 04 TS -22
20130327 UT 0220 RA 00 33 26.2 DE +29 46 40 EL 27 ZK 037 TK 05 TS -20
20130327 UT 0240 RA 00 33 25.9 DE +29 47 54 EL 27 ZK 041 TK 06 TS -17
20130327 UT 0300 RA 00 33 25.6 DE +29 49 09 EL 27 ZK 045 TK 08 TS -15
20130327 UT 0320 RA 00 33 25.3 DE +29 50 23 EL 27 ZK 049 TK 10 TS -13
20130327 UT 0340 RA 00 33 24.9 DE +29 51 37 EL 27 ZK 053 TK 12 TS -10
20130327 UT 0400 RA 00 33 24.6 DE +29 52 51 EL 27 ZK 056 TK 15 TS -08
20130327 UT 0420 RA 00 33 24.3 DE +29 54 05 EL 27 ZK 060 TK 17 TS -05
20130327 UT 1820 RA 00 33 09.1 DE +30 45 23 EL 28 ZK 298 TK 19 TS -06
20130327 UT 1840 RA 00 33 08.7 DE +30 46 35 EL 28 ZK 302 TK 16 TS -09
20130327 UT 1900 RA 00 33 08.4 DE +30 47 48 EL 28 ZK 306 TK 14 TS -11
20130327 UT 1920 RA 00 33 08.1 DE +30 49 00 EL 28 ZK 310 TK 12 TS -13
20130327 UT 1940 RA 00 33 07.7 DE +30 50 13 EL 28 ZK 314 TK 10 TS -16
20130327 UT 2000 RA 00 33 07.4 DE +30 51 25 EL 28 ZK 318 TK 08 TS -18
20130327 UT 2020 RA 00 33 07.0 DE +30 52 37 EL 28 ZK 322 TK 07 TS -20
20130327 UT 2040 RA 00 33 06.7 DE +30 53 50 EL 28 ZK 326 TK 05 TS -22
20130327 UT 2100 RA 00 33 06.4 DE +30 55 02 EL 28 ZK 330 TK 04 TS -24
20130328 UT 0200 RA 00 33 01.4 DE +31 13 04 EL 28 ZK 033 TK 05 TS -21
20130328 UT 0220 RA 00 33 01.1 DE +31 14 16 EL 28 ZK 037 TK 06 TS -19
20130328 UT 0240 RA 00 33 00.7 DE +31 15 28 EL 28 ZK 041 TK 08 TS -17
20130328 UT 0300 RA 00 33 00.4 DE +31 16 40 EL 28 ZK 045 TK 10 TS -15
20130328 UT 0320 RA 00 33 00.1 DE +31 17 52 EL 28 ZK 049 TK 12 TS -12
20130328 UT 0340 RA 00 32 59.7 DE +31 19 04 EL 28 ZK 053 TK 14 TS -10
20130328 UT 0400 RA 00 32 59.4 DE +31 20 16 EL 28 ZK 056 TK 16 TS -08
20130328 UT 0420 RA 00 32 59.0 DE +31 21 28 EL 28 ZK 060 TK 19 TS -05
20130328 UT 1820 RA 00 32 43.4 DE +32 11 15 EL 29 ZK 300 TK 19 TS -06
20130328 UT 1840 RA 00 32 43.0 DE +32 12 25 EL 29 ZK 304 TK 17 TS -08
20130328 UT 1900 RA 00 32 42.7 DE +32 13 36 EL 29 ZK 308 TK 15 TS -11
20130328 UT 1920 RA 00 32 42.3 DE +32 14 46 EL 29 ZK 311 TK 13 TS -13
20130328 UT 1940 RA 00 32 42.0 DE +32 15 56 EL 29 ZK 315 TK 11 TS -15
20130328 UT 2000 RA 00 32 41.6 DE +32 17 07 EL 29 ZK 319 TK 09 TS -18
20130328 UT 2020 RA 00 32 41.3 DE +32 18 17 EL 29 ZK 323 TK 08 TS -20
20130328 UT 2040 RA 00 32 40.9 DE +32 19 27 EL 29 ZK 327 TK 06 TS -22
20130328 UT 2100 RA 00 32 40.6 DE +32 20 37 EL 29 ZK 331 TK 05 TS -23
20130329 UT 0120 RA 00 32 36.2 DE +32 35 48 EL 29 ZK 025 TK 04 TS -24
20130329 UT 0140 RA 00 32 35.8 DE +32 36 58 EL 29 ZK 029 TK 05 TS -23
20130329 UT 0200 RA 00 32 35.5 DE +32 38 08 EL 29 ZK 033 TK 07 TS -21
20130329 UT 0220 RA 00 32 35.1 DE +32 39 18 EL 29 ZK 037 TK 08 TS -19
20130329 UT 0240 RA 00 32 34.8 DE +32 40 28 EL 29 ZK 041 TK 10 TS -17
20130329 UT 0300 RA 00 32 34.4 DE +32 41 38 EL 29 ZK 045 TK 12 TS -14
20130329 UT 0320 RA 00 32 34.1 DE +32 42 48 EL 29 ZK 049 TK 14 TS -12
20130329 UT 0340 RA 00 32 33.7 DE +32 43 58 EL 29 ZK 053 TK 16 TS -10
20130329 UT 0400 RA 00 32 33.4 DE +32 45 08 EL 29 ZK 056 TK 18 TS -07
20130329 UT 0420 RA 00 32 33.0 DE +32 46 18 EL 29 ZK 060 TK 20 TS -05
20130329 UT 1820 RA 00 32 17.0 DE +33 34 41 EL 30 ZK 302 TK 20 TS -05
20130329 UT 1840 RA 00 32 16.6 DE +33 35 49 EL 30 ZK 305 TK 18 TS -08
20130329 UT 1900 RA 00 32 16.3 DE +33 36 57 EL 30 ZK 309 TK 16 TS -10
20130329 UT 1920 RA 00 32 15.9 DE +33 38 06 EL 30 ZK 313 TK 14 TS -13
20130329 UT 1940 RA 00 32 15.6 DE +33 39 14 EL 30 ZK 317 TK 12 TS -15
20130329 UT 2000 RA 00 32 15.2 DE +33 40 22 EL 30 ZK 321 TK 10 TS -17
20130329 UT 2020 RA 00 32 14.9 DE +33 41 31 EL 30 ZK 324 TK 08 TS -19
20130329 UT 2040 RA 00 32 14.5 DE +33 42 39 EL 30 ZK 328 TK 07 TS -21
20130329 UT 2100 RA 00 32 14.2 DE +33 43 47 EL 30 ZK 332 TK 06 TS -23
20130329 UT 2120 RA 00 32 13.8 DE +33 44 55 EL 30 ZK 336 TK 05 TS -24
20130329 UT 2140 RA 00 32 13.5 DE +33 46 04 EL 30 ZK 341 TK 04 TS -26
