Småplaneten 2012 DA14 natten 15-16 februari 2013

Här kan du tipsa och skriva om kommande astronomiska händelser.
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Småplaneten 2012 DA14 natten 15-16 februari 2013

Post by Hans Bengtsson »

Natten den 15-16 februari 2013 kommer småplaneten 2012 DA14 att snabbt dra fram över himlavalvet. Nedan ges koordinaterna minut för minut. Det är UT som används, om man vill ha svensk normaltid adderar man 1 timme.

Jag har använt mig av IAU:s efemeridsida ...

http://www.minorplanetcenter.net/iau/MPEph/MPEph.html

... och angett den geografiska positionen 15 grader ostlig longitud, 60 grader nordlig latitud, 100 meter över havet. För att få uppdaterade förutsägelser bör man generera en efemerid så nära inpå händelsen som möjligt.

UT 1900 RA 11 56 00.9 DE -32 17 19 MAG 8.4
UT 1901 RA 11 56 11.8 DE -31 39 21 MAG 8.3
UT 1902 RA 11 56 22.7 DE -31 01 01 MAG 8.3
UT 1903 RA 11 56 33.5 DE -30 22 19 MAG 8.3
UT 1904 RA 11 56 44.3 DE -29 43 16 MAG 8.3
UT 1905 RA 11 56 55.1 DE -29 03 53 MAG 8.2
UT 1906 RA 11 57 05.9 DE -28 24 08 MAG 8.2
UT 1907 RA 11 57 16.6 DE -27 44 02 MAG 8.2
UT 1908 RA 11 57 27.4 DE -27 03 36 MAG 8.2
UT 1909 RA 11 57 38.1 DE -26 22 50 MAG 8.1
UT 1910 RA 11 57 48.8 DE -25 41 44 MAG 8.1
UT 1911 RA 11 57 59.5 DE -25 00 19 MAG 8.1
UT 1912 RA 11 58 10.2 DE -24 18 34 MAG 8.1
UT 1913 RA 11 58 20.8 DE -23 36 30 MAG 8.1
UT 1914 RA 11 58 31.5 DE -22 54 08 MAG 8.0
UT 1915 RA 11 58 42.1 DE -22 11 28 MAG 8.0
UT 1916 RA 11 58 52.7 DE -21 28 29 MAG 8.0
UT 1917 RA 11 59 03.4 DE -20 45 14 MAG 8.0
UT 1918 RA 11 59 14.0 DE -20 01 29 MAG 8.0
UT 1919 RA 11 59 24.6 DE -19 17 41 MAG 7.9
UT 1920 RA 11 59 35.2 DE -18 33 37 MAG 7.9
UT 1921 RA 11 59 45.8 DE -17 49 18 MAG 7.9
UT 1922 RA 11 59 56.4 DE -17 04 45 MAG 7.9
UT 1923 RA 12 00 06.9 DE -16 19 58 MAG 7.9
UT 1924 RA 12 00 17.5 DE -15 34 58 MAG 7.8
UT 1925 RA 12 00 28.1 DE -14 49 46 MAG 7.8
UT 1926 RA 12 00 38.7 DE -14 04 21 MAG 7.8
UT 1927 RA 12 00 49.2 DE -13 18 45 MAG 7.8
UT 1928 RA 12 00 59.8 DE -12 32 59 MAG 7.8
UT 1929 RA 12 01 10.4 DE -11 47 03 MAG 7.7
UT 1930 RA 12 01 21.0 DE -11 00 58 MAG 7.7
UT 1931 RA 12 01 31.5 DE -10 14 45 MAG 7.7
UT 1932 RA 12 01 42.1 DE -09 28 24 MAG 7.7
UT 1933 RA 12 01 52.7 DE -08 41 56 MAG 7.7
UT 1934 RA 12 02 03.3 DE -07 55 22 MAG 7.7
UT 1935 RA 12 02 13.9 DE -07 08 43 MAG 7.7
UT 1936 RA 12 02 24.5 DE -06 22 00 MAG 7.7
UT 1937 RA 12 02 35.1 DE -05 35 13 MAG 7.6
UT 1938 RA 12 02 45.7 DE -04 48 23 MAG 7.6
UT 1939 RA 12 02 56.3 DE -04 01 31 MAG 7.6
UT 1940 RA 12 03 07.0 DE -03 14 39 MAG 7.6
UT 1941 RA 12 03 17.7 DE -02 27 36 MAG 7.6
UT 1942 RA 12 03 28.3 DE -01 40 44 MAG 7.6
UT 1943 RA 12 03 39.0 DE -00 53 53 MAG 7.6
UT 1944 RA 12 03 49.7 DE -00 07 05 MAG 7.6
UT 1945 RA 12 04 00.3 DE +00 39 39 MAG 7.6
UT 1946 RA 12 04 11.0 DE +01 26 20 MAG 7.6
UT 1947 RA 12 04 21.7 DE +02 12 55 MAG 7.6
UT 1948 RA 12 04 32.4 DE +02 59 25 MAG 7.6
UT 1949 RA 12 04 43.1 DE +03 45 48 MAG 7.6
UT 1950 RA 12 04 53.8 DE +04 32 03 MAG 7.5
UT 1951 RA 12 05 04.5 DE +05 18 11 MAG 7.5
UT 1952 RA 12 05 15.2 DE +06 04 09 MAG 7.5
UT 1953 RA 12 05 26.0 DE +06 49 58 MAG 7.5
UT 1954 RA 12 05 36.8 DE +07 35 36 MAG 7.5
UT 1955 RA 12 05 47.5 DE +08 21 03 MAG 7.5
UT 1956 RA 12 05 58.3 DE +09 06 18 MAG 7.6
UT 1957 RA 12 06 09.1 DE +09 51 20 MAG 7.6
UT 1958 RA 12 06 19.9 DE +10 36 09 MAG 7.6
UT 1959 RA 12 06 30.7 DE +11 20 44 MAG 7.6
UT 2000 RA 12 06 41.6 DE +12 05 05 MAG 7.6
UT 2001 RA 12 06 52.4 DE +12 49 11 MAG 7.6
UT 2002 RA 12 07 03.3 DE +13 33 00 MAG 7.6
UT 2003 RA 12 07 14.2 DE +14 16 36 MAG 7.6
UT 2004 RA 12 07 25.1 DE +14 59 53 MAG 7.6
UT 2005 RA 12 07 36.0 DE +15 42 52 MAG 7.6
UT 2006 RA 12 07 46.9 DE +16 25 34 MAG 7.6
UT 2007 RA 12 07 57.8 DE +17 07 58 MAG 7.6
UT 2008 RA 12 08 08.8 DE +17 50 02 MAG 7.6
UT 2009 RA 12 08 19.7 DE +18 31 48 MAG 7.6
UT 2010 RA 12 08 30.7 DE +19 13 14 MAG 7.7
UT 2011 RA 12 08 41.6 DE +19 54 20 MAG 7.7
UT 2012 RA 12 08 52.6 DE +20 35 06 MAG 7.7
UT 2013 RA 12 09 03.6 DE +21 15 31 MAG 7.7
UT 2014 RA 12 09 14.6 DE +21 55 36 MAG 7.7
UT 2015 RA 12 09 25.7 DE +22 35 19 MAG 7.7
UT 2016 RA 12 09 36.7 DE +23 14 41 MAG 7.7
UT 2017 RA 12 09 47.8 DE +23 53 42 MAG 7.8
UT 2018 RA 12 09 58.8 DE +24 32 21 MAG 7.8
UT 2019 RA 12 10 09.9 DE +25 10 38 MAG 7.8
UT 2020 RA 12 10 21.0 DE +25 48 33 MAG 7.8
UT 2021 RA 12 10 32.1 DE +26 26 05 MAG 7.8
UT 2022 RA 12 10 43.2 DE +27 03 16 MAG 7.8
UT 2023 RA 12 10 54.4 DE +27 40 04 MAG 7.9
UT 2024 RA 12 11 05.5 DE +28 16 29 MAG 7.9
UT 2025 RA 12 11 16.7 DE +28 52 32 MAG 7.9
UT 2026 RA 12 11 27.9 DE +29 28 10 MAG 7.9
UT 2027 RA 12 11 39.1 DE +30 03 27 MAG 7.9
UT 2028 RA 12 11 50.3 DE +30 38 23 MAG 7.9
UT 2029 RA 12 12 01.5 DE +31 12 56 MAG 8.0
UT 2030 RA 12 12 12.7 DE +31 47 06 MAG 8.0
UT 2031 RA 12 12 23.9 DE +32 20 53 MAG 8.0
UT 2032 RA 12 12 35.2 DE +32 54 19 MAG 8.0
UT 2033 RA 12 12 46.5 DE +33 27 22 MAG 8.0
UT 2034 RA 12 12 57.8 DE +34 00 02 MAG 8.1
UT 2035 RA 12 13 09.1 DE +34 32 21 MAG 8.1
UT 2036 RA 12 13 20.4 DE +35 04 17 MAG 8.1
UT 2037 RA 12 13 31.7 DE +35 35 51 MAG 8.1
UT 2038 RA 12 13 43.1 DE +36 07 04 MAG 8.1
UT 2039 RA 12 13 54.4 DE +36 37 54 MAG 8.2
UT 2040 RA 12 14 05.8 DE +37 08 23 MAG 8.2
UT 2041 RA 12 14 17.2 DE +37 38 31 MAG 8.2
UT 2042 RA 12 14 28.6 DE +38 08 17 MAG 8.2
UT 2043 RA 12 14 40.0 DE +38 37 42 MAG 8.2
UT 2044 RA 12 14 51.4 DE +39 06 46 MAG 8.3
UT 2045 RA 12 15 02.8 DE +39 35 29 MAG 8.3
UT 2046 RA 12 15 14.3 DE +40 03 52 MAG 8.3
UT 2047 RA 12 15 25.8 DE +40 31 54 MAG 8.3
UT 2048 RA 12 15 37.2 DE +40 59 33 MAG 8.3
UT 2049 RA 12 15 48.7 DE +41 26 55 MAG 8.4
UT 2050 RA 12 16 00.2 DE +41 53 57 MAG 8.4
UT 2051 RA 12 16 11.7 DE +42 20 39 MAG 8.4
UT 2052 RA 12 16 23.3 DE +42 47 02 MAG 8.4
UT 2053 RA 12 16 34.8 DE +43 13 06 MAG 8.5
UT 2054 RA 12 16 46.4 DE +43 38 50 MAG 8.5
UT 2055 RA 12 16 58.0 DE +44 04 16 MAG 8.5
UT 2056 RA 12 17 09.6 DE +44 29 23 MAG 8.5
UT 2057 RA 12 17 21.2 DE +44 54 12 MAG 8.5
UT 2058 RA 12 17 32.8 DE +45 18 42 MAG 8.6
UT 2059 RA 12 17 44.5 DE +45 42 55 MAG 8.6
UT 2100 RA 12 17 56.1 DE +46 06 49 MAG 8.6
UT 2101 RA 12 18 07.8 DE +46 30 26 MAG 8.6
UT 2102 RA 12 18 19.5 DE +46 53 46 MAG 8.6
UT 2103 RA 12 18 31.2 DE +47 16 49 MAG 8.7
UT 2104 RA 12 18 42.9 DE +47 39 35 MAG 8.7
UT 2105 RA 12 18 54.6 DE +48 02 03 MAG 8.7
UT 2106 RA 12 19 06.3 DE +48 24 16 MAG 8.7
UT 2107 RA 12 19 18.1 DE +48 46 12 MAG 8.7
UT 2108 RA 12 19 29.9 DE +49 07 52 MAG 8.8
UT 2109 RA 12 19 41.7 DE +49 29 16 MAG 8.8
UT 2110 RA 12 19 53.5 DE +49 50 25 MAG 8.8
UT 2111 RA 12 20 05.3 DE +50 11 17 MAG 8.8
UT 2112 RA 12 20 17.1 DE +50 31 55 MAG 8.8
UT 2113 RA 12 20 29.0 DE +50 52 18 MAG 8.9
UT 2114 RA 12 20 40.8 DE +51 12 26 MAG 8.9
UT 2115 RA 12 20 52.7 DE +51 32 19 MAG 8.9
UT 2116 RA 12 21 04.6 DE +51 51 58 MAG 8.9
UT 2117 RA 12 21 16.5 DE +52 11 23 MAG 8.9
UT 2118 RA 12 21 28.4 DE +52 30 34 MAG 9.0
UT 2119 RA 12 21 40.4 DE +52 49 31 MAG 9.0
UT 2120 RA 12 21 52.3 DE +53 08 14 MAG 9.0
UT 2121 RA 12 22 04.3 DE +53 26 44 MAG 9.0
UT 2122 RA 12 22 16.3 DE +53 45 01 MAG 9.0
UT 2123 RA 12 22 28.3 DE +54 03 04 MAG 9.1
UT 2124 RA 12 22 40.3 DE +54 20 55 MAG 9.1
UT 2125 RA 12 22 52.4 DE +54 38 33 MAG 9.1
UT 2126 RA 12 23 04.4 DE +54 55 58 MAG 9.1
UT 2127 RA 12 23 16.5 DE +55 13 12 MAG 9.1
UT 2128 RA 12 23 28.6 DE +55 30 13 MAG 9.1
UT 2129 RA 12 23 40.7 DE +55 47 02 MAG 9.2
UT 2130 RA 12 23 52.8 DE +56 03 39 MAG 9.2
UT 2131 RA 12 24 05.0 DE +56 20 04 MAG 9.2
UT 2132 RA 12 24 17.1 DE +56 36 18 MAG 9.2
UT 2133 RA 12 24 29.3 DE +56 52 20 MAG 9.2
UT 2134 RA 12 24 41.5 DE +57 08 12 MAG 9.3
UT 2135 RA 12 24 53.7 DE +57 23 52 MAG 9.3
UT 2136 RA 12 25 05.9 DE +57 39 22 MAG 9.3
UT 2137 RA 12 25 18.2 DE +57 54 41 MAG 9.3
UT 2138 RA 12 25 30.4 DE +58 09 49 MAG 9.3
UT 2139 RA 12 25 42.7 DE +58 24 48 MAG 9.3
UT 2140 RA 12 25 55.0 DE +58 39 35 MAG 9.4
UT 2141 RA 12 26 07.3 DE +58 54 13 MAG 9.4
UT 2142 RA 12 26 19.6 DE +59 08 41 MAG 9.4
UT 2143 RA 12 26 32.0 DE +59 22 59 MAG 9.4
UT 2144 RA 12 26 44.4 DE +59 37 08 MAG 9.4
UT 2145 RA 12 26 56.7 DE +59 51 07 MAG 9.4
UT 2146 RA 12 27 09.1 DE +60 04 56 MAG 9.5
UT 2147 RA 12 27 21.6 DE +60 18 37 MAG 9.5
UT 2148 RA 12 27 34.0 DE +60 32 08 MAG 9.5
UT 2149 RA 12 27 46.5 DE +60 45 30 MAG 9.5
UT 2150 RA 12 27 58.9 DE +60 58 43 MAG 9.5
UT 2151 RA 12 28 11.4 DE +61 11 48 MAG 9.6
UT 2152 RA 12 28 24.0 DE +61 24 44 MAG 9.6
UT 2153 RA 12 28 36.5 DE +61 37 32 MAG 9.6
UT 2154 RA 12 28 49.0 DE +61 50 11 MAG 9.6
UT 2155 RA 12 29 01.6 DE +62 02 42 MAG 9.6
UT 2156 RA 12 29 14.2 DE +62 15 04 MAG 9.6
UT 2157 RA 12 29 26.8 DE +62 27 19 MAG 9.6
UT 2158 RA 12 29 39.4 DE +62 39 26 MAG 9.7
UT 2159 RA 12 29 52.1 DE +62 51 25 MAG 9.7
UT 2200 RA 12 30 04.8 DE +63 03 16 MAG 9.7
UT 2201 RA 12 30 17.5 DE +63 15 00 MAG 9.7
UT 2202 RA 12 30 30.2 DE +63 26 37 MAG 9.7
UT 2203 RA 12 30 42.9 DE +63 38 06 MAG 9.7
UT 2204 RA 12 30 55.7 DE +63 49 28 MAG 9.8
UT 2205 RA 12 31 08.4 DE +64 00 42 MAG 9.8
UT 2206 RA 12 31 21.2 DE +64 11 50 MAG 9.8
UT 2207 RA 12 31 34.0 DE +64 22 50 MAG 9.8
UT 2208 RA 12 31 46.9 DE +64 33 44 MAG 9.8
UT 2209 RA 12 31 59.7 DE +64 44 31 MAG 9.8
UT 2210 RA 12 32 12.6 DE +64 55 12 MAG 9.9
UT 2211 RA 12 32 25.5 DE +65 05 45 MAG 9.9
UT 2212 RA 12 32 38.4 DE +65 16 13 MAG 9.9
UT 2213 RA 12 32 51.4 DE +65 26 33 MAG 9.9
UT 2214 RA 12 33 04.3 DE +65 36 48 MAG 9.9
UT 2215 RA 12 33 17.3 DE +65 46 56 MAG 9.9
UT 2216 RA 12 33 30.3 DE +65 56 58 MAG 9.9
UT 2217 RA 12 33 43.3 DE +66 06 55 MAG 10.0
UT 2218 RA 12 33 56.4 DE +66 16 44 MAG 10.0
UT 2219 RA 12 34 09.5 DE +66 26 29 MAG 10.0
UT 2220 RA 12 34 22.6 DE +66 36 07 MAG 10.0
UT 2221 RA 12 34 35.7 DE +66 45 40 MAG 10.0
UT 2222 RA 12 34 48.8 DE +66 55 07 MAG 10.0
UT 2223 RA 12 35 02.0 DE +67 04 28 MAG 10.0
UT 2224 RA 12 35 15.2 DE +67 13 44 MAG 10.1
UT 2225 RA 12 35 28.4 DE +67 22 54 MAG 10.1
UT 2226 RA 12 35 41.6 DE +67 31 59 MAG 10.1
UT 2227 RA 12 35 54.9 DE +67 40 59 MAG 10.1
UT 2228 RA 12 36 08.1 DE +67 49 53 MAG 10.1
UT 2229 RA 12 36 21.4 DE +67 58 43 MAG 10.1
UT 2230 RA 12 36 34.8 DE +68 07 27 MAG 10.1
UT 2231 RA 12 36 48.1 DE +68 16 06 MAG 10.2
UT 2232 RA 12 37 01.5 DE +68 24 40 MAG 10.2
UT 2233 RA 12 37 14.9 DE +68 33 10 MAG 10.2
UT 2234 RA 12 37 28.3 DE +68 41 34 MAG 10.2
UT 2235 RA 12 37 41.8 DE +68 49 54 MAG 10.2
UT 2236 RA 12 37 55.2 DE +68 58 09 MAG 10.2
UT 2237 RA 12 38 08.7 DE +69 06 19 MAG 10.2
UT 2238 RA 12 38 22.2 DE +69 14 25 MAG 10.2
UT 2239 RA 12 38 35.8 DE +69 22 26 MAG 10.3
UT 2240 RA 12 38 49.4 DE +69 30 23 MAG 10.3
UT 2241 RA 12 39 03.0 DE +69 38 15 MAG 10.3
UT 2242 RA 12 39 16.6 DE +69 46 03 MAG 10.3
UT 2243 RA 12 39 30.2 DE +69 53 47 MAG 10.3
UT 2244 RA 12 39 43.9 DE +70 01 26 MAG 10.3
UT 2245 RA 12 39 57.6 DE +70 09 01 MAG 10.3
UT 2246 RA 12 40 11.3 DE +70 16 32 MAG 10.3
UT 2247 RA 12 40 25.1 DE +70 23 59 MAG 10.4
UT 2248 RA 12 40 38.9 DE +70 31 22 MAG 10.4
UT 2249 RA 12 40 52.7 DE +70 38 41 MAG 10.4
UT 2250 RA 12 41 06.5 DE +70 45 55 MAG 10.4
UT 2251 RA 12 41 20.4 DE +70 53 06 MAG 10.4
UT 2252 RA 12 41 34.2 DE +71 00 13 MAG 10.4
UT 2253 RA 12 41 48.2 DE +71 07 17 MAG 10.4
UT 2254 RA 12 42 02.1 DE +71 14 16 MAG 10.4
UT 2255 RA 12 42 16.1 DE +71 21 12 MAG 10.5
UT 2256 RA 12 42 30.1 DE +71 28 04 MAG 10.5
UT 2257 RA 12 42 44.1 DE +71 34 53 MAG 10.5
UT 2258 RA 12 42 58.1 DE +71 41 37 MAG 10.5
UT 2259 RA 12 43 12.2 DE +71 48 19 MAG 10.5
UT 2300 RA 12 43 26.3 DE +71 54 57 MAG 10.5
UT 2301 RA 12 43 40.5 DE +72 01 31 MAG 10.5
UT 2302 RA 12 43 54.6 DE +72 08 02 MAG 10.5
UT 2303 RA 12 44 08.8 DE +72 14 29 MAG 10.6
UT 2304 RA 12 44 23.1 DE +72 20 54 MAG 10.6
UT 2305 RA 12 44 37.3 DE +72 27 15 MAG 10.6
UT 2306 RA 12 44 51.6 DE +72 33 32 MAG 10.6
UT 2307 RA 12 45 05.9 DE +72 39 47 MAG 10.6
UT 2308 RA 12 45 20.2 DE +72 45 58 MAG 10.6
UT 2309 RA 12 45 34.6 DE +72 52 06 MAG 10.6
UT 2310 RA 12 45 49.0 DE +72 58 11 MAG 10.6
UT 2311 RA 12 46 03.5 DE +73 04 13 MAG 10.6
UT 2312 RA 12 46 17.9 DE +73 10 12 MAG 10.7
UT 2313 RA 12 46 32.4 DE +73 16 08 MAG 10.7
UT 2314 RA 12 46 46.9 DE +73 22 00 MAG 10.7
UT 2315 RA 12 47 01.5 DE +73 27 50 MAG 10.7
UT 2316 RA 12 47 16.1 DE +73 33 37 MAG 10.7
UT 2317 RA 12 47 30.7 DE +73 39 22 MAG 10.7
UT 2318 RA 12 47 45.4 DE +73 45 03 MAG 10.7
UT 2319 RA 12 48 00.0 DE +73 50 41 MAG 10.7
UT 2320 RA 12 48 14.7 DE +73 56 17 MAG 10.7
UT 2321 RA 12 48 29.5 DE +74 01 50 MAG 10.8
UT 2322 RA 12 48 44.3 DE +74 07 20 MAG 10.8
UT 2323 RA 12 48 59.1 DE +74 12 48 MAG 10.8
UT 2324 RA 12 49 13.9 DE +74 18 13 MAG 10.8
UT 2325 RA 12 49 28.8 DE +74 23 35 MAG 10.8
UT 2326 RA 12 49 43.7 DE +74 28 54 MAG 10.8
UT 2327 RA 12 49 58.6 DE +74 34 11 MAG 10.8
UT 2328 RA 12 50 13.6 DE +74 39 26 MAG 10.8
UT 2329 RA 12 50 28.6 DE +74 44 38 MAG 10.8
UT 2330 RA 12 50 43.7 DE +74 49 47 MAG 10.8
UT 2331 RA 12 50 58.8 DE +74 54 54 MAG 10.9
UT 2332 RA 12 51 13.9 DE +74 59 59 MAG 10.9
UT 2333 RA 12 51 29.0 DE +75 05 01 MAG 10.9
UT 2334 RA 12 51 44.2 DE +75 10 01 MAG 10.9
UT 2335 RA 12 51 59.4 DE +75 14 58 MAG 10.9
UT 2336 RA 12 52 14.7 DE +75 19 53 MAG 10.9
UT 2337 RA 12 52 29.9 DE +75 24 46 MAG 10.9
UT 2338 RA 12 52 45.3 DE +75 29 37 MAG 10.9
UT 2339 RA 12 53 00.6 DE +75 34 25 MAG 10.9
UT 2340 RA 12 53 16.0 DE +75 39 11 MAG 11.0
UT 2341 RA 12 53 31.4 DE +75 43 55 MAG 11.0
UT 2342 RA 12 53 46.9 DE +75 48 36 MAG 11.0
UT 2343 RA 12 54 02.4 DE +75 53 16 MAG 11.0
UT 2344 RA 12 54 17.9 DE +75 57 53 MAG 11.0
UT 2345 RA 12 54 33.5 DE +76 02 28 MAG 11.0
UT 2346 RA 12 54 49.1 DE +76 07 01 MAG 11.0
UT 2347 RA 12 55 04.8 DE +76 11 32 MAG 11.0
UT 2348 RA 12 55 20.5 DE +76 16 01 MAG 11.0
UT 2349 RA 12 55 36.2 DE +76 20 27 MAG 11.0
UT 2350 RA 12 55 51.9 DE +76 24 52 MAG 11.0
UT 2351 RA 12 56 07.7 DE +76 29 15 MAG 11.1
UT 2352 RA 12 56 23.6 DE +76 33 36 MAG 11.1
UT 2353 RA 12 56 39.4 DE +76 37 55 MAG 11.1
UT 2354 RA 12 56 55.4 DE +76 42 12 MAG 11.1
UT 2355 RA 12 57 11.3 DE +76 46 27 MAG 11.1
UT 2356 RA 12 57 27.3 DE +76 50 40 MAG 11.1
UT 2357 RA 12 57 43.3 DE +76 54 51 MAG 11.1
UT 2358 RA 12 57 59.4 DE +76 59 00 MAG 11.1
UT 2359 RA 12 58 15.5 DE +77 03 08 MAG 11.1
UT 0000 RA 12 58 31.7 DE +77 07 13 MAG 11.1
UT 0001 RA 12 58 47.8 DE +77 11 17 MAG 11.1
UT 0002 RA 12 59 04.1 DE +77 15 19 MAG 11.2
UT 0003 RA 12 59 20.3 DE +77 19 19 MAG 11.2
UT 0004 RA 12 59 36.7 DE +77 23 18 MAG 11.2
UT 0005 RA 12 59 53.0 DE +77 27 15 MAG 11.2
UT 0006 RA 13 00 09.4 DE +77 31 10 MAG 11.2
UT 0007 RA 13 00 25.8 DE +77 35 03 MAG 11.2
UT 0008 RA 13 00 42.3 DE +77 38 54 MAG 11.2
UT 0009 RA 13 00 58.8 DE +77 42 44 MAG 11.2
UT 0010 RA 13 01 15.4 DE +77 46 33 MAG 11.2
UT 0011 RA 13 01 32.0 DE +77 50 19 MAG 11.2
UT 0012 RA 13 01 48.6 DE +77 54 04 MAG 11.2
UT 0013 RA 13 02 05.3 DE +77 57 48 MAG 11.3
UT 0014 RA 13 02 22.1 DE +78 01 29 MAG 11.3
UT 0015 RA 13 02 38.8 DE +78 05 10 MAG 11.3
UT 0016 RA 13 02 55.6 DE +78 08 48 MAG 11.3
UT 0017 RA 13 03 12.5 DE +78 12 25 MAG 11.3
UT 0018 RA 13 03 29.4 DE +78 16 01 MAG 11.3
UT 0019 RA 13 03 46.4 DE +78 19 35 MAG 11.3
UT 0020 RA 13 04 03.3 DE +78 23 07 MAG 11.3
UT 0021 RA 13 04 20.4 DE +78 26 38 MAG 11.3
UT 0022 RA 13 04 37.5 DE +78 30 08 MAG 11.3
UT 0023 RA 13 04 54.6 DE +78 33 36 MAG 11.3
UT 0024 RA 13 05 11.8 DE +78 37 02 MAG 11.4
UT 0025 RA 13 05 29.0 DE +78 40 27 MAG 11.4
UT 0026 RA 13 05 46.2 DE +78 43 51 MAG 11.4
UT 0027 RA 13 06 03.6 DE +78 47 13 MAG 11.4
UT 0028 RA 13 06 20.9 DE +78 50 34 MAG 11.4
UT 0029 RA 13 06 38.3 DE +78 53 54 MAG 11.4
UT 0030 RA 13 06 55.8 DE +78 57 12 MAG 11.4
UT 0031 RA 13 07 13.3 DE +79 00 28 MAG 11.4
UT 0032 RA 13 07 30.8 DE +79 03 44 MAG 11.4
UT 0033 RA 13 07 48.4 DE +79 06 58 MAG 11.4
UT 0034 RA 13 08 06.0 DE +79 10 10 MAG 11.4
UT 0035 RA 13 08 23.7 DE +79 13 22 MAG 11.4
UT 0036 RA 13 08 41.4 DE +79 16 32 MAG 11.4
UT 0037 RA 13 08 59.2 DE +79 19 40 MAG 11.5
UT 0038 RA 13 09 17.0 DE +79 22 48 MAG 11.5
UT 0039 RA 13 09 34.9 DE +79 25 54 MAG 11.5
UT 0040 RA 13 09 52.8 DE +79 28 59 MAG 11.5
UT 0041 RA 13 10 10.8 DE +79 32 03 MAG 11.5
UT 0042 RA 13 10 28.8 DE +79 35 05 MAG 11.5
UT 0043 RA 13 10 46.9 DE +79 38 06 MAG 11.5
UT 0044 RA 13 11 05.0 DE +79 41 06 MAG 11.5
UT 0045 RA 13 11 23.2 DE +79 44 05 MAG 11.5
UT 0046 RA 13 11 41.4 DE +79 47 02 MAG 11.5
UT 0047 RA 13 11 59.7 DE +79 49 59 MAG 11.5
UT 0048 RA 13 12 18.0 DE +79 52 54 MAG 11.5
UT 0049 RA 13 12 36.4 DE +79 55 48 MAG 11.6
UT 0050 RA 13 12 54.9 DE +79 58 41 MAG 11.6
UT 0051 RA 13 13 13.3 DE +80 01 32 MAG 11.6
UT 0052 RA 13 13 31.9 DE +80 04 23 MAG 11.6
UT 0053 RA 13 13 50.5 DE +80 07 12 MAG 11.6
UT 0054 RA 13 14 09.1 DE +80 10 00 MAG 11.6
UT 0055 RA 13 14 27.8 DE +80 12 47 MAG 11.6
UT 0056 RA 13 14 46.5 DE +80 15 33 MAG 11.6
UT 0057 RA 13 15 05.3 DE +80 18 18 MAG 11.6
UT 0058 RA 13 15 24.2 DE +80 21 02 MAG 11.6
UT 0059 RA 13 15 43.1 DE +80 23 45 MAG 11.6
UT 0100 RA 13 16 02.0 DE +80 26 27 MAG 11.6
UT 0101 RA 13 16 21.0 DE +80 29 07 MAG 11.6
UT 0102 RA 13 16 40.1 DE +80 31 47 MAG 11.6
UT 0103 RA 13 16 59.2 DE +80 34 25 MAG 11.7
UT 0104 RA 13 17 18.4 DE +80 37 03 MAG 11.7
UT 0105 RA 13 17 37.6 DE +80 39 39 MAG 11.7
UT 0106 RA 13 17 56.9 DE +80 42 15 MAG 11.7
UT 0107 RA 13 18 16.2 DE +80 44 49 MAG 11.7
UT 0108 RA 13 18 35.6 DE +80 47 22 MAG 11.7
UT 0109 RA 13 18 55.1 DE +80 49 55 MAG 11.7
UT 0110 RA 13 19 14.6 DE +80 52 26 MAG 11.7
UT 0111 RA 13 19 34.2 DE +80 54 57 MAG 11.7
UT 0112 RA 13 19 53.8 DE +80 57 26 MAG 11.7
UT 0113 RA 13 20 13.4 DE +80 59 55 MAG 11.7
UT 0114 RA 13 20 33.2 DE +81 02 22 MAG 11.7
UT 0115 RA 13 20 53.0 DE +81 04 49 MAG 11.7
UT 0116 RA 13 21 12.8 DE +81 07 14 MAG 11.7
UT 0117 RA 13 21 32.7 DE +81 09 39 MAG 11.8
UT 0118 RA 13 21 52.7 DE +81 12 03 MAG 11.8
UT 0119 RA 13 22 12.7 DE +81 14 26 MAG 11.8
UT 0120 RA 13 22 32.8 DE +81 16 48 MAG 11.8
UT 0121 RA 13 22 52.9 DE +81 19 09 MAG 11.8
UT 0122 RA 13 23 13.1 DE +81 21 29 MAG 11.8
UT 0123 RA 13 23 33.4 DE +81 23 48 MAG 11.8
UT 0124 RA 13 23 53.7 DE +81 26 06 MAG 11.8
UT 0125 RA 13 24 14.1 DE +81 28 24 MAG 11.8
UT 0126 RA 13 24 34.5 DE +81 30 41 MAG 11.8
UT 0127 RA 13 24 55.0 DE +81 32 56 MAG 11.8
UT 0128 RA 13 25 15.6 DE +81 35 11 MAG 11.8
UT 0129 RA 13 25 36.2 DE +81 37 25 MAG 11.8
UT 0130 RA 13 25 56.9 DE +81 39 38 MAG 11.8
UT 0131 RA 13 26 17.6 DE +81 41 51 MAG 11.9
UT 0132 RA 13 26 38.4 DE +81 44 02 MAG 11.9
UT 0133 RA 13 26 59.3 DE +81 46 13 MAG 11.9
UT 0134 RA 13 27 20.2 DE +81 48 23 MAG 11.9
UT 0135 RA 13 27 41.2 DE +81 50 32 MAG 11.9
UT 0136 RA 13 28 02.3 DE +81 52 40 MAG 11.9
UT 0137 RA 13 28 23.4 DE +81 54 47 MAG 11.9
UT 0138 RA 13 28 44.6 DE +81 56 54 MAG 11.9
