Aktuella kometer

Här kan du tipsa och skriva om kommande astronomiska händelser.
Post Reply
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Aktuella kometer

Post by Hans Bengtsson »

Aktuella kometer, enligt de kriteria som anges i trådens första inlägg.

23 mars 2013, 00 UT:

Mag 3: C/2011 L4 (PanSTARRS), pos 0034+23, elong 23
Mag 5: C/2012 F6 (Lemmon), pos 0009-26, elong 27
Mag 12: 273P/Pons-Gambart, pos 1621+46, elong 107
Mag 12: C/2011 R1 (McNaught), pos 1539-09, elong 126
Mag 12: C/2012 L2 (LINEAR), pos 0335+25, elong 55
Mag 13: C/2013 E2 (Iwamoto), pos 2113-00, elong 43
Mag 13: 246P/NEAT, pos 1912-24, elong 76
Mag 13: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1500-16, elong 134
Mag 14: C/2009 P1 (Garradd), pos 0816-09, elong 121
Mag 14: C/2010 S1 (LINEAR), pos 2117+29, elong 49
Mag 14: C/2011 J2 (LINEAR), pos 0954+47, elong 123
Mag 14: 63P/Wild 1, pos 0940+26, elong 135
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1406-24, elong 143

Mvh
Hans Bengtsson
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Aktuella kometer

Post by Hans Bengtsson »

Aktuella kometer, enligt de kriteria som anges i trådens första inlägg.

30 mars 2013, 00 UT:

Mag 4: C/2011 L4 (PanSTARRS), pos 0032+33, elong 30
Mag 5: C/2012 F6 (Lemmon), pos 0010-19, elong 24
Mag 12: C/2012 L2 (LINEAR), pos 0350+22, elong 51
Mag 13: 273P/Pons-Gambart, pos 1531+51, elong 113
Mag 13: C/2011 R1 (McNaught), pos 1527-06, elong 136
Mag 13: C/2013 E2 (Iwamoto), pos 2136+01, elong 44
Mag 13: 246P/NEAT, pos 1920-24, elong 81
Mag 13: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1452-16, elong 143
Mag 14: C/2009 P1 (Garradd), pos 0813-08, elong 115
Mag 14: C/2010 S1 (LINEAR), pos 2118+30, elong 53
Mag 14: C/2011 J2 (LINEAR), pos 0943+48, elong 115
Mag 14: 63P/Wild 1, pos 0939+23, elong 129
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1403-24, elong 150

Mvh
Hans Bengtsson
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Aktuella kometer

Post by Hans Bengtsson »

Aktuella kometer, enligt de kriteria som anges i trådens första inlägg.

6 april 2013, 00 UT:

Mag 5: C/2011 L4 (PanSTARRS), pos 0029+42, elong 36
Mag 5: C/2012 F6 (Lemmon), pos 0011-13, elong 22
Mag 12: C/2012 L2 (LINEAR), pos 0405+19, elong 46
Mag 13: 273P/Pons-Gambart, pos 1433+54, elong 116
Mag 13: C/2011 R1 (McNaught), pos 1514-02, elong 146
Mag 13: C/2013 E2 (Iwamoto), pos 2157+02, elong 45
Mag 13: 246P/NEAT, pos 1928-25, elong 86
Mag 13: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1444-15, elong 152
Mag 14: C/2010 S1 (LINEAR), pos 2119+30, elong 56
Mag 14: C/2011 J2 (LINEAR), pos 0932+49, elong 108
Mag 14: 63P/Wild 1, pos 0940+21, elong 123
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1400-23, elong 157

Anm.
C/2011 L4 (PanSTARRS) kommer nu i början av april att passera ganska nära M31 (Andomedagalaxen).

Mvh
Hans Bengtsson
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Aktuella kometer

Post by Hans Bengtsson »

Aktuella kometer, enligt de kriteria som anges i trådens första inlägg.

13 april 2013, 00 UT:

Mag 5: C/2012 F6 (Lemmon), pos 0012-06, elong 24
Mag 6: C/2011 L4 (PanSTARRS), pos 0025+50, elong 43
Mag 12: C/2012 L2 (LINEAR), pos 0419+16, elong 43
Mag 13: C/2011 R1 (McNaught), pos 1500+01, elong 154
Mag 13: C/2013 E2 (Iwamoto), pos 2218+03, elong 46
Mag 13: 246P/NEAT, pos 1935-25, elong 91
Mag 13: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1436-15, elong 161
Mag 14: C/2010 S1 (LINEAR), pos 2120+30, elong 60
Mag 14: C/2011 J2 (LINEAR), pos 0924+49, elong 101
Mag 14: 63P/Wild 1, pos 0943+19, elong 118
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1357-23, elong 163

Mvh
Hans Bengtsson
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Aktuella kometer

Post by Hans Bengtsson »

Aktuella kometer, enligt de kriteria som anges i trådens första inlägg.

20 april 2013, 00 UT:

Mag 6: C/2012 F6 (Lemmon), pos 0013-00, elong 27
Mag 6: C/2011 L4 (PanSTARRS), pos 0021+57, elong 48
Mag 12: C/2012 L2 (LINEAR), pos 0434+14, elong 39
Mag 13: C/2011 R1 (McNaught), pos 1445+04, elong 158
Mag 13: C/2013 E2 (Iwamoto), pos 2238+05, elong 48
Mag 13: 246P/NEAT, pos 1942-25, elong 96
Mag 13: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1427-14, elong 170
Mag 14: C/2010 S1 (LINEAR), pos 2119+31, elong 65
Mag 14: C/2011 J2 (LINEAR), pos 0916+49, elong 94
Mag 14: 63P/Wild 1, pos 0948+16, elong 113
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1354-23, elong 167

Mvh
Hans Bengtsson
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Aktuella kometer

Post by Hans Bengtsson »

Aktuella kometer, enligt de kriteria som anges i trådens första inlägg.

4 maj 2013, 00 UT:

Mag 7: C/2012 F6 (Lemmon), pos 0017+11, elong 36
Mag 7: C/2011 L4 (PanSTARRS), pos 0006+69, elong 59
Mag 12: C/2012 L2 (LINEAR), pos 0503+08, elong 34
Mag 13: C/2011 R1 (McNaught), pos 1417+11, elong 152
Mag 13: C/2013 E2 (Iwamoto), pos 2314+07, elong 51
Mag 13: 246P/NEAT, pos 1952-26, elong 108
Mag 13: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1410-13, elong 171
Mag 14: C/2010 S1 (LINEAR), pos 2117+31, elong 74
Mag 14: C/2011 J2 (LINEAR), pos 0905+50, elong 81
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1347-22, elong 164
Mag 14: 46P/Wirtanen, pos 0148+04, elong 18
Mag 14: C/2012 V2 (LINEAR), pos 0338+37, elong 24

Edit:
På allmän begäran (nåja ...) frångår jag kriterierna och tar med även ISON:

Mag 15: C/2012 S1 (ISON), pos 0642+29, elong 56

Mvh
Hans Bengtsson
Morgan
Posts: 249
Joined: 2009-09-13 19:56:54
spamtest: JA
Location: Stockholm

Re: Aktuella kometer

Post by Morgan »

Skulle vara kul om du att få med ISON i listan redan nu.

Hittade en realtidslänk här: http://theskylive.com/ison-tracker. (Känns nästan som en adventskalender inför jul)
// Morgan
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Aktuella kometer

Post by Hans Bengtsson »

Aktuella kometer, enligt de kriteria som anges i trådens första inlägg.

1 juni 2013, 00 UT:

Mag 8: C/2011 L4 (PanSTARRS), pos 1720+84, elong 73
Mag 9: C/2012 F6 (Lemmon), pos 0020+33, elong 56
Mag 12: C/2012 L2 (LINEAR), pos 0600-01, elong 31
Mag 12: 46P/Wirtanen, pos 0325+13, elong 18
Mag 13: 246P/NEAT, pos 2000-29, elong 133
Mag 13: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1339-11, elong 136
Mag 13: C/2010 S1 (LINEAR), pos 2105+33, elong 95
Mag 14: C/2011 R1 (McNaught), pos 1335+18, elong 120
Mag 14: C/2013 E2 (Iwamoto), pos 0014+10, elong 63
Mag 14: C/2011 J2 (LINEAR), pos 0859+50, elong 57
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1337-21, elong 138
Mag 14: C/2012 V2 (LINEAR), pos 0446+31, elong 9
Mag 14: C/2012 S1 (ISON), pos 0659+28, elong 33

Mvh
Hans Bengtsson
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Aktuella kometer

Post by Hans Bengtsson »

Aktuella kometer, enligt de kriteria som anges i trådens första inlägg.

29 juni 2013, 00 UT:

Mag 8: C/2012 F6 (Lemmon), pos 0000+53, elong 75
Mag 9: C/2011 L4 (PanSTARRS), pos 1432+68, elong 78
Mag 11: 46P/Wirtanen, pos 0523+21, elong 15
Mag 13: C/2012 L2 (LINEAR), pos 0701-13, elong 37
Mag 13: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1320-10, elong 105
Mag 13: C/2010 S1 (LINEAR), pos 2042+33, elong 115
Mag 13: C/2012 V2 (LINEAR), pos 0552+22, elong 8
Mag 14: C/2013 E2 (Iwamoto), pos 0056+12, elong 79
Mag 14: C/2011 J2 (LINEAR), pos 0907+50, elong 40
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1335-20, elong 112
Mag 14: C/2012 S1 (ISON), pos 0723+26, elong 12
Mag 14: 26P/Grigg-Skjellerup, pos 1022+08, elong 57

Mvh
Hans Bengtsson
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Aktuella kometer

Post by Hans Bengtsson »

Aktuella kometer, enligt de kriteria som anges i trådens första inlägg.

6 juli 2013, 00 UT:

Mag 9: C/2012 F6 (Lemmon), pos 2346+58, elong 79
Mag 10: 46P/Wirtanen, pos 0555+22, elong 14
Mag 11: C/2011 L4 (PanSTARRS), pos 1430+64, elong 78
Mag 13: C/2012 L2 (LINEAR), pos 0717-16, elong 39
Mag 13: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1317-10, elong 97
Mag 13: C/2010 S1 (LINEAR), pos 2034+32, elong 120
Mag 13: C/2012 V2 (LINEAR), pos 0609+20, elong 12
Mag 13: C/2012 S1 (ISON), pos 0730+26, elong 7
Mag 13: 26P/Grigg-Skjellerup, pos 1052+07, elong 57
Mag 14: C/2013 E2 (Iwamoto), pos 0104+11, elong 84
Mag 14: C/2011 J2 (LINEAR), pos 0911+50, elong 37
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1335-20, elong 105

Mvh
Hans Bengtsson
Starsoft
Posts: 1501
Joined: 2007-09-20 14:21:00
Location: Gävle
Contact:

Re: Aktuella kometer

Post by Starsoft »

Hej

Man kan se på den här Hubble-videon att ISON redan nu har utvecklat en liten svans.

http://www.spaceflightnow.com/news/n130 ... dqRxJznD6M

Anders
Observatorium v2.0: http://www.hemlin.se/astroweb
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Aktuella kometer

Post by Hans Bengtsson »

Aktuella kometer, enligt de kriteria som anges i trådens första inlägg.

13 juli 2013, 00 UT:

Mag 9: C/2012 F6 (Lemmon), pos 2326+62, elong 83
Mag 10: 46P/Wirtanen, pos 0627+23, elong 14
Mag 11: C/2011 L4 (PanSTARRS), pos 1431+60, elong 78
Mag 13: C/2012 L2 (LINEAR), pos 0734-19, elong 41
Mag 13: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1314-10, elong 90
Mag 13: C/2010 S1 (LINEAR), pos 2027+32, elong 124
Mag 13: C/2012 V2 (LINEAR), pos 0625+17, elong 15
Mag 13: C/2012 S1 (ISON), pos 0738+26, elong 4
Mag 13: 26P/Grigg-Skjellerup, pos 1122+07, elong 57
Mag 14: C/2011 J2 (LINEAR), pos 0916+50, elong 35
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1336-20, elong 99

Mvh
Hans Bengtsson
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Aktuella kometer

Post by Hans Bengtsson »

Aktuella kometer, enligt de kriteria som anges i trådens första inlägg.

20 juli 2013, 00 UT:

Mag 9: C/2012 F6 (Lemmon), pos 2259+65, elong 86
Mag 10: 46P/Wirtanen, pos 0659+23, elong 13
Mag 11: C/2011 L4 (PanSTARRS), pos 1434+56, elong 77
Mag 12: 26P/Grigg-Skjellerup, pos 1153+07, elong 58
Mag 13: C/2012 L2 (LINEAR), pos 0751-23, elong 43
Mag 13: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1312-09, elong 83
Mag 13: C/2013 N4 (Borisov), pos 0634+43, elong 28
Mag 13: C/2010 S1 (LINEAR), pos 2019+31, elong 127
Mag 13: C/2012 V2 (LINEAR), pos 0641+14, elong 19
Mag 13: C/2012 S1 (ISON), pos 0745+25, elong 5
Mag 14: C/2011 J2 (LINEAR), pos 0921+50, elong 34
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1338-20, elong 92

Mvh
Hans Bengtsson
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Aktuella kometer

Post by Hans Bengtsson »

Aktuella kometer, enligt de kriteria som anges i trådens första inlägg.

27 juli 2013, 00 UT:

Mag 9: C/2012 F6 (Lemmon), pos 2225+68, elong 89
Mag 10: 46P/Wirtanen, pos 0731+23, elong 13
Mag 12: C/2011 L4 (PanSTARRS), pos 1437+53, elong 76
Mag 12: 26P/Grigg-Skjellerup, pos 1224+06, elong 59
Mag 13: C/2012 L2 (LINEAR), pos 0819-26, elong 45
Mag 13: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1311-09, elong 76
Mag 13: C/2013 N4 (Borisov), pos 0710+41, elong 27
Mag 13: C/2010 S1 (LINEAR), pos 2011+30, elong 129
Mag 13: C/2012 V2 (LINEAR), pos 0658+10, elong 22
Mag 13: C/2012 S1 (ISON), pos 0753+25, elong 9
Mag 14: C/2011 J2 (LINEAR), pos 0926+51, elong 34
Mag 14: C/2013 G5 (Catalina), pos 1352+39, elong 71
Mag 14: C/2012 S3 (PanSTARRS), pos 2018-02, elong 163
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1340-20, elong 86

Mvh
Hans Bengtsson
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Aktuella kometer

Post by Hans Bengtsson »

Aktuella kometer, enligt de kriteria som anges i trådens första inlägg.

3 augusti 2013, 00 UT:

Mag 10: C/2012 F6 (Lemmon), pos 2144+70, elong 91
Mag 10: 46P/Wirtanen, pos 0802+23, elong 13
Mag 12: C/2011 L4 (PanSTARRS), pos 1442+50, elong 72
Mag 12: 26P/Grigg-Skjellerup, pos 1255+05, elong 60
Mag 13: C/2012 L2 (LINEAR), pos 0827-29, elong 47
Mag 13: C/2013 N4 (Borisov), pos 0743+39, elong 26
Mag 13: C/2010 S1 (LINEAR), pos 2003+29, elong 131
Mag 13: C/2012 V2 (LINEAR), pos 0714+06, elong 26
Mag 13: C/2012 S1 (ISON), pos 0802+24, elong 13
Mag 14: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1310-09, elong 69
Mag 14: C/2011 J2 (LINEAR), pos 0932+51, elong 34
Mag 14: C/2013 G5 (Catalina), pos 1402+35, elong 69
Mag 14: C/2012 K1 (PanSTARRS), pos 1547+19, elong 96
Mag 14: C/2012 S3 (PanSTARRS), pos 1955-08, elong 163
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1342-20, elong 80

Mvh
Hans Bengtsson