Komet Lovejoy av magnitud -5 nästa vecka

Här kan du tipsa och skriva om kommande astronomiska händelser.
Post Reply
timokarhula
Posts: 1786
Joined: 2006-11-09 07:56:28

Komet Lovejoy av magnitud -5 nästa vecka

Post by timokarhula »

Amatörastronomen Terry Lovejoy i Queensland, Australien, har upptäckt en ny komet ,C/2011W3. Den har visat sig tillhöra den berömda solstrykande Kreutz-gruppen. Förra århundradets ljusaste komet, C/1965S1 (Ikeya-Seki), tillhörde Kreutz kometfamilj. Ikeya-Seki lyste med magnitud -10 (som halvmånen) i närheten av solen. Den 16 december kl 0 UT beräknas komet Lovejoy nå magnitud -5 men ligger då nära solranden (!). Ljusstyrkan är bara en uppskattning och kan bli betydligt ljusare eller svagare än beräknat. Kometen kommer med största sannolikhet att förbli osynlig från svensk horisont för den rundar solen och fortsätter tillbaka till den södra stjärnhimlen. Här följer kometens efemerid med två timmars intervall inför periheliepassagen.

Date__(UT)__HR:MN R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC magnitud elongation
************************************************************************
2011-Dec-15 00:00 m 17 30 25.85 -27 55 34.4 6.79 4.7556
2011-Dec-15 02:00 m 17 31 00.45 -27 38 51.2 6.55 4.4833
2011-Dec-15 04:00 m 17 31 33.97 -27 21 41.1 6.29 4.2051
2011-Dec-15 06:00 Nm 17 32 06.27 -27 03 59.5 6.01 3.9197
2011-Dec-15 08:00 *m 17 32 37.15 -26 45 40.6 5.68 3.6259
2011-Dec-15 10:00 * 17 33 06.39 -26 26 36.5 5.31 3.3219
2011-Dec-15 12:00 * 17 33 33.66 -26 06 36.9 4.88 3.0053
2011-Dec-15 14:00 C 17 33 58.39 -25 45 27.0 4.36 2.6725
2011-Dec-15 16:00 A 17 34 19.63 -25 22 44.3 3.72 2.3180
2011-Dec-15 18:00 17 34 35.51 -24 57 50.7 2.88 1.9323
2011-Dec-15 20:00 17 34 41.76 -24 29 32.8 1.68 1.4966
2011-Dec-15 22:00 m 17 34 24.76 -23 54 47.5 -0.41 0.9596
2011-Dec-16 00:00 m 17 32 00.84 -23 05 17.1 -4.83 0.2082
2011-Dec-16 02:00 m 17 27 58.31 -23 00 54.0 -0.34 0.9700
2011-Dec-16 04:00 m 17 25 54.25 -23 12 10.2 1.72 1.4937
2011-Dec-16 06:00 Nm 17 24 24.97 -23 24 22.3 2.91 1.9197
2011-Dec-16 08:00 *m 17 23 12.71 -23 36 32.3 3.74 2.2966
2011-Dec-16 10:00 *m 17 22 10.92 -23 48 30.5 4.37 2.6427

/Timo K