C/2009 P1 (Garrad)

Här kan du tipsa och skriva om kommande astronomiska händelser.
Post Reply
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

C/2009 P1 (Garrad)

Post by Hans Bengtsson »

Den komet som för närvarande är mest lättobserverad från vårt land är C/2009 P1 (Garrad).

Efemeriden nedan ger datum år 2011 (klockslag 00 UT), position (J2000.0), elongation (longitudavstånd från solen i grader) och visuell totalmagnitud:

Aug 19 RA 20 27 11.6 DE +17 29 36 EL 143 MAG 8.3
Aug 20 RA 20 22 59.3 DE +17 42 39 EL 142 MAG 8.3
Aug 21 RA 20 18 46.7 DE +17 55 06 EL 141 MAG 8.3
Aug 22 RA 20 14 34.2 DE +18 06 56 EL 140 MAG 8.3
Aug 23 RA 20 10 22.2 DE +18 18 06 EL 139 MAG 8.2
Aug 24 RA 20 06 10.8 DE +18 28 39 EL 137 MAG 8.2
Aug 25 RA 20 02 00.6 DE +18 38 32 EL 136 MAG 8.2
Aug 26 RA 19 57 51.7 DE +18 47 46 EL 135 MAG 8.2
Aug 27 RA 19 53 44.5 DE +18 56 22 EL 133 MAG 8.2
Aug 28 RA 19 49 39.4 DE +19 04 19 EL 132 MAG 8.2
Aug 29 RA 19 45 36.5 DE +19 11 37 EL 131 MAG 8.2
Aug 30 RA 19 41 36.2 DE +19 18 19 EL 129 MAG 8.1
Aug 31 RA 19 37 38.7 DE +19 24 24 EL 128 MAG 8.1
Sep 01 RA 19 33 44.2 DE +19 29 53 EL 127 MAG 8.1
Sep 02 RA 19 29 53.1 DE +19 34 47 EL 125 MAG 8.1
Sep 03 RA 19 26 05.5 DE +19 39 08 EL 124 MAG 8.1
Sep 04 RA 19 22 21.5 DE +19 42 56 EL 122 MAG 8.1
Sep 05 RA 19 18 41.4 DE +19 46 13 EL 121 MAG 8.1
Sep 06 RA 19 15 05.3 DE +19 49 00 EL 119 MAG 8.1
Sep 07 RA 19 11 33.3 DE +19 51 19 EL 118 MAG 8.1
Sep 08 RA 19 08 05.5 DE +19 53 11 EL 117 MAG 8.1
Sep 09 RA 19 04 42.1 DE +19 54 37 EL 115 MAG 8.1
Sep 10 RA 19 01 23.1 DE +19 55 39 EL 114 MAG 8.0
Sep 11 RA 18 58 08.6 DE +19 56 18 EL 112 MAG 8.0
Sep 12 RA 18 54 58.7 DE +19 56 36 EL 111 MAG 8.0
Sep 13 RA 18 51 53.3 DE +19 56 33 EL 110 MAG 8.0
Sep 14 RA 18 48 52.4 DE +19 56 13 EL 108 MAG 8.0
Sep 15 RA 18 45 56.2 DE +19 55 35 EL 107 MAG 8.0
Sep 16 RA 18 43 04.6 DE +19 54 41 EL 105 MAG 8.0
Sep 17 RA 18 40 17.6 DE +19 53 33 EL 104 MAG 8.0
Sep 18 RA 18 37 35.2 DE +19 52 11 EL 103 MAG 8.0
Sep 19 RA 18 34 57.3 DE +19 50 37 EL 101 MAG 8.0
Sep 20 RA 18 32 24.0 DE +19 48 53 EL 100 MAG 8.0
Sep 21 RA 18 29 55.1 DE +19 46 59 EL 099 MAG 8.0
Sep 22 RA 18 27 30.6 DE +19 44 57 EL 098 MAG 8.0
Sep 23 RA 18 25 10.6 DE +19 42 48 EL 096 MAG 8.0
Sep 24 RA 18 22 54.8 DE +19 40 32 EL 095 MAG 8.0
Sep 25 RA 18 20 43.3 DE +19 38 10 EL 094 MAG 8.0
Sep 26 RA 18 18 35.9 DE +19 35 45 EL 093 MAG 8.0
Sep 27 RA 18 16 32.7 DE +19 33 16 EL 091 MAG 8.0
Sep 28 RA 18 14 33.4 DE +19 30 45 EL 090 MAG 8.0
Sep 29 RA 18 12 38.2 DE +19 28 12 EL 089 MAG 8.0
Sep 30 RA 18 10 46.8 DE +19 25 39 EL 088 MAG 8.0
Okt 01 RA 18 08 59.1 DE +19 23 05 EL 087 MAG 8.0
Okt 02 RA 18 07 15.2 DE +19 20 32 EL 086 MAG 8.0
Okt 03 RA 18 05 34.8 DE +19 18 00 EL 085 MAG 8.0
Okt 04 RA 18 03 58.0 DE +19 15 31 EL 083 MAG 8.0
Okt 05 RA 18 02 24.5 DE +19 13 04 EL 082 MAG 8.0
Okt 06 RA 18 00 54.5 DE +19 10 40 EL 081 MAG 8.0
Okt 07 RA 17 59 27.6 DE +19 08 19 EL 080 MAG 8.0
Okt 08 RA 17 58 03.9 DE +19 06 02 EL 079 MAG 8.0
Okt 09 RA 17 56 43.3 DE +19 03 50 EL 078 MAG 8.0
Okt 10 RA 17 55 25.6 DE +19 01 43 EL 077 MAG 8.0
Okt 11 RA 17 54 10.9 DE +18 59 41 EL 076 MAG 8.0
Okt 12 RA 17 52 59.0 DE +18 57 44 EL 075 MAG 7.9
Okt 13 RA 17 51 49.8 DE +18 55 53 EL 074 MAG 7.9
Okt 14 RA 17 50 43.3 DE +18 54 09 EL 073 MAG 7.9
Okt 15 RA 17 49 39.4 DE +18 52 30 EL 072 MAG 7.9
Okt 16 RA 17 48 38.0 DE +18 50 59 EL 071 MAG 7.9
Okt 17 RA 17 47 39.1 DE +18 49 35 EL 070 MAG 7.9
Okt 18 RA 17 46 42.5 DE +18 48 18 EL 069 MAG 7.9
Okt 19 RA 17 45 48.3 DE +18 47 08 EL 069 MAG 7.9
Okt 20 RA 17 44 56.3 DE +18 46 06 EL 068 MAG 7.9
Okt 21 RA 17 44 06.4 DE +18 45 13 EL 067 MAG 7.9
Okt 22 RA 17 43 18.7 DE +18 44 27 EL 066 MAG 7.9
Okt 23 RA 17 42 33.1 DE +18 43 50 EL 065 MAG 7.9
Okt 24 RA 17 41 49.4 DE +18 43 22 EL 064 MAG 7.9
Okt 25 RA 17 41 07.7 DE +18 43 02 EL 063 MAG 7.9
Okt 26 RA 17 40 27.8 DE +18 42 52 EL 063 MAG 7.9
Okt 27 RA 17 39 49.7 DE +18 42 51 EL 062 MAG 7.9
Okt 28 RA 17 39 13.4 DE +18 43 00 EL 061 MAG 7.9
Okt 29 RA 17 38 38.8 DE +18 43 18 EL 060 MAG 7.9
Okt 30 RA 17 38 05.9 DE +18 43 46 EL 060 MAG 7.9
Okt 31 RA 17 37 34.5 DE +18 44 24 EL 059 MAG 7.9
Nov 01 RA 17 37 04.6 DE +18 45 12 EL 058 MAG 7.9
Nov 02 RA 17 36 36.3 DE +18 46 11 EL 057 MAG 7.8
Nov 03 RA 17 36 09.3 DE +18 47 20 EL 057 MAG 7.8
Nov 04 RA 17 35 43.7 DE +18 48 39 EL 056 MAG 7.8
Nov 05 RA 17 35 19.4 DE +18 50 09 EL 055 MAG 7.8
Nov 06 RA 17 34 56.5 DE +18 51 50 EL 055 MAG 7.8
Nov 07 RA 17 34 34.7 DE +18 53 41 EL 054 MAG 7.8
Nov 08 RA 17 34 14.2 DE +18 55 44 EL 054 MAG 7.8
Nov 09 RA 17 33 54.8 DE +18 57 58 EL 053 MAG 7.8
Nov 10 RA 17 33 36.5 DE +19 00 23 EL 052 MAG 7.8
Nov 11 RA 17 33 19.3 DE +19 02 59 EL 052 MAG 7.8
Nov 12 RA 17 33 03.1 DE +19 05 47 EL 051 MAG 7.8
Nov 13 RA 17 32 47.9 DE +19 08 47 EL 051 MAG 7.8
Nov 14 RA 17 32 33.7 DE +19 11 58 EL 050 MAG 7.8
Nov 15 RA 17 32 20.4 DE +19 15 21 EL 050 MAG 7.7
Nov 16 RA 17 32 08.0 DE +19 18 56 EL 049 MAG 7.7
Nov 17 RA 17 31 56.5 DE +19 22 43 EL 049 MAG 7.7
Nov 18 RA 17 31 45.8 DE +19 26 43 EL 049 MAG 7.7
Nov 19 RA 17 31 36.0 DE +19 30 56 EL 048 MAG 7.7
Nov 20 RA 17 31 26.9 DE +19 35 21 EL 048 MAG 7.7
Nov 21 RA 17 31 18.5 DE +19 39 59 EL 047 MAG 7.7
Nov 22 RA 17 31 10.8 DE +19 44 50 EL 047 MAG 7.7
Nov 23 RA 17 31 03.9 DE +19 49 55 EL 047 MAG 7.7
Nov 24 RA 17 30 57.5 DE +19 55 13 EL 047 MAG 7.7
Nov 25 RA 17 30 51.8 DE +20 00 46 EL 046 MAG 7.7
Nov 26 RA 17 30 46.7 DE +20 06 32 EL 046 MAG 7.7
Nov 27 RA 17 30 42.1 DE +20 12 32 EL 046 MAG 7.7
Nov 28 RA 17 30 38.0 DE +20 18 47 EL 046 MAG 7.6
Nov 29 RA 17 30 34.4 DE +20 25 17 EL 045 MAG 7.6
Nov 30 RA 17 30 31.3 DE +20 32 01 EL 045 MAG 7.6
Dec 01 RA 17 30 28.5 DE +20 39 01 EL 045 MAG 7.6
Dec 02 RA 17 30 26.2 DE +20 46 16 EL 045 MAG 7.6
Dec 03 RA 17 30 24.3 DE +20 53 47 EL 045 MAG 7.6
Dec 04 RA 17 30 22.7 DE +21 01 33 EL 045 MAG 7.6
Dec 05 RA 17 30 21.4 DE +21 09 36 EL 045 MAG 7.6
Dec 06 RA 17 30 20.4 DE +21 17 54 EL 045 MAG 7.6
Dec 07 RA 17 30 19.7 DE +21 26 30 EL 045 MAG 7.6
Dec 08 RA 17 30 19.2 DE +21 35 22 EL 045 MAG 7.6
Dec 09 RA 17 30 18.9 DE +21 44 32 EL 045 MAG 7.5
Dec 10 RA 17 30 18.8 DE +21 53 59 EL 045 MAG 7.5
Dec 11 RA 17 30 18.8 DE +22 03 44 EL 045 MAG 7.5
Dec 12 RA 17 30 19.0 DE +22 13 47 EL 045 MAG 7.5
Dec 13 RA 17 30 19.3 DE +22 24 09 EL 046 MAG 7.5
Dec 14 RA 17 30 19.7 DE +22 34 50 EL 046 MAG 7.5
Dec 15 RA 17 30 20.1 DE +22 45 50 EL 046 MAG 7.5
Dec 16 RA 17 30 20.6 DE +22 57 10 EL 046 MAG 7.5
Dec 17 RA 17 30 21.1 DE +23 08 50 EL 047 MAG 7.5
Dec 18 RA 17 30 21.5 DE +23 20 51 EL 047 MAG 7.5
Dec 19 RA 17 30 22.0 DE +23 33 13 EL 047 MAG 7.5
Dec 20 RA 17 30 22.3 DE +23 45 56 EL 047 MAG 7.5
Dec 21 RA 17 30 22.5 DE +23 59 02 EL 048 MAG 7.4
Dec 22 RA 17 30 22.6 DE +24 12 30 EL 048 MAG 7.4
Dec 23 RA 17 30 22.4 DE +24 26 22 EL 049 MAG 7.4
Dec 24 RA 17 30 22.1 DE +24 40 38 EL 049 MAG 7.4
Dec 25 RA 17 30 21.5 DE +24 55 17 EL 049 MAG 7.4
Dec 26 RA 17 30 20.6 DE +25 10 22 EL 050 MAG 7.4
Dec 27 RA 17 30 19.4 DE +25 25 52 EL 050 MAG 7.4
Dec 28 RA 17 30 17.8 DE +25 41 49 EL 051 MAG 7.4
Dec 29 RA 17 30 15.8 DE +25 58 12 EL 051 MAG 7.4
Dec 30 RA 17 30 13.3 DE +26 15 02 EL 052 MAG 7.4
Dec 31 RA 17 30 10.3 DE +26 32 21 EL 052 MAG 7.4

Mvh
Hans Bengtsson
timokarhula
Posts: 1786
Joined: 2006-11-09 07:56:28

Re: C/2009 P1 (Garrad)

Post by timokarhula »

Komet C/2009 P1 (Garradd) är faktiskt ungefär en magnitud ljusare än enligt din tabell. Redan den 7 augusti syntes komet Garradd enkelt med 10x50 prismakikare och jag skattade dess ljusstyrka till magnitud 7.8. Den 16 augusti rapporterades den vara av magnitud 7.4. Om detta håller i sig ska komet Garradd synas för blotta ögat i januari från en mörk plats.

/Timo K
Peter R
Posts: 2596
Joined: 2006-05-11 17:53:59

Re: C/2009 P1 (Garrad)

Post by Peter R »

Nu verkar det vara en bra period att observera C/2009 P1 (Garradd) när den passerar endast 31' (en måndiameter) från M92 i morgon kväll.
Timo: Har du gjort några ytterligare visuella observationer sedan mitten av augusti?
Är det någon som har en förklaring till de något märkliga svansarna som verkar peka åt 3 olika håll?

/*Peter R
timokarhula
Posts: 1786
Joined: 2006-11-09 07:56:28

Re: C/2009 P1 (Garrad)

Post by timokarhula »

Jo, som jag skrev i supernovatråden i måndags kollade jag också på komet C/2009P1 (Garradd) i måndags morgon klockan 6. Med 18x50 Canon IS kikare såg kometen ganska välkondenserad ut (DC=4) och magnituden dryga 6.5. Såg då komet Garradd och M92 i samma synfält.

Att svansarna pekar åt olika håll beror på att jonsvansen innehåller laddade partiklar och följer solens magnetiska fältlinjer. Stoftsvansen däremot innehåller mest neutrala partiklar och pekar alltid radiellt bort från solen pga trycket från solvinden.

/Timo K
Peter R
Posts: 2596
Joined: 2006-05-11 17:53:59

Re: C/2009 P1 (Garrad)

Post by Peter R »

Tack för rapporten Timo, hade missat ditt inlägg i supernovatråden.
Att svansarna pekar åt olika håll beror på att jonsvansen innehåller laddade partiklar och följer solens magnetiska fältlinjer. Stoftsvansen däremot innehåller mest neutrala partiklar och pekar alltid radiellt bort från solen pga trycket från solvinden.
Jag tänkte mera specifikt på att jonsvansen verkar vara difust utspridd på ca 150° http://aerith.net/pictures/ligustri/C20 ... 1small.jpg

/*Peter R

Edit: Jag skrev "jonsvansen verkar...". Med tanke på ditt svar och logiken borde jag väl skrivit "stoftsvansen..." som sackar efter och sprids ut!

/*Peter R
timokarhula
Posts: 1786
Joined: 2006-11-09 07:56:28

Re: C/2009 P1 (Garrad)

Post by timokarhula »

Jag är inte säker på det men det skulle kunna bero på att de tyngsta stoftpartiklarna "sackar efter" komethuvudets rörelseriktning och påverkas inte lika mycket av solvinden som de lättaste partiklarna. Om partiklarnas massdistribution är stor kan svansens utgångsvinkel bli ganska bred när kometen befinner sig relativt nära solen och då jorden är nära kometens banplan. Det är då en sk anti-svans kan bildas (som i detta fall) och det är en perspektiveffekt sedd från jorden.

/Timo K