Ny komet: C/2011 L4 (PANSTARRS)

Här kan du tipsa och skriva om kommande astronomiska händelser.
Post Reply
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Ny komet: C/2011 L4 (PANSTARRS)

Post by Hans Bengtsson »

Från astronomer på Hawaii når oss beskedet att en intressant komet har upptäckts, den heter C/2011 L4 (PANSTARRS):

http://www.ifa.hawaii.edu/info/press-re ... ndex.shtml

Kometen kommer förmodligen att vara som ljusast i februari och mars 2013 (obs årtalet!), men den ligger då nära solen på himlen. Under april 2013 har den troligen avtagit en del i ljusstyrka men blir för vår del bättre placerad. Den 21 april 2013 passerar kometen mindre än 0.1 grader från norra himmelspolen!

Här är standardstället för att generera efemerider (i den stora rutan skriver man in C/2011 L4):

http://www.minorplanetcenter.net/iau/MPEph/MPEph.html

Det var i ett MPEC från 8 juni som upptäckten först publicerades:

http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K11/K11L33.html

Väl att märka:
Magnitudförutsägelser för kometer är extremt osäkra, särskilt såhär långt i förväg.

mvh
Hans Bengtsson
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Ny komet: C/2011 L4 (PANSTARRS)

Post by Hans Bengtsson »

Vi kan passa på att redan nu här på Astronet ge en efemerid för PANSTARRS, som under våren och försommaren 2013 (obs årtalet!) beräknas bli sevärd.

Efemeriden ger datum år 2013 (klockslag 00 UT), position (J2000.0), elongation (longitudavstånd från solen i grader) och förutsagd visuell totalmagnitud (med stor osäkerhet):

Mar 15 RA 00 34 46.2 DE +05 19 52 EL 16 MAG 0.9
Mar 16 RA 00 35 59.1 DE +07 42 39 EL 16 MAG 1.1
Mar 17 RA 00 36 51.6 DE +10 00 05 EL 17 MAG 1.3
Mar 18 RA 00 37 27.3 DE +12 12 06 EL 18 MAG 1.5
Mar 19 RA 00 37 49.4 DE +14 18 44 EL 19 MAG 1.7
Mar 20 RA 00 38 00.4 DE +16 20 10 EL 19 MAG 1.9
Mar 21 RA 00 38 02.7 DE +18 16 40 EL 20 MAG 2.2
Mar 22 RA 00 37 58.1 DE +20 08 31 EL 21 MAG 2.4
Mar 23 RA 00 37 48.0 DE +21 56 01 EL 22 MAG 2.6
Mar 24 RA 00 37 33.6 DE +23 39 28 EL 23 MAG 2.8
Mar 25 RA 00 37 16.0 DE +25 19 11 EL 24 MAG 3.0
Mar 26 RA 00 36 55.9 DE +26 55 25 EL 25 MAG 3.2
Mar 27 RA 00 36 33.8 DE +28 28 26 EL 26 MAG 3.4
Mar 28 RA 00 36 10.3 DE +29 58 30 EL 27 MAG 3.6
Mar 29 RA 00 35 45.7 DE +31 25 49 EL 28 MAG 3.8
Mar 30 RA 00 35 20.4 DE +32 50 35 EL 29 MAG 3.9
Mar 31 RA 00 34 54.5 DE +34 13 01 EL 30 MAG 4.1
Apr 01 RA 00 34 28.3 DE +35 33 16 EL 31 MAG 4.2
Apr 02 RA 00 34 01.8 DE +36 51 30 EL 32 MAG 4.4
Apr 03 RA 00 33 35.2 DE +38 07 52 EL 33 MAG 4.6
Apr 04 RA 00 33 08.6 DE +39 22 30 EL 34 MAG 4.7
Apr 05 RA 00 32 41.8 DE +40 35 30 EL 35 MAG 4.8
Apr 06 RA 00 32 15.0 DE +41 47 01 EL 36 MAG 5.0
Apr 07 RA 00 31 48.2 DE +42 57 07 EL 37 MAG 5.1
Apr 08 RA 00 31 21.2 DE +44 05 54 EL 38 MAG 5.2
Apr 09 RA 00 30 54.1 DE +45 13 28 EL 39 MAG 5.4
Apr 10 RA 00 30 26.8 DE +46 19 53 EL 40 MAG 5.5
Apr 11 RA 00 29 59.2 DE +47 25 14 EL 41 MAG 5.6
Apr 12 RA 00 29 31.2 DE +48 29 34 EL 41 MAG 5.7
Apr 13 RA 00 29 02.7 DE +49 32 58 EL 42 MAG 5.8
Apr 14 RA 00 28 33.6 DE +50 35 28 EL 43 MAG 5.9
Apr 15 RA 00 28 03.8 DE +51 37 08 EL 44 MAG 6.0
Apr 16 RA 00 27 33.2 DE +52 38 00 EL 45 MAG 6.2
Apr 17 RA 00 27 01.5 DE +53 38 07 EL 46 MAG 6.3
Apr 18 RA 00 26 28.7 DE +54 37 31 EL 47 MAG 6.4
Apr 19 RA 00 25 54.5 DE +55 36 15 EL 47 MAG 6.5
Apr 20 RA 00 25 18.8 DE +56 34 21 EL 48 MAG 6.5
Apr 21 RA 00 24 41.3 DE +57 31 50 EL 49 MAG 6.6
Apr 22 RA 00 24 01.9 DE +58 28 44 EL 50 MAG 6.7
Apr 23 RA 00 23 20.2 DE +59 25 04 EL 51 MAG 6.8
Apr 24 RA 00 22 36.0 DE +60 20 52 EL 51 MAG 6.9
Apr 25 RA 00 21 48.9 DE +61 16 09 EL 52 MAG 7.0
Apr 26 RA 00 20 58.8 DE +62 10 56 EL 53 MAG 7.1
Apr 27 RA 00 20 05.0 DE +63 05 15 EL 54 MAG 7.2
Apr 28 RA 00 19 07.4 DE +63 59 05 EL 54 MAG 7.2
Apr 29 RA 00 18 05.2 DE +64 52 28 EL 55 MAG 7.3
Apr 30 RA 00 16 58.2 DE +65 45 25 EL 56 MAG 7.4
Maj 01 RA 00 15 45.5 DE +66 37 55 EL 56 MAG 7.5
Maj 02 RA 00 14 26.6 DE +67 30 00 EL 57 MAG 7.6
Maj 03 RA 00 13 00.6 DE +68 21 39 EL 58 MAG 7.6
Maj 04 RA 00 11 26.7 DE +69 12 53 EL 58 MAG 7.7
Maj 05 RA 00 09 43.8 DE +70 03 42 EL 59 MAG 7.8
Maj 06 RA 00 07 50.6 DE +70 54 05 EL 60 MAG 7.8
Maj 07 RA 00 05 45.9 DE +71 44 02 EL 60 MAG 7.9
Maj 08 RA 00 03 28.0 DE +72 33 32 EL 61 MAG 8.0
Maj 09 RA 00 00 55.0 DE +73 22 35 EL 62 MAG 8.1
Maj 10 RA 23 58 04.6 DE +74 11 09 EL 62 MAG 8.1
Maj 11 RA 23 54 54.2 DE +74 59 13 EL 63 MAG 8.2
Maj 12 RA 23 51 20.5 DE +75 46 45 EL 63 MAG 8.3
Maj 13 RA 23 47 19.9 DE +76 33 43 EL 64 MAG 8.3
Maj 14 RA 23 42 47.7 DE +77 20 03 EL 65 MAG 8.4
Maj 15 RA 23 37 38.1 DE +78 05 42 EL 65 MAG 8.4
Maj 16 RA 23 31 44.5 DE +78 50 36 EL 66 MAG 8.5
Maj 17 RA 23 24 58.3 DE +79 34 37 EL 66 MAG 8.6
Maj 18 RA 23 17 09.0 DE +80 17 40 EL 67 MAG 8.6
Maj 19 RA 23 08 03.7 DE +80 59 33 EL 67 MAG 8.7
Maj 20 RA 22 57 26.5 DE +81 40 05 EL 68 MAG 8.8
Maj 21 RA 22 44 57.5 DE +82 18 58 EL 68 MAG 8.8
Maj 22 RA 22 30 13.4 DE +82 55 52 EL 69 MAG 8.9
Maj 23 RA 22 12 46.5 DE +83 30 18 EL 69 MAG 8.9
Maj 24 RA 21 52 07.5 DE +84 01 39 EL 70 MAG 9.0
Maj 25 RA 21 27 49.1 DE +84 29 12 EL 70 MAG 9.0
Maj 26 RA 20 59 35.2 DE +84 52 00 EL 71 MAG 9.1
Maj 27 RA 20 27 33.9 DE +85 09 07 EL 71 MAG 9.2
Maj 28 RA 19 52 31.3 DE +85 19 36 EL 71 MAG 9.2
Maj 29 RA 19 15 55.7 DE +85 22 51 EL 72 MAG 9.3
Maj 30 RA 18 39 41.0 DE +85 18 45 EL 72 MAG 9.3
Maj 31 RA 18 05 35.4 DE +85 07 44 EL 73 MAG 9.4
Jun 01 RA 17 34 52.9 DE +84 50 40 EL 73 MAG 9.4
Jun 02 RA 17 08 05.4 DE +84 28 35 EL 73 MAG 9.5
Jun 03 RA 16 45 10.5 DE +84 02 31 EL 74 MAG 9.5
Jun 04 RA 16 25 47.2 DE +83 33 23 EL 74 MAG 9.6
Jun 05 RA 16 09 26.5 DE +83 01 54 EL 74 MAG 9.6
Jun 06 RA 15 55 39.3 DE +82 28 39 EL 75 MAG 9.7
Jun 07 RA 15 43 59.6 DE +81 54 05 EL 75 MAG 9.7
Jun 08 RA 15 34 05.1 DE +81 18 31 EL 75 MAG 9.8
Jun 09 RA 15 25 37.4 DE +80 42 12 EL 76 MAG 9.8
Jun 10 RA 15 18 21.8 DE +80 05 22 EL 76 MAG 9.9
Jun 11 RA 15 12 06.1 DE +79 28 09 EL 76 MAG 9.9

Mvh
Hans Bengtsson