C/2010 X1 Elenin

Här kan du tipsa och skriva om kommande astronomiska händelser.
Post Reply
User avatar
Robin Andersson
Posts: 763
Joined: 2011-03-04 20:42:46
spamtest: JA
Location: Göteborg

C/2010 X1 Elenin

Post by Robin Andersson »

Jag tänkte bara fråga en liten sak om en liten artikel jag precis läste, artikeln finns här:

http://www.universetoday.com/86421/come ... assing-by/

Hur som helst, är det någon som har hört något med om denna komet? Jag är nyfiken och undrar ifall den kommer synas med blotta ögat? Hade varit fräckt att se!

mvh
Robin Andersson
if there's no life elsewhere in the universe, it's a terrible waste of space
ThomasK
Posts: 1652
Joined: 2010-06-29 12:10:36
spamtest: JA
Contact:

Re: C/2010 X1 Elenin

Post by ThomasK »

Man vet ju inte så noga med kometer om de ska överraska positivt eller negativt. Prognosen säger en magnitud runt 5-6, så då bör man kunna se den med kikare iaf. Här är lite info där man kan se dess bana och hur den observerats hittills. http://www.aerith.net/comet/catalog/2010X1/2010X1.html

När jag googlade C/2010 X1 Elenin var det otroligt så mycket katastrofteorier om kometen som kom upp. Enligt några jag läste så kommer kometen antingen att krocka med jorden eller orsaka massiva naturkatastrofer eller så kommer jorden att översköljas av farligt material från komtens svans... Dags att börja gräva skyddsrum och skaffa kometpiller? :D
Thomas Karlsson
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: C/2010 X1 Elenin

Post by Hans Bengtsson »

Det finns goda förhoppningar att Elenin under oktober 2011 kan bli en rätt fin komet från svensk horisont. Efemeriden nedan ger datum år 2011 (klockslag 00 UT), position (J2000.0), elongation (longitudavstånd från solen i grader) och visuell totalmagnitud:

Okt 01 RA 11 49 37.3 DE +04 18 09 EL 012 MAG 05.9
Okt 02 RA 11 42 25.7 DE +05 22 14 EL 015 MAG 06.0
Okt 03 RA 11 34 46.7 DE +06 29 39 EL 018 MAG 06.0
Okt 04 RA 11 26 39.5 DE +07 40 17 EL 021 MAG 06.0
Okt 05 RA 11 18 03.4 DE +08 53 55 EL 025 MAG 06.0
Okt 06 RA 11 08 58.0 DE +10 10 19 EL 028 MAG 06.1
Okt 07 RA 10 59 22.6 DE +11 29 10 EL 032 MAG 06.1
Okt 08 RA 10 49 16.9 DE +12 50 05 EL 036 MAG 06.1
Okt 09 RA 10 38 40.7 DE +14 12 33 EL 040 MAG 06.2
Okt 10 RA 10 27 34.2 DE +15 36 00 EL 044 MAG 06.2
Okt 11 RA 10 15 57.8 DE +16 59 47 EL 048 MAG 06.3
Okt 12 RA 10 03 52.3 DE +18 23 09 EL 052 MAG 06.3
Okt 13 RA 09 51 19.3 DE +19 45 19 EL 056 MAG 06.4
Okt 14 RA 09 38 20.6 DE +21 05 26 EL 060 MAG 06.4
Okt 15 RA 09 24 58.8 DE +22 22 39 EL 065 MAG 06.5
Okt 16 RA 09 11 17.2 DE +23 36 09 EL 069 MAG 06.6
Okt 17 RA 08 57 19.5 DE +24 45 09 EL 074 MAG 06.7
Okt 18 RA 08 43 10.0 DE +25 49 00 EL 078 MAG 06.7
Okt 19 RA 08 28 53.6 DE +26 47 07 EL 082 MAG 06.8
Okt 20 RA 08 14 35.1 DE +27 39 06 EL 086 MAG 06.9
Okt 21 RA 08 00 19.8 DE +28 24 42 EL 091 MAG 07.0
Okt 22 RA 07 46 12.7 DE +29 03 48 EL 095 MAG 07.1
Okt 23 RA 07 32 18.6 DE +29 36 29 EL 099 MAG 07.2
Okt 24 RA 07 18 41.8 DE +30 02 54 EL 103 MAG 07.3
Okt 25 RA 07 05 26.2 DE +30 23 24 EL 107 MAG 07.5
Okt 26 RA 06 52 35.0 DE +30 38 20 EL 111 MAG 07.6
Okt 27 RA 06 40 10.9 DE +30 48 09 EL 114 MAG 07.7
Okt 28 RA 06 28 15.7 DE +30 53 22 EL 118 MAG 07.8
Okt 29 RA 06 16 50.9 DE +30 54 28 EL 121 MAG 07.9
Okt 30 RA 06 05 57.1 DE +30 51 58 EL 124 MAG 08.1
Okt 31 RA 05 55 34.6 DE +30 46 19 EL 128 MAG 08.2
Nov 01 RA 05 45 43.3 DE +30 38 01 EL 131 MAG 08.3
Nov 02 RA 05 36 22.6 DE +30 27 28 EL 134 MAG 08.4
Nov 03 RA 05 27 31.8 DE +30 15 04 EL 137 MAG 08.6
Nov 04 RA 05 19 09.9 DE +30 01 10 EL 140 MAG 08.7
Nov 05 RA 05 11 15.8 DE +29 46 03 EL 142 MAG 08.8
Nov 06 RA 05 03 48.2 DE +29 30 00 EL 145 MAG 08.9
Nov 07 RA 04 56 45.9 DE +29 13 15 EL 147 MAG 09.1
Nov 08 RA 04 50 07.6 DE +28 56 01 EL 150 MAG 09.2
Nov 09 RA 04 43 52.0 DE +28 38 28 EL 152 MAG 09.3
Nov 10 RA 04 37 57.9 DE +28 20 44 EL 154 MAG 09.4
Nov 11 RA 04 32 24.0 DE +28 02 57 EL 157 MAG 09.5
Nov 12 RA 04 27 09.3 DE +27 45 14 EL 159 MAG 09.7
Nov 13 RA 04 22 12.5 DE +27 27 39 EL 161 MAG 09.8
Nov 14 RA 04 17 32.7 DE +27 10 17 EL 163 MAG 09.9
Nov 15 RA 04 13 08.7 DE +26 53 12 EL 165 MAG 10.0
Nov 16 RA 04 08 59.9 DE +26 36 25 EL 167 MAG 10.1
Nov 17 RA 04 05 05.1 DE +26 20 01 EL 168 MAG 10.2
Nov 18 RA 04 01 23.7 DE +26 03 59 EL 170 MAG 10.3
Nov 19 RA 03 57 54.8 DE +25 48 22 EL 172 MAG 10.5
Nov 20 RA 03 54 37.8 DE +25 33 11 EL 173 MAG 10.6
Nov 21 RA 03 51 32.0 DE +25 18 27 EL 174 MAG 10.7
Nov 22 RA 03 48 36.8 DE +25 04 09 EL 175 MAG 10.8
Nov 23 RA 03 45 51.6 DE +24 50 19 EL 175 MAG 10.9
Nov 24 RA 03 43 15.9 DE +24 36 56 EL 175 MAG 11.0
Nov 25 RA 03 40 49.2 DE +24 24 01 EL 174 MAG 11.1
Nov 26 RA 03 38 31.1 DE +24 11 34 EL 173 MAG 11.2
Nov 27 RA 03 36 21.1 DE +23 59 33 EL 172 MAG 11.3
Nov 28 RA 03 34 18.8 DE +23 48 00 EL 171 MAG 11.4
Nov 29 RA 03 32 23.8 DE +23 36 53 EL 169 MAG 11.5
Nov 30 RA 03 30 35.8 DE +23 26 12 EL 168 MAG 11.6
Dec 01 RA 03 28 54.5 DE +23 15 57 EL 167 MAG 11.7
Dec 02 RA 03 27 19.4 DE +23 06 07 EL 165 MAG 11.8
Dec 03 RA 03 25 50.4 DE +22 56 41 EL 164 MAG 11.9
Dec 04 RA 03 24 27.1 DE +22 47 40 EL 163 MAG 11.9
Dec 05 RA 03 23 09.3 DE +22 39 02 EL 162 MAG 12.0
Dec 06 RA 03 21 56.7 DE +22 30 47 EL 160 MAG 12.1
Dec 07 RA 03 20 49.1 DE +22 22 54 EL 159 MAG 12.2
Dec 08 RA 03 19 46.2 DE +22 15 23 EL 158 MAG 12.3
Dec 09 RA 03 18 47.8 DE +22 08 13 EL 156 MAG 12.4
Dec 10 RA 03 17 53.8 DE +22 01 23 EL 155 MAG 12.5
Dec 11 RA 03 17 04.0 DE +21 54 54 EL 154 MAG 12.6
Dec 12 RA 03 16 18.1 DE +21 48 43 EL 153 MAG 12.6
Dec 13 RA 03 15 36.0 DE +21 42 51 EL 152 MAG 12.7
Dec 14 RA 03 14 57.5 DE +21 37 17 EL 151 MAG 12.8
Dec 15 RA 03 14 22.6 DE +21 32 01 EL 149 MAG 12.9
Dec 16 RA 03 13 51.0 DE +21 27 02 EL 148 MAG 13.0
Dec 17 RA 03 13 22.6 DE +21 22 19 EL 147 MAG 13.0
Dec 18 RA 03 12 57.3 DE +21 17 52 EL 146 MAG 13.1
Dec 19 RA 03 12 35.0 DE +21 13 41 EL 145 MAG 13.2
Dec 20 RA 03 12 15.6 DE +21 09 44 EL 144 MAG 13.3
Dec 21 RA 03 11 59.0 DE +21 06 03 EL 143 MAG 13.3
Dec 22 RA 03 11 45.0 DE +21 02 35 EL 142 MAG 13.4
Dec 23 RA 03 11 33.7 DE +20 59 21 EL 141 MAG 13.5
Dec 24 RA 03 11 24.8 DE +20 56 21 EL 139 MAG 13.6
Dec 25 RA 03 11 18.3 DE +20 53 33 EL 138 MAG 13.6
Dec 26 RA 03 11 14.2 DE +20 50 57 EL 137 MAG 13.7
Dec 27 RA 03 11 12.3 DE +20 48 34 EL 136 MAG 13.8
Dec 28 RA 03 11 12.6 DE +20 46 22 EL 135 MAG 13.8
Dec 29 RA 03 11 14.9 DE +20 44 22 EL 134 MAG 13.9
Dec 30 RA 03 11 19.4 DE +20 42 33 EL 133 MAG 14.0
Dec 31 RA 03 11 25.7 DE +20 40 54 EL 132 MAG 14.1

Som alltid när det gäller kometer, är magnitudprognosen mycket osäker. Det mesta tyder just nu på att kometen för oss blir svår att skymta för blotta ögat men väl synlig i en liten fältkikare.

För att enkelt hitta kometen på himlen med hjälp av stjärnhoppning behöver man en karta. Man kan då använda positionerna som ges ovan i kombination med något planetarieprogram (t.ex. Cartes du Ciel). AAVSO:s kartmaskin går förstås också alldeles utmärkt:

http://www.aavso.org/vsp

Mvh
Hans Bengtsson
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: C/2010 X1 Elenin

Post by Hans Bengtsson »

Som många av er nog redan känner till, håller kometen Elenin på att bryta samman. Det är inte troligt att den överlever periheliepassagen.

http://spaceweather.com/swpod2011/30aug ... arison.jpg

mvh
Hans Bengtsson