Komet 46P/Wirtanen

Här kan du tipsa och skriva om kommande astronomiska händelser.
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Komet 46P/Wirtanen

Post by Hans Bengtsson »

Genom att starta denna tråd vill jag göra alla Astronet-läsare uppmärksamma på att vi har en ljusstark periodisk komet på ingång: 46P/Wirtanen.

http://wirtanen.astro.umd.edu/46P/" onclick="window.open(this.href);return false;

Passagen är mycket gynnsam för vår del, kometen kommer förmodligen att vara synlig för blotta ögat under ett par veckor. Det finns förstås all anledning att återkomma till denna händelse under de kommande månaderna.

Här är en länk från 1948 till en artikel där upptäckten meddelas:

http://adsabs.harvard.edu/full/1948PA.....56..164V" onclick="window.open(this.href);return false;

Kometens rörelse på stjärnhimlen den närmaste tiden, liksom en förväntad ljuskurva, ses här:

http://www.aerith.net/comet/catalog/0046P/2018.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Edit:
MPC-prognosen är inte lika optimistisk vad gäller ljusstyrka, ser jag nu ... alltid svårt att förutse.

Vem blir först i landet med att ta en bild av kometen? Vem blir först med att se den visuellt?

Mvh
Hans Bengtsson
timokarhula
Posts: 1786
Joined: 2006-11-09 07:56:28

Re: Komet 46P/Wirtanen

Post by timokarhula »

Jag har observerat 46P/Wirtanen vid tre tidigare apparitioner; 1991, 1997 och 2008. Som ljusast jag sett den skattade jag 46P/Wirtanen som magnitud 9.2 med 25x100 under mitt första Messier-maraton med kikare den 6-7 mars 2008. Jag ser fram emot Wirtanens ljusa framträdande i vinter.

/Timo K
jwarell
Posts: 841
Joined: 2011-06-27 22:58:45
spamtest: JA
Location: Skurup

Re: Komet 46P/Wirtanen

Post by jwarell »

Ja 46P/ Wirtanen kommer bli ett spännande objekt, perfekt placerad för oss nordbor under hela vintern och våren. Kometen återupptäcktes 8 maj i år:

http://wirtanen.astro.umd.edu/46P/46P_status.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;

Den ligger i Cetus nu på dek -19 grader och är av ca 15 mag, så den bör kunna nås med CCD denna månfria period. Den ska göra en vända ännu längre söderut under oktober innan den bär iväg norrut, så i slutet av november ska vi nog kunna fånga den visuellt, den bör vara av mag 10-11 då.

Den är ett par magnituder svagare än den prognos som tar den till mag 3 i december, men vad som helst kan hända.

Aktuella obsar från COBS:

https://cobs.si/analysis2?plot_type=0&e ... 27%2000:00" onclick="window.open(this.href);return false;

Har själv inte sett den så det ska bli kul det här!

Johan
Lindby Observatory | IAU-kod K60 | Bortle 3,5 | ZLM 7.2
T52 | T38 | T25 | T25 | T22 | B10
ICQ: WAR01 | PVOL: jwa | SVO: WAR | AAVSO: WJOB
Svensk AmatörAstronomisk Förening | http://www.saaf.se/
Comet Observation Database | https://cobs.si/
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Komet 46P/Wirtanen

Post by Hans Bengtsson »

Nedan ges positionen (J2000.0) för 46P vid gynnsamma klockslag (UT) under tiden december 2018 - februari 2019. Jag har tagit med endast sådana tillfällen då kometen ligger minst 11.5 grader över horisonten samtidigt som solen ligger minst 11.5 grader under horisonten, från latitud 60 grader N, longitud 15 grader E.

Magnitudprognosen är så osäker att jag inte tagit med den.

mvh
Hans Bengtsson

20181202 UT 20 RA 02 39 35.3 DE -17 00 05
20181202 UT 21 RA 02 39 43.3 DE -16 55 56
20181202 UT 22 RA 02 39 51.3 DE -16 51 45
20181203 UT 20 RA 02 43 10.5 DE -15 15 52
20181203 UT 21 RA 02 43 19.1 DE -15 11 20
20181203 UT 22 RA 02 43 27.7 DE -15 06 46
20181204 UT 19 RA 02 46 52.9 DE -13 26 59
20181204 UT 20 RA 02 47 02.2 DE -13 22 03
20181204 UT 21 RA 02 47 11.5 DE -13 17 05
20181204 UT 22 RA 02 47 20.8 DE -13 12 06
20181204 UT 23 RA 02 47 30.2 DE -13 07 05
20181205 UT 19 RA 02 51 01.8 DE -11 23 16
20181205 UT 20 RA 02 51 11.9 DE -11 17 53
20181205 UT 21 RA 02 51 21.9 DE -11 12 29
20181205 UT 22 RA 02 51 32.0 DE -11 07 03
20181205 UT 23 RA 02 51 42.1 DE -11 01 35
20181206 UT 18 RA 02 55 19.0 DE -09 14 23
20181206 UT 19 RA 02 55 29.9 DE -09 08 34
20181206 UT 20 RA 02 55 40.7 DE -09 02 43
20181206 UT 21 RA 02 55 51.6 DE -08 56 50
20181206 UT 22 RA 02 56 02.5 DE -08 50 56
20181206 UT 23 RA 02 56 13.5 DE -08 45 00
20181207 UT 00 RA 02 56 24.6 DE -08 39 03
20181207 UT 18 RA 03 00 06.8 DE -06 48 36
20181207 UT 19 RA 03 00 18.6 DE -06 42 17
20181207 UT 20 RA 03 00 30.3 DE -06 35 57
20181207 UT 21 RA 03 00 42.0 DE -06 29 34
20181207 UT 22 RA 03 00 53.8 DE -06 23 10
20181207 UT 23 RA 03 01 05.7 DE -06 16 45
20181208 UT 00 RA 03 01 17.7 DE -06 10 18
20181208 UT 18 RA 03 05 16.7 DE -04 10 49
20181208 UT 19 RA 03 05 29.5 DE -04 03 59
20181208 UT 20 RA 03 05 42.1 DE -03 57 08
20181208 UT 21 RA 03 05 54.8 DE -03 50 15
20181208 UT 22 RA 03 06 07.5 DE -03 43 21
20181208 UT 23 RA 03 06 20.2 DE -03 36 25
20181209 UT 00 RA 03 06 33.2 DE -03 29 28
20181209 UT 17 RA 03 10 36.4 DE -01 28 09
20181209 UT 18 RA 03 10 50.3 DE -01 20 49
20181209 UT 19 RA 03 11 04.0 DE -01 13 29
20181209 UT 20 RA 03 11 17.7 DE -01 06 07
20181209 UT 21 RA 03 11 31.3 DE -00 58 43
20181209 UT 22 RA 03 11 45.0 DE -00 51 18
20181209 UT 23 RA 03 11 58.8 DE -00 43 52
20181210 UT 00 RA 03 12 12.8 DE -00 36 25
20181210 UT 01 RA 03 12 26.9 DE -00 28 57
20181210 UT 17 RA 03 16 34.1 DE +01 33 27
20181210 UT 18 RA 03 16 49.1 DE +01 41 17
20181210 UT 19 RA 03 17 03.9 DE +01 49 08
20181210 UT 20 RA 03 17 18.6 DE +01 57 00
20181210 UT 21 RA 03 17 33.3 DE +02 04 53
20181210 UT 22 RA 03 17 48.1 DE +02 12 47
20181210 UT 23 RA 03 18 02.9 DE +02 20 43
20181211 UT 00 RA 03 18 18.0 DE +02 28 39
20181211 UT 01 RA 03 18 33.2 DE +02 36 36
20181211 UT 17 RA 03 22 58.7 DE +04 46 40
20181211 UT 18 RA 03 23 14.7 DE +04 54 58
20181211 UT 19 RA 03 23 30.7 DE +05 03 17
20181211 UT 20 RA 03 23 46.5 DE +05 11 37
20181211 UT 21 RA 03 24 02.4 DE +05 19 58
20181211 UT 22 RA 03 24 18.3 DE +05 28 20
20181211 UT 23 RA 03 24 34.3 DE +05 36 42
20181212 UT 00 RA 03 24 50.4 DE +05 45 05
20181212 UT 01 RA 03 25 06.8 DE +05 53 29
20181212 UT 02 RA 03 25 23.5 DE +06 01 54
20181212 UT 16 RA 03 29 34.1 DE +08 01 44
20181212 UT 17 RA 03 29 51.6 DE +08 10 27
20181212 UT 18 RA 03 30 08.8 DE +08 19 11
20181212 UT 19 RA 03 30 26.0 DE +08 27 55
20181212 UT 20 RA 03 30 43.1 DE +08 36 40
20181212 UT 21 RA 03 31 00.1 DE +08 45 25
20181212 UT 22 RA 03 31 17.2 DE +08 54 11
20181212 UT 23 RA 03 31 34.4 DE +09 02 57
20181213 UT 00 RA 03 31 51.8 DE +09 11 43
20181213 UT 01 RA 03 32 09.4 DE +09 20 29
20181213 UT 02 RA 03 32 27.2 DE +09 29 16
20181213 UT 16 RA 03 36 55.7 DE +11 34 11
20181213 UT 17 RA 03 37 14.4 DE +11 43 15
20181213 UT 18 RA 03 37 33.0 DE +11 52 19
20181213 UT 19 RA 03 37 51.4 DE +12 01 24
20181213 UT 20 RA 03 38 09.7 DE +12 10 28
20181213 UT 21 RA 03 38 28.0 DE +12 19 33
20181213 UT 22 RA 03 38 46.4 DE +12 28 37
20181213 UT 23 RA 03 39 04.8 DE +12 37 42
20181214 UT 00 RA 03 39 23.4 DE +12 46 46
20181214 UT 01 RA 03 39 42.3 DE +12 55 50
20181214 UT 02 RA 03 40 01.4 DE +13 04 54
20181214 UT 03 RA 03 40 20.9 DE +13 13 59
20181214 UT 16 RA 03 44 48.5 DE +15 13 33
20181214 UT 17 RA 03 45 08.6 DE +15 22 52
20181214 UT 18 RA 03 45 28.4 DE +15 32 11
20181214 UT 19 RA 03 45 48.2 DE +15 41 30
20181214 UT 20 RA 03 46 07.8 DE +15 50 48
20181214 UT 21 RA 03 46 27.4 DE +16 00 06
20181214 UT 22 RA 03 46 47.1 DE +16 09 23
20181214 UT 23 RA 03 47 06.9 DE +16 18 39
20181215 UT 00 RA 03 47 26.8 DE +16 27 55
20181215 UT 01 RA 03 47 47.0 DE +16 37 10
20181215 UT 02 RA 03 48 07.4 DE +16 46 24
20181215 UT 03 RA 03 48 28.2 DE +16 55 39
20181215 UT 16 RA 03 53 13.8 DE +18 57 09
20181215 UT 17 RA 03 53 35.2 DE +19 06 36
20181215 UT 18 RA 03 53 56.5 DE +19 16 02
20181215 UT 19 RA 03 54 17.6 DE +19 25 27
20181215 UT 20 RA 03 54 38.6 DE +19 34 52
20181215 UT 21 RA 03 54 59.6 DE +19 44 15
20181215 UT 22 RA 03 55 20.6 DE +19 53 37
20181215 UT 23 RA 03 55 41.7 DE +20 02 58
20181216 UT 00 RA 03 56 03.0 DE +20 12 18
20181216 UT 01 RA 03 56 24.5 DE +20 21 36
20181216 UT 02 RA 03 56 46.3 DE +20 30 54
20181216 UT 03 RA 03 57 08.4 DE +20 40 11
20181216 UT 04 RA 03 57 30.9 DE +20 49 28
20181216 UT 16 RA 04 02 12.4 DE +22 41 54
20181216 UT 17 RA 04 02 35.2 DE +22 51 20
20181216 UT 18 RA 04 02 57.9 DE +23 00 45
20181216 UT 19 RA 04 03 20.4 DE +23 10 09
20181216 UT 20 RA 04 03 42.8 DE +23 19 31
20181216 UT 21 RA 04 04 05.2 DE +23 28 52
20181216 UT 22 RA 04 04 27.5 DE +23 38 11
20181216 UT 23 RA 04 04 50.0 DE +23 47 28
20181217 UT 00 RA 04 05 12.7 DE +23 56 44
20181217 UT 01 RA 04 05 35.6 DE +24 05 57
20181217 UT 02 RA 04 05 58.8 DE +24 15 10
20181217 UT 03 RA 04 06 22.3 DE +24 24 21
20181217 UT 04 RA 04 06 46.1 DE +24 33 32
20181217 UT 16 RA 04 11 44.8 DE +26 24 26
20181217 UT 17 RA 04 12 09.1 DE +26 33 43
20181217 UT 18 RA 04 12 33.2 DE +26 42 59
20181217 UT 19 RA 04 12 57.1 DE +26 52 13
20181217 UT 20 RA 04 13 20.9 DE +27 01 25
20181217 UT 21 RA 04 13 44.6 DE +27 10 35
20181217 UT 22 RA 04 14 08.4 DE +27 19 43
20181217 UT 23 RA 04 14 32.2 DE +27 28 48
20181218 UT 00 RA 04 14 56.3 DE +27 37 51
20181218 UT 01 RA 04 15 20.5 DE +27 46 51
20181218 UT 02 RA 04 15 45.1 DE +27 55 50
20181218 UT 03 RA 04 16 10.0 DE +28 04 47
20181218 UT 04 RA 04 16 35.2 DE +28 13 44
20181218 UT 05 RA 04 17 00.7 DE +28 22 39
20181218 UT 16 RA 04 21 50.9 DE +30 01 28
20181218 UT 17 RA 04 22 16.6 DE +30 10 28
20181218 UT 18 RA 04 22 42.1 DE +30 19 26
20181218 UT 19 RA 04 23 07.4 DE +30 28 22
20181218 UT 20 RA 04 23 32.6 DE +30 37 16
20181218 UT 21 RA 04 23 57.7 DE +30 46 07
20181218 UT 22 RA 04 24 22.8 DE +30 54 55
20181218 UT 23 RA 04 24 48.1 DE +31 03 40
20181219 UT 00 RA 04 25 13.4 DE +31 12 23
20181219 UT 01 RA 04 25 39.0 DE +31 21 02
20181219 UT 02 RA 04 26 04.9 DE +31 29 40
20181219 UT 03 RA 04 26 31.1 DE +31 38 16
20181219 UT 04 RA 04 26 57.7 DE +31 46 50
20181219 UT 05 RA 04 27 24.6 DE +31 55 23
20181219 UT 06 RA 04 27 51.9 DE +32 03 56
20181219 UT 16 RA 04 32 30.0 DE +33 29 53
20181219 UT 17 RA 04 32 57.1 DE +33 38 29
20181219 UT 18 RA 04 33 23.9 DE +33 47 02
20181219 UT 19 RA 04 33 50.6 DE +33 55 33
20181219 UT 20 RA 04 34 17.1 DE +34 04 01
20181219 UT 21 RA 04 34 43.6 DE +34 12 27
20181219 UT 22 RA 04 35 10.0 DE +34 20 48
20181219 UT 23 RA 04 35 36.5 DE +34 29 07
20181220 UT 00 RA 04 36 03.2 DE +34 37 22
20181220 UT 01 RA 04 36 30.1 DE +34 45 35
20181220 UT 02 RA 04 36 57.2 DE +34 53 44
20181220 UT 03 RA 04 37 24.7 DE +35 01 52
20181220 UT 04 RA 04 37 52.5 DE +35 09 57
20181220 UT 05 RA 04 38 20.7 DE +35 18 02
20181220 UT 06 RA 04 38 49.3 DE +35 26 06
20181220 UT 16 RA 04 43 40.5 DE +36 47 04
20181220 UT 17 RA 04 44 08.9 DE +36 55 09
20181220 UT 18 RA 04 44 37.0 DE +37 03 12
20181220 UT 19 RA 04 45 04.9 DE +37 11 12
20181220 UT 20 RA 04 45 32.7 DE +37 19 09
20181220 UT 21 RA 04 46 00.4 DE +37 27 02
20181220 UT 22 RA 04 46 28.1 DE +37 34 52
20181220 UT 23 RA 04 46 55.8 DE +37 42 39
20181221 UT 00 RA 04 47 23.6 DE +37 50 22
20181221 UT 01 RA 04 47 51.7 DE +37 58 01
20181221 UT 02 RA 04 48 20.1 DE +38 05 38
20181221 UT 03 RA 04 48 48.7 DE +38 13 12
20181221 UT 04 RA 04 49 17.7 DE +38 20 44
20181221 UT 05 RA 04 49 47.1 DE +38 28 14
20181221 UT 06 RA 04 50 16.8 DE +38 35 44
20181221 UT 16 RA 04 55 20.0 DE +39 50 56
20181221 UT 17 RA 04 55 49.5 DE +39 58 26
20181221 UT 18 RA 04 56 18.8 DE +40 05 53
20181221 UT 19 RA 04 56 47.9 DE +40 13 18
20181221 UT 20 RA 04 57 16.8 DE +40 20 39
20181221 UT 21 RA 04 57 45.6 DE +40 27 57
20181221 UT 22 RA 04 58 14.4 DE +40 35 12
20181221 UT 23 RA 04 58 43.2 DE +40 42 22
20181222 UT 00 RA 04 59 12.1 DE +40 49 29
20181222 UT 01 RA 04 59 41.2 DE +40 56 32
20181222 UT 02 RA 05 00 10.6 DE +41 03 31
20181222 UT 03 RA 05 00 40.3 DE +41 10 28
20181222 UT 04 RA 05 01 10.3 DE +41 17 23
20181222 UT 05 RA 05 01 40.7 DE +41 24 16
20181222 UT 06 RA 05 02 11.5 DE +41 31 09
20181222 UT 16 RA 05 07 25.1 DE +42 40 02
20181222 UT 17 RA 05 07 55.6 DE +42 46 54
20181222 UT 18 RA 05 08 25.9 DE +42 53 43
20181222 UT 19 RA 05 08 56.0 DE +43 00 30
20181222 UT 20 RA 05 09 25.9 DE +43 07 13
20181222 UT 21 RA 05 09 55.6 DE +43 13 53
20181222 UT 22 RA 05 10 25.3 DE +43 20 29
20181222 UT 23 RA 05 10 55.0 DE +43 27 01
20181223 UT 00 RA 05 11 24.8 DE +43 33 29
20181223 UT 01 RA 05 11 54.8 DE +43 39 54
20181223 UT 02 RA 05 12 25.1 DE +43 46 15
20181223 UT 03 RA 05 12 55.6 DE +43 52 33
20181223 UT 04 RA 05 13 26.5 DE +43 58 48
20181223 UT 05 RA 05 13 57.7 DE +44 05 02
20181223 UT 06 RA 05 14 29.3 DE +44 11 15
20181223 UT 16 RA 05 19 51.4 DE +45 13 33
20181223 UT 17 RA 05 20 22.8 DE +45 19 46
20181223 UT 18 RA 05 20 53.9 DE +45 25 56
20181223 UT 19 RA 05 21 24.7 DE +45 32 03
20181223 UT 20 RA 05 21 55.4 DE +45 38 08
20181223 UT 21 RA 05 22 25.8 DE +45 44 08
20181223 UT 22 RA 05 22 56.3 DE +45 50 05
20181223 UT 23 RA 05 23 26.7 DE +45 55 58
20181224 UT 00 RA 05 23 57.2 DE +46 01 46
20181224 UT 01 RA 05 24 27.9 DE +46 07 31
20181224 UT 02 RA 05 24 58.8 DE +46 13 13
20181224 UT 03 RA 05 25 30.0 DE +46 18 51
20181224 UT 04 RA 05 26 01.5 DE +46 24 27
20181224 UT 05 RA 05 26 33.3 DE +46 30 02
20181224 UT 06 RA 05 27 05.5 DE +46 35 35
20181224 UT 16 RA 05 32 33.7 DE +47 31 14
20181224 UT 17 RA 05 33 05.7 DE +47 36 47
20181224 UT 18 RA 05 33 37.4 DE +47 42 18
20181224 UT 19 RA 05 34 08.8 DE +47 47 47
20181224 UT 20 RA 05 34 40.0 DE +47 53 12
20181224 UT 21 RA 05 35 11.0 DE +47 58 33
20181224 UT 22 RA 05 35 41.9 DE +48 03 51
20181224 UT 23 RA 05 36 12.8 DE +48 09 05
20181225 UT 00 RA 05 36 43.7 DE +48 14 14
20181225 UT 01 RA 05 37 14.8 DE +48 19 20
20181225 UT 02 RA 05 37 46.2 DE +48 24 23
20181225 UT 03 RA 05 38 17.7 DE +48 29 23
20181225 UT 04 RA 05 38 49.6 DE +48 34 20
20181225 UT 05 RA 05 39 21.9 DE +48 39 15
20181225 UT 06 RA 05 39 54.4 DE +48 44 09
20181225 UT 16 RA 05 45 26.2 DE +49 33 19
20181225 UT 17 RA 05 45 58.5 DE +49 38 13
20181225 UT 18 RA 05 46 30.5 DE +49 43 06
20181225 UT 19 RA 05 47 02.2 DE +49 47 56
20181225 UT 20 RA 05 47 33.7 DE +49 52 43
20181225 UT 21 RA 05 48 04.9 DE +49 57 27
20181225 UT 22 RA 05 48 36.1 DE +50 02 06
20181225 UT 23 RA 05 49 07.2 DE +50 06 43
20181226 UT 00 RA 05 49 38.3 DE +50 11 15
20181226 UT 01 RA 05 50 09.6 DE +50 15 43
20181226 UT 02 RA 05 50 41.1 DE +50 20 08
20181226 UT 03 RA 05 51 12.8 DE +50 24 30
20181226 UT 04 RA 05 51 44.8 DE +50 28 50
20181226 UT 05 RA 05 52 17.1 DE +50 33 08
20181226 UT 06 RA 05 52 49.8 DE +50 37 24
20181226 UT 16 RA 05 58 22.3 DE +51 20 21
20181226 UT 17 RA 05 58 54.7 DE +51 24 38
20181226 UT 18 RA 05 59 26.8 DE +51 28 55
20181226 UT 19 RA 05 59 58.5 DE +51 33 08
20181226 UT 20 RA 06 00 30.0 DE +51 37 19
20181226 UT 21 RA 06 01 01.2 DE +51 41 27
20181226 UT 22 RA 06 01 32.4 DE +51 45 31
20181226 UT 23 RA 06 02 03.4 DE +51 49 32
20181227 UT 00 RA 06 02 34.5 DE +51 53 28
20181227 UT 01 RA 06 03 05.7 DE +51 57 21
20181227 UT 02 RA 06 03 37.0 DE +52 01 11
20181227 UT 03 RA 06 04 08.6 DE +52 04 58
20181227 UT 04 RA 06 04 40.4 DE +52 08 42
20181227 UT 05 RA 06 05 12.6 DE +52 12 24
20181227 UT 06 RA 06 05 45.1 DE +52 16 06
20181227 UT 16 RA 06 11 15.6 DE +52 53 12
20181227 UT 17 RA 06 11 47.8 DE +52 56 56
20181227 UT 18 RA 06 12 19.6 DE +53 00 38
20181227 UT 19 RA 06 12 51.1 DE +53 04 17
20181227 UT 20 RA 06 13 22.3 DE +53 07 55
20181227 UT 21 RA 06 13 53.3 DE +53 11 29
20181227 UT 22 RA 06 14 24.1 DE +53 15 00
20181227 UT 23 RA 06 14 54.8 DE +53 18 27
20181228 UT 00 RA 06 15 25.6 DE +53 21 51
20181228 UT 01 RA 06 15 56.4 DE +53 25 11
20181228 UT 02 RA 06 16 27.3 DE +53 28 28
20181228 UT 03 RA 06 16 58.5 DE +53 31 42
20181228 UT 04 RA 06 17 29.9 DE +53 34 53
20181228 UT 05 RA 06 18 01.6 DE +53 38 03
20181228 UT 06 RA 06 18 33.6 DE +53 41 12
20181228 UT 16 RA 06 23 59.4 DE +54 12 55
20181228 UT 17 RA 06 24 31.1 DE +54 16 07
20181228 UT 18 RA 06 25 02.4 DE +54 19 17
20181228 UT 19 RA 06 25 33.4 DE +54 22 26
20181228 UT 20 RA 06 26 04.1 DE +54 25 32
20181228 UT 21 RA 06 26 34.6 DE +54 28 36
20181228 UT 22 RA 06 27 04.8 DE +54 31 36
20181228 UT 23 RA 06 27 35.0 DE +54 34 33
20181229 UT 00 RA 06 28 05.1 DE +54 37 26
20181229 UT 01 RA 06 28 35.3 DE +54 40 16
20181229 UT 02 RA 06 29 05.6 DE +54 43 03
20181229 UT 03 RA 06 29 36.1 DE +54 45 47
20181229 UT 04 RA 06 30 06.9 DE +54 48 29
20181229 UT 05 RA 06 30 37.9 DE +54 51 09
20181229 UT 06 RA 06 31 09.2 DE +54 53 48
20181229 UT 16 RA 06 36 27.7 DE +55 20 37
20181229 UT 17 RA 06 36 58.6 DE +55 23 20
20181229 UT 18 RA 06 37 29.2 DE +55 26 02
20181229 UT 19 RA 06 37 59.5 DE +55 28 43
20181229 UT 20 RA 06 38 29.4 DE +55 31 21
20181229 UT 21 RA 06 38 59.1 DE +55 33 56
20181229 UT 22 RA 06 39 28.6 DE +55 36 29
20181229 UT 23 RA 06 39 57.9 DE +55 38 58
20181230 UT 00 RA 06 40 27.2 DE +55 41 24
20181230 UT 01 RA 06 40 56.6 DE +55 43 47
20181230 UT 02 RA 06 41 26.0 DE +55 46 07
20181230 UT 03 RA 06 41 55.6 DE +55 48 24
20181230 UT 04 RA 06 42 25.5 DE +55 50 39
20181230 UT 05 RA 06 42 55.5 DE +55 52 52
20181230 UT 06 RA 06 43 25.9 DE +55 55 05
20181230 UT 16 RA 06 48 34.9 DE +56 17 29
20181230 UT 17 RA 06 49 04.9 DE +56 19 46
20181230 UT 18 RA 06 49 34.5 DE +56 22 03
20181230 UT 19 RA 06 50 03.8 DE +56 24 17
20181230 UT 20 RA 06 50 32.8 DE +56 26 30
20181230 UT 21 RA 06 51 01.5 DE +56 28 41
20181230 UT 22 RA 06 51 30.0 DE +56 30 48
20181230 UT 23 RA 06 51 58.3 DE +56 32 53
20181231 UT 00 RA 06 52 26.6 DE +56 34 55
20181231 UT 01 RA 06 52 54.9 DE +56 36 53
20181231 UT 02 RA 06 53 23.3 DE +56 38 49
20181231 UT 03 RA 06 53 51.8 DE +56 40 42
20181231 UT 04 RA 06 54 20.5 DE +56 42 34
20181231 UT 05 RA 06 54 49.5 DE +56 44 23
20181231 UT 06 RA 06 55 18.7 DE +56 46 11
20181231 UT 16 RA 07 00 16.3 DE +57 04 40
20181231 UT 17 RA 07 00 45.2 DE +57 06 35
20181231 UT 18 RA 07 01 13.7 DE +57 08 28
20181231 UT 19 RA 07 01 41.9 DE +57 10 20
20181231 UT 20 RA 07 02 09.7 DE +57 12 11
20181231 UT 21 RA 07 02 37.2 DE +57 13 59
20181231 UT 22 RA 07 03 04.6 DE +57 15 45
20181231 UT 23 RA 07 03 31.8 DE +57 17 27
20190101 UT 00 RA 07 03 59.3 DE +57 19 09
20190101 UT 01 RA 07 04 26.4 DE +57 20 46
20190101 UT 02 RA 07 04 53.6 DE +57 22 21
20190101 UT 03 RA 07 05 20.9 DE +57 23 53
20190101 UT 04 RA 07 05 48.3 DE +57 25 23
20190101 UT 05 RA 07 06 16.1 DE +57 26 51
20190101 UT 06 RA 07 06 44.0 DE +57 28 18
20190101 UT 16 RA 07 11 28.7 DE +57 43 19
20190101 UT 17 RA 07 11 56.2 DE +57 44 53
20190101 UT 18 RA 07 12 23.5 DE +57 46 26
20190101 UT 19 RA 07 12 50.4 DE +57 47 58
20190101 UT 20 RA 07 13 17.0 DE +57 49 29
20190101 UT 21 RA 07 13 43.3 DE +57 50 58
20190101 UT 22 RA 07 14 09.3 DE +57 52 24
20190101 UT 23 RA 07 14 35.2 DE +57 53 48
20190102 UT 00 RA 07 15 01.0 DE +57 55 09
20190102 UT 01 RA 07 15 26.7 DE +57 56 27
20190102 UT 02 RA 07 15 52.6 DE +57 57 43
20190102 UT 03 RA 07 16 18.5 DE +57 58 56
20190102 UT 04 RA 07 16 44.6 DE +58 00 08
20190102 UT 05 RA 07 17 11.0 DE +58 01 18
20190102 UT 06 RA 07 17 37.5 DE +58 02 27
20190102 UT 16 RA 07 22 08.2 DE +58 14 25
20190102 UT 17 RA 07 22 34.4 DE +58 15 41
20190102 UT 18 RA 07 23 00.3 DE +58 16 57
20190102 UT 19 RA 07 23 25.8 DE +58 18 11
20190102 UT 20 RA 07 23 51.1 DE +58 19 25
20190102 UT 21 RA 07 24 16.0 DE +58 20 36
20190102 UT 22 RA 07 24 40.7 DE +58 21 46
20190102 UT 23 RA 07 25 05.2 DE +58 22 53
20190103 UT 00 RA 07 25 29.6 DE +58 23 57
20190103 UT 01 RA 07 25 53.9 DE +58 24 59
20190103 UT 02 RA 07 26 18.3 DE +58 25 58
20190103 UT 03 RA 07 26 42.9 DE +58 26 55
20190103 UT 04 RA 07 27 07.6 DE +58 27 51
20190103 UT 05 RA 07 27 32.4 DE +58 28 44
20190103 UT 06 RA 07 27 57.5 DE +58 29 37
20190103 UT 16 RA 07 32 13.5 DE +58 38 58
20190103 UT 17 RA 07 32 38.3 DE +58 39 58
20190103 UT 18 RA 07 33 02.8 DE +58 40 58
20190103 UT 19 RA 07 33 26.9 DE +58 41 58
20190103 UT 20 RA 07 33 50.7 DE +58 42 56
20190103 UT 21 RA 07 34 14.2 DE +58 43 52
20190103 UT 22 RA 07 34 37.5 DE +58 44 47
20190103 UT 23 RA 07 35 00.5 DE +58 45 39
20190104 UT 00 RA 07 35 23.5 DE +58 46 29
20190104 UT 01 RA 07 35 46.4 DE +58 47 17
20190104 UT 02 RA 07 36 09.4 DE +58 48 02
20190104 UT 03 RA 07 36 32.5 DE +58 48 45
20190104 UT 04 RA 07 36 55.7 DE +58 49 26
20190104 UT 05 RA 07 37 19.1 DE +58 50 06
20190104 UT 06 RA 07 37 42.7 DE +58 50 46
20190104 UT 16 RA 07 41 43.7 DE +58 57 48
20190104 UT 17 RA 07 42 07.0 DE +58 58 35
20190104 UT 18 RA 07 42 30.0 DE +58 59 22
20190104 UT 19 RA 07 42 52.7 DE +59 00 08
20190104 UT 20 RA 07 43 15.0 DE +59 00 53
20190104 UT 21 RA 07 43 37.1 DE +59 01 37
20190104 UT 22 RA 07 43 58.9 DE +59 02 19
20190104 UT 23 RA 07 44 20.5 DE +59 02 59
20190105 UT 00 RA 07 44 42.1 DE +59 03 36
20190105 UT 01 RA 07 45 03.5 DE +59 04 11
20190105 UT 02 RA 07 45 25.0 DE +59 04 44
20190105 UT 03 RA 07 45 46.6 DE +59 05 15
20190105 UT 04 RA 07 46 08.4 DE +59 05 44
20190105 UT 05 RA 07 46 30.3 DE +59 06 12
20190105 UT 06 RA 07 46 52.4 DE +59 06 40
20190105 UT 16 RA 07 50 38.3 DE +59 11 44
20190105 UT 17 RA 07 51 00.2 DE +59 12 19
20190105 UT 18 RA 07 51 21.7 DE +59 12 54
20190105 UT 19 RA 07 51 43.0 DE +59 13 29
20190105 UT 20 RA 07 52 03.9 DE +59 14 03
20190105 UT 21 RA 07 52 24.5 DE +59 14 35
20190105 UT 22 RA 07 52 44.9 DE +59 15 06
20190105 UT 23 RA 07 53 05.1 DE +59 15 35
20190106 UT 00 RA 07 53 25.2 DE +59 16 02
20190106 UT 01 RA 07 53 45.2 DE +59 16 26
