Variabelupptäckarprojekt

Studier av variabler, metoder och fotometri.
User avatar
Präriefoten
Posts: 327
Joined: 2013-09-03 00:04:56
spamtest: JA
Location: North Arlington New Jersey

Re: Variabelupptäckarprojekt

Post by Präriefoten »

Hej,

Jag har en som kanske kan vara en kandidat. Först avfärdade jag kurvan som brus då amplituden är så liten, men när jag plottat datan i Excel så verkar det finnas ett ordnat mönster där i jämförelse med data från andra stjärnor som jag tittat på. Vad tror ni?
JOM053 Martin M Johansson.PNG
JOM053 Martin M Johansson.PNG (87.82 KiB) Viewed 4989 times
Martin
Skywatcher 150/750, Orion ShortTube 80/400, Orion SkyView 200/800, Canon 600D, EQ5
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Variabelupptäckarprojekt

Post by Hans Bengtsson »

Hej Martin!

JOM053 är definitivt variabel, och den är inte känd sedan tidigare.

Om du vill att vi ska fixa fortsättningen åt dig, vägen in till godkännande i VSX, så är det säkert inga problem. Givetvis anges du då som upptäckare, eftersom du med ditt diagram ovan upptäckt variabiliteten.

Edit:
Thomas K har nu periodanalyserat stjärnan, och jag kan submitta den så snart du ger klartecken. Du kan i så fall räkna med att den är godkänd i VSX inom några dagar.

mvh
Hans Bengtsson
User avatar
Präriefoten
Posts: 327
Joined: 2013-09-03 00:04:56
spamtest: JA
Location: North Arlington New Jersey

Re: Variabelupptäckarprojekt

Post by Präriefoten »

Hej Hans,

Det var dubbla positiva nyheter jag fick från dig idag. Jobbar 6 dagar i veckan nu så det blir inte så mycket tid över till saker och ting så jag tänkte att även om jag hittar något så blir det svårt att få igenom upptäckten genom proceduren.

Jag tackar och bockar för hjälpen från dig och Thomas. Publicera den gärna! :good:

Martin
Skywatcher 150/750, Orion ShortTube 80/400, Orion SkyView 200/800, Canon 600D, EQ5
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Variabelupptäckarprojekt

Post by Hans Bengtsson »

OK, jag submittar den i morgon så bör den vara godkänd senast på fredag. Okomplicerad halvregelbunden variabel med tydlig periodicitet.

Edit:
Stjärnan är nu submittad (20 mars).

Mvh
Hans Bengtsson
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Variabelupptäckarprojekt

Post by Hans Bengtsson »

En riktig höjdare: BEN2405. Se kurva nedan.

mvh
Hans Bengtsson
BEN2405 ljuskurva.PNG
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Variabelupptäckarprojekt

Post by Hans Bengtsson »

Martin:

Du behövde inte vänta till på fredag!

https://www.aavso.org/vsx/index.php?vie ... oid=611983" onclick="window.open(this.href);return false;

mvh
Hans Bengtsson
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Variabelupptäckarprojekt

Post by Hans Bengtsson »

BEN1241 är halvregelbunden med period 46.1 dygn. Se diagram nedan.

mvh
Hans Bengtsson
BEN1241 ljuskurva detalj.PNG
User avatar
Präriefoten
Posts: 327
Joined: 2013-09-03 00:04:56
spamtest: JA
Location: North Arlington New Jersey

Re: Variabelupptäckarprojekt

Post by Präriefoten »

Hej Hans,

Det var snabbt! :good: Du verkar ha fått upp en bra rutin på detta. Jag ska lägga lite krut på att scanna fler stjärnor under lördagen.
Kan du inte posta fastdiagrammet för BEN1241 här? Jag är nyfiken på hur den ser ut, måste vara väldigt tät och fin.

Martin
Skywatcher 150/750, Orion ShortTube 80/400, Orion SkyView 200/800, Canon 600D, EQ5
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Variabelupptäckarprojekt

Post by Hans Bengtsson »

Det gick ovanligt snabbt med din stjärna, 4 timmar från "submitted" till "approved". Annars brukar det ta några dagar.

Visst kan jag lägga upp fasdiagrammet för BEN1241 = TYC 4511-702-1, se nedan. Det är som vanligt Thomas K som gjort periodanalysen.

mvh
Hans Bengtsson
TYC 4511-702-1 Phaseplot.jpg
TYC 4511-702-1 Phaseplot.jpg (103.15 KiB) Viewed 4861 times
User avatar
Präriefoten
Posts: 327
Joined: 2013-09-03 00:04:56
spamtest: JA
Location: North Arlington New Jersey

Re: Variabelupptäckarprojekt

Post by Präriefoten »

Hej Hans,

Tack för kurvan, kan man från den utläsa att det finns två tydliga perioder för stjärnan? utan att använda statistik analys?
Jag har två nya kandidater som jag hittat och undrar således om vi kunde göra som vi gjorde sist?

Vänligen
Martin
Skywatcher 150/750, Orion ShortTube 80/400, Orion SkyView 200/800, Canon 600D, EQ5
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Variabelupptäckarprojekt

Post by Hans Bengtsson »

BEN1241 har faktiskt bara en period, det är därför fasdiagrammet ser rent och prydligt ut. De flesta andra SR-variabler vi upptäckt har både primär och sekundär period.

Denna stjärna är troligen ingen röd jätte utan en något gulare stjärna av SRD-typ, kusin med RV Tauri-variablerna. Det är den första SRD-variabel jag upptäckt.

https://www.aavso.org/vsx/index.php?vie ... oid=612001" onclick="window.open(this.href);return false;

Roligt att du hittat ytterligare ett par kandidater! Jag submittar gärna men kan inte tala för Thomas K som sköter periodanalysen.

Mvh
Hans Bengtsson
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Variabelupptäckarprojekt

Post by Hans Bengtsson »

Sedan förra uppdateringen av listan med godkända variabler har tre nya upptäckter tillkommit:

https://www.aavso.org/vsx/index.php?vie ... oid=611983" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.aavso.org/vsx/index.php?vie ... oid=612025" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.aavso.org/vsx/index.php?vie ... oid=612001" onclick="window.open(this.href);return false;


HOK008 00 00 40.25 +74 41 56.1  TYC 4306-855-1
HOK045 00 04 11.18 +69 20 16.7  TYC 4294-37-1
JOM009 00 09 34.38 +72 12 15.1 TYC 4302-1612-1
JOM053 00 12 49.78 +76 26 15.7 TYC 4492-2243-1
KAR055 00 20 44.31 +73 27 06.0 TYC 4306-1194-1
KAR066 00 21 48.86 +77 21 37.3 TYC 4496-878-1
KAR077 00 22 34.65 +76 00 00.2 TYC 4492-2392-1
KTS011 00 25 20.37 +72 38 51.0 TYC 4303-2039-1
KTS036 00 27 16.28 +75 20 05.0 TYC 4492-389-1
KTS039 00 27 29.33 +70 32 13.6 TYC 4299-1480-1
KTS046 00 28 01.33 +77 46 33.5 TYC 4496-1992-1
KTS081 00 30 59.06 +75 41 59.2 TYC 4492-566-1
KTS097 00 31 53.72 +68 46 37.7 TYC 4295-122-1
KTS099 00 32 02.02 +79 06 14.0 TYC 4500-1358-1
BEN077 00 44 33.26 +72 54 07.7 TYC 4303-417-1
BEN097 00 46 59.90 +73 25 03.3 TYC 4307-760-1
BEN159 01 52 13.31 +73 09 45.1 TYC 4322-1752-1
BEN172 01 53 33.76 +75 24 15.6 TYC 4494-90-1
KAR115 01 57 12.54 +74 53 27.8 TYC 4322-155-1
KAR137 01 59 22.33 +80 29 11.7 TYC 4502-190-1
BEN258 02 29 21.03 +76 36 55.7 TYC 4495-939-1
BEN285 02 31 17.01 +74 05 16.6 TYC 4324-1308-1
BEN447 02 48 08.36 +71 57 57.2 TYC 4321-1904-1
BEN515 02 55 40.60 +72 56 41.8 TYC 4321-1537-1
BEN544 02 58 08.21 +69 18 45.1 TYC 4313-90-1
BEN562 03 00 51.63 +76 04 12.5 TYC 4508-2800-1
BEN571 03 01 06.39 +77 10 26.6 TYC 4512-784-1
BEN605 03 04 16.37 +71 21 29.3 TYC 4321-592-1
BEN608 03 04 30.05 +75 45 54.8 TYC 4508-1230-1
BEN644 03 07 15.91 +83 58 43.9  TYC 4616-1707-1
BEN666 03 09 58.16 +75 41 29.1 TYC 4508-1692-1
BEN835 03 22 30.76 +82 02 25.6 TYC 4521-1448-1
BEN846 03 23 26.21 +81 44 21.8 TYC 4521-780-1
BEN884 03 27 16.06 +68 15 07.1 TYC 4326-2171-1
KTS118 03 30 07.65 +79 04 21.5 TYC 4517-216-1
KTS128 03 30 52.40 +77 54 15.9 TYC 4513-2293-1
KTS145 03 31 55.47 +78 51 09.0 TYC 4517-40-1
KTS161 03 33 12.51 +70 39 18.7 TYC 4330-381-1
KTS174 03 34 08.53 +74 22 12.7 TYC 4338-898-1
KTS218 03 38 49.85 +78 37 29.4 TYC 4513-1542-1
KTS272 03 43 22.20 +83 48 07.6 TYC 4616-318-1
BEN1028 04 41 49.36 +69 12 07.2 TYC 4329-1974-1
BEN1167 04 53 26.14 +66 31 29.9 TYC 4091-2069-1
BEN1241 05 01 28.92 +76 25 45.7 TYC 4511-702-1
BEN1417 05 17 13.50 +71 25 42.0 TYC 4351-1315-1
BEN1705 05 43 45.09 +75 40 50.8 TYC 4524-1710-1
BEN1746 05 48 02.29 +75 20 43.1 TYC 4524-896-1
BEN1831 05 57 38.86 +79 03 31.8 TYC 4532-1717-1
BEN1904 06 05 48.22 +68 28 49.6 TYC 4345-651-1
BEN2405 07 05 36.46 +68 10 57.8 TYC 4359-387-1

mvh
Hans Bengtsson
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Variabelupptäckarprojekt

Post by Hans Bengtsson »

BEN1473 är en annan variabel, som tidigare har varit okänd. Se detalj av ljuskurvan nedan.

mvh
Hans Bengtsson
BEN1473 ljuskurva detalj.PNG
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Variabelupptäckarprojekt

Post by Hans Bengtsson »

Nu har vi fått totalt 52 projektstjärnor registrerade som variabler i VSX, i och med att dessa två nya upptäckter kommit med:

https://www.aavso.org/vsx/index.php?vie ... oid=612038" onclick="window.open(this.href);return false;

https://www.aavso.org/vsx/index.php?vie ... oid=612036" onclick="window.open(this.href);return false;

Uppdaterad lista:

HOK008 00 00 40.25 +74 41 56.1  TYC 4306-855-1
HOK045 00 04 11.18 +69 20 16.7  TYC 4294-37-1
JOM009 00 09 34.38 +72 12 15.1 TYC 4302-1612-1
JOM053 00 12 49.78 +76 26 15.7 TYC 4492-2243-1
KAR055 00 20 44.31 +73 27 06.0 TYC 4306-1194-1
KAR066 00 21 48.86 +77 21 37.3 TYC 4496-878-1
KAR077 00 22 34.65 +76 00 00.2 TYC 4492-2392-1
KTS011 00 25 20.37 +72 38 51.0 TYC 4303-2039-1
KTS036 00 27 16.28 +75 20 05.0 TYC 4492-389-1
KTS039 00 27 29.33 +70 32 13.6 TYC 4299-1480-1
KTS046 00 28 01.33 +77 46 33.5 TYC 4496-1992-1
KTS081 00 30 59.06 +75 41 59.2 TYC 4492-566-1
KTS097 00 31 53.72 +68 46 37.7 TYC 4295-122-1
KTS099 00 32 02.02 +79 06 14.0 TYC 4500-1358-1
BEN077 00 44 33.26 +72 54 07.7 TYC 4303-417-1
BEN097 00 46 59.90 +73 25 03.3 TYC 4307-760-1
BEN159 01 52 13.31 +73 09 45.1 TYC 4322-1752-1
BEN172 01 53 33.76 +75 24 15.6 TYC 4494-90-1
KAR115 01 57 12.54 +74 53 27.8 TYC 4322-155-1
KAR137 01 59 22.33 +80 29 11.7 TYC 4502-190-1
BEN258 02 29 21.03 +76 36 55.7 TYC 4495-939-1
BEN285 02 31 17.01 +74 05 16.6 TYC 4324-1308-1
BEN447 02 48 08.36 +71 57 57.2 TYC 4321-1904-1
BEN515 02 55 40.60 +72 56 41.8 TYC 4321-1537-1
BEN544 02 58 08.21 +69 18 45.1 TYC 4313-90-1
BEN562 03 00 51.63 +76 04 12.5 TYC 4508-2800-1
BEN571 03 01 06.39 +77 10 26.6 TYC 4512-784-1
BEN605 03 04 16.37 +71 21 29.3 TYC 4321-592-1
BEN608 03 04 30.05 +75 45 54.8 TYC 4508-1230-1
BEN644 03 07 15.91 +83 58 43.9  TYC 4616-1707-1
BEN666 03 09 58.16 +75 41 29.1 TYC 4508-1692-1
BEN835 03 22 30.76 +82 02 25.6 TYC 4521-1448-1
BEN846 03 23 26.21 +81 44 21.8 TYC 4521-780-1
BEN884 03 27 16.06 +68 15 07.1 TYC 4326-2171-1
KTS118 03 30 07.65 +79 04 21.5 TYC 4517-216-1
KTS128 03 30 52.40 +77 54 15.9 TYC 4513-2293-1
KTS145 03 31 55.47 +78 51 09.0 TYC 4517-40-1
KTS161 03 33 12.51 +70 39 18.7 TYC 4330-381-1
KTS174 03 34 08.53 +74 22 12.7 TYC 4338-898-1
KTS218 03 38 49.85 +78 37 29.4 TYC 4513-1542-1
KTS272 03 43 22.20 +83 48 07.6 TYC 4616-318-1
KTS288 03 44 31.30 +74 28 55.1 TYC 4339-1230-1
BEN1028 04 41 49.36 +69 12 07.2 TYC 4329-1974-1
BEN1167 04 53 26.14 +66 31 29.9 TYC 4091-2069-1
BEN1241 05 01 28.92 +76 25 45.7 TYC 4511-702-1
BEN1417 05 17 13.50 +71 25 42.0 TYC 4351-1315-1
BEN1473 05 22 06.28 +74 36 42.9 TYC 4355-850-1
BEN1705 05 43 45.09 +75 40 50.8 TYC 4524-1710-1
BEN1746 05 48 02.29 +75 20 43.1 TYC 4524-896-1
BEN1831 05 57 38.86 +79 03 31.8 TYC 4532-1717-1
BEN1904 06 05 48.22 +68 28 49.6 TYC 4345-651-1
BEN2405 07 05 36.46 +68 10 57.8 TYC 4359-387-1

mvh
Hans Bengtsson
User avatar
DHEB
Posts: 689
Joined: 2017-08-21 20:23:43
spamtest: JA

Re: Variabelupptäckarprojekt

Post by DHEB »

Grattis! Det är ett lyckat projekt, kan man lugnt säga :good: